objets_defense
Ceci est une ancienne révision du document !
Les défenses
Les tenues
On bénéficier des effets d'une seule tenue à la fois : celle de son métier. C'est un équipement de premier choix, à la fois puissant mais assez accessible (via l'atelier du tissage et un peu de coton).
| Image | Poids | Rareté | Effets | PV(usure) | Origine | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenue de Magie | | 🟠 | +4🌀 / Concentration +16 / Constitution 10 | 3❤️(5%) | Atelier de tissage | Mage 7 | |
| Tenue de Charpentier | | 🟠 | +4🛡️ / Endurance +8 / Constitution +4 / Concentration +4 | 3❤️(5%) | Atelier de tissage | Artisan 7 | |
| Tenue de Combat | | 🟠 | +4🛡️ Force +8 / Constitution +8 | 3❤️(5%) | Atelier de tissage | Combattant 7 | |
| Tenue de Collecte | | 🟠 | +4🛡️ / Perception +13 / Dextérité +13 | 3❤️(5%) | Atelier de tissage | Récolteur 7 | |
| Tenue du Survie | | 🟠 | +2🛡️ / +2🌀 / +3 toutes caracs | 3❤️(5%) | Atelier de Tissage | Explorateur 7 |
Les armures
Elles apportent le plus de défense, mais elles sont encombrantes.
| Image | Poids | Rareté | Effets | PV(usure) | Origine | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armure en cuir | | ⚫ | 🟢 | +6🛡️ | 3❤️(10%) | Marchand | |
| Armure de plaques | | ⚫ | 🟠 | +8🛡️ | 3❤️(8%) | Marchand | |
| Armure d'os | | ⚫ | 🟠 | +10🛡️ | 3❤️(15%) | Tente de l'établi 10 | |
| Armure de plaques doré | | ⚫ | 🔵 | +10🛡️ | 3❤️(5%) | Marchand | |
| Armure des Cycles | | ⚫ | 🔵 | +5🛡️ / +5🌀 | 3❤️(3%) | Désert | Taps |
| Armure de la Vengeance | | ⚫ | 🔵 | +15🛡️ / +15🌀 | 3❤️(50%) | Désert | Valdania |
Les pièces d'armure
Des petits apports défensifs physiques à collectionner pour quiconque souhaite ne pas être ciblé par des armes physiques.
| Image | Poids | Rareté | Effets | PV(usure) | Origine | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épaulettes d'os | | 🟢 | +2🛡️ | 3❤️(5%) | Tente de l'établi 3 fragments d'os | ||
| Mailles de coton | | 🟢 | +2🛡️ | 3❤️(5%) | Atelier de tissage | ||
| Pull en poils de barbe | | 🟢 | +2🛡️ | 3❤️(25%) | Grand Désert | ||
| Ecu en bois | | 🟠 | +4🛡️ | 3❤️(20%) | Grand Désert | ||
| Tricorne Elégant | | 🟠 | +3🛡️ | 3❤️(10%) | Plaine | Humain | |
| Heaume Ténébreux | | 🟠 | +3🛡️ | 3❤️(10%) | Ténèbres | Vampire | |
| Cervelière de Granite | | 🟠 | +3🛡️ | 3❤️(10%) | Montagne | Nain | |
| Couvre-Chef Sylvestre | | 🟠 | +3🛡️ | 3❤️(10%) | Forêt | Elfe | |
| Harnais des Cimes | | 🔵 | +5🛡️ | 3❤️(3%) | Montagne | Nain | |
| Genouillères métalliques | | 🔵 | +5🛡️ | 3❤️(5%) | Grand Désert |
Les ornements
Des petits apports défensifs magiques à collectionner pour quiconque souhaite ne pas ciblé par des armes magiques
| Image | Poids | Rareté | Effets | PV(usure) | Origine | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anneau protecteur | | 🟢 | +3🌀 | 3❤️(15%) | Ténèbres | ||
| Bague de Lys | | 🟠 | +5🌀 | 3❤️(10%) | Plaine | Humain | |
| Bague Vampirique | | 🟠 | +5🌀 | 3❤️(10%) | Ténèbres | Vampire | |
| Bague d'Ecorce | | 🟠 | +5🌀 | 3❤️(10%) | Forêt | Elfe | |
| Bague Alpine | | 🟠 | +5🌀 | 3❤️(10%) | Montagne | Nain | |
| Bracelet protecteur | | 🟠 | +5🌀 | 3❤️ (10%) | Ténèbres | ||
| Collier de protection | | 🔵 | +15🌀 | 3❤️(4%) | Forêt | Mage 15 | |
| Voile du Silence | | 🔵 | +10🌀 | 3❤️(4%) | Désert | Libra |
objets_defense.1774495758.txt.gz · Dernière modification: 26/03/2026 03:29 de balthy