objets_defense
Les défenses
Les défenses physiques
| Image | Rareté | Déf | PV (usure) | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seau troué | | 🟢 | +1 | 3 | Bonus : récolte d'eau +1 |
| Gant solitaire | | 🟢 | +1 | 3 | |
| Pull en poils de barbe | | 🟢 | +2 | 3 | |
| Gantelets | | 🟢 | +2 | 5 | |
| Canon d'armure | | 🟢 | +2 | 3 | |
| Vambrace runique | | 🟠 | +2 | 3 | Bonus : déf physique +2 |
| Robe de mage | | 🟠 | +2 | 8 | Condition : mage 4+ et concentration 30+. Bonus de concentration (30), constitution (20) et force (10). Déf magique +2 |
| Pèlerine en cuir fin | | 🟢 | +3 | 5 | |
| Gambison | | 🟢 | +4 | 3 | Condition : combattant 1+ |
| Casque | | 🟢 | +4 | 5 | |
| Harnais | | 🟠 | +4 | 5 | Condition : combattant 1+ et constitution 20+ |
| Pèlerine du forestier | | 🟠 | +4 | 5 | |
| Plate d'armure de cuivre | | 🟠 | +5 | 5 | Condition : combattant 3+ et constitution 20+ |
| Tenue commune | | 🟢 | +6 | ? | Bonus : +10 à toutes les caracs |
| Cape du sourcier | | 🟠 | +7 | 8 | Encombrant. Condition : récolteur 4+. Bonus : perception (30) et constitution (30) |
| Tunique de charpentier | | 🟠 | +8 | 8 | Encombrant. Condition : artisan 4+. Bonus : constitution (30), endurance (20), concentration (10) |
| Manteau de voyage | | 🟠 | +9 | 8 | Condition : explorateur 4+. Bonus : perception (30), constitution (30), déf magique +2 |
| Armure de cuir cloutée | | 🟠 | +9 | 5 | Encombrant. Condition : combattant 3+ et constitution 20+ |
| Khaftan | | 🟠 | +10 | Aucune | Encombrant. Bonus : résistance magique +2 |
| Cuirasse de guerre | | 🟠 | +10 | 8 | Encombrant. Condition : combattant 4+. Bonus : déf magique +2, force (30), dextérité (20), constitution (10) |
| Porte du Bastion des Aphis | | 🔵 | +10 | 5 | Encombrant. Condition : combattant 1+ et constitution 30+ |
| Heaume à cornes | | 🔵 | +12 | 5 | Encombrant. Condition : combattant 3+ et constitution 30+ |
| Armure de Golem | | 🔵 | +15 | 30 | Encombrant. Condition : constitution 90+. Gain de pierre (15) au passage de tour |
Les défenses magiques
| Image | Rareté | Déf | PV (usure) | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bracelet d'éloquence | | 🟢 | +1🌀 | 3 | |
| Bague trop petite | | 🟢 | +2🌀 | 3 | ? |
| Vambrace runique | | 🟠 | +2🌀 | 3 | Bonus : déf physique +2 |
| Sprat électrifié | | 🟠 | +2🌀 | Aucune | Condition : combattant 3+ et concentration 20+ (Arme magique) |
| Khaftan | | 🟠 | +2🌀 | Aucune | Encombrant. Bonus : résistance physique : +10 |
| Manteau de voyage | | 🟠 | +2🌀 | 8 | Condition : explorateur 4+. Bonus : perception (30), constitution (30), déf physique +9 |
| Cuirasse de guerre | | 🟠 | +2🌀 | 8 | Encombrant. Condition : combattant 4+. Bonus : déf physique +10, force (30), dextérité (20), constitution (10) |
| Bague rouillée | | 🟢 | +3🌀 | 3 | Condition : mage 1+ |
| Balai larbin | | 🟠 | +3🌀 | 5 | Gain eau (50) et foi (-75) au passage de tour |
| Anneau cornaline fendu | | 🟠 | +3🌀 | 5 | Bonus : endurance +2 |
| Chevalière | | 🟢 | +4🌀 | 7 | Condition :centration +20 |
| Bague sourcière | | 🔵 | +4🌀 | 5 | Bonus Gain d'eau (10) et fois (-20) au passage de tour. Bonus récolte eau (2) et foi (5) |
| Bague d'argent | | 🟠 | +5🌀 | 7 | Condition ; concentration 20. Bonus : constitution +2 |
| Bague nectarivore | | 🔵 | +5🌀 | 5 | Condition : mage 3+ et concentration 30+. Bonus de concentration (4). Gain de foi (20) et nectar (-1000) au passage de tour |
| Robe de mage | | 🟠 | +10🌀 | 8 | Condition : mage 4+ et concentration 30+. Bonus de concentration (30), constitution (20) et force (10). Déf physique +2 |
objets_defense.txt · Dernière modification: 12/01/2026 16:42 de balthy