objets_defense
Ceci est une ancienne révision du document !
Les défenses
Les défenses
| Image | Poids | Rareté | Effets | PV(usure) | Origine | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pull en poils de barbe | | 🟢 | +2🛡️ | 3❤️(25%) | |||
| Pèlerine en cuir fin | | 🟢 | +3🛡️ | 3❤️(12%) | |||
| Gambison trop court | | 🟢 | +4🛡️ | 3❤️(3%) | Condition : nain | ||
| Casque | | 🟢 | +4🛡️ | 3❤️(12%) | |||
| Harnais | | 🟠 | +4🛡️ | 3❤️(12%) | |||
| Plate d'armure de cuivre | | 🟠 | +5🛡️ | 3❤️(12%) | |||
| Tenue commune | | 🟢 | +6🛡️ | 3❤️(??%) | Bonus : +5 à toutes les caracs | ||
| Anneau cornaline fendu | | 🟠 | +3🌀 | 3❤️(9%) | |||
| Bague d'argent | | 🟠 | +5🌀 | 3❤️(9%) | |||
| Bague nectarivore | | 🔵 | +5🌀 | 3❤️(12%) |
| Image | Poids | Rareté | Effets | PV(usure) | Origine | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevalière fendue | | 🟢 | +5🌀 | 3❤️ (30%) | Tous les biomes | ||
| Pèlerine forestière | | 🟠 | +5🛡️ | 3❤️(10%) | Biome Forêt | ||
| Bague de Lys | | 🟢 | +5🌀 / +1 toutes carac | 3❤️(15%) | Biome Plaine | Humain | |
| Tricorne Elégant | | 🟠 | +5🛡️ / +2 toutes carac | 3❤️(10%) | Biome Plaine | Humain | |
| Bague Vampirique | | 🟢 | +5🌀 +5 force | 3❤️(15%) | Biome ténèbres | Vampire | |
| Heaume Ténébreux | | 🟠 | +5🛡️ / +10 force | 3❤️(10%) | Biome ténèbres | Vampire | |
| Bague d'Ecorce | | 🟢 | +5🌀 / +5 concentration | 3❤️(15%) | Biome forêt | Elfe | |
| Couvre-Chef Sylvestre | | 🟠 | +5🛡️ / +10 concentration | 3❤️(10%) | Biome forêt | Elfe | |
| Bague Alpine | | 🟢 | +5🌀 / +5 constitution | 3❤️(15%) | Biome montagne | Nain | |
| Cervelière de Granite | | 🟠 | +5🛡️ / +10 constitution | 3❤️(10%) | Biome montagne | Nain | |
| Harnais des Cimes | | 🔵 | +10🛡️ | 3❤️(3%) | Biome montagne | Nain | |
| Cape du Récolteur | | 🟠 | 🛡️+10 / Perception +10 / Dextérité +10 | 3❤️(5%) | Atelier de tissage | Récolteur 10 | |
| Tunique de Charpentier | | 🟠 | +10🛡️ / Constitution +15 / Endurance +15 | 3❤️(5%) | Atelier de tissage | Artisan 10 | |
| Manteau du Survivant | | 🟠 | +10🛡️ / +10🌀 / +3 à toutes les caracs | 3❤️(5%) | Atelier de Tissage | Explorateur 10 | |
| Armure Cloutée | | 🟠 | +20🛡️ / Force +10 | 3❤️(6%) | Combattant 6 | ||
| Sous-Cuirasse de Combat | | 🟠 | +10🛡️ | 3❤️(5%) | Atelier de tissage | Combattant 10 | |
| Bague de Grant Alf | | 🔵 | +20🌀 | 3❤️(5%) | Biome Forêt | Mage 6 | |
| Robe de Mage | | 🟠 | +10🌀 / +5🛡️ / Concentration +15 / Constitution 10 | 3❤️(5%) | Atelier de tissage | Mage 10 | |
| Voile du Silence | | 🔵 | +20🌀 | 3❤️(4%) | Temple de Libra | Libra / Concentration 50 | |
| Armure des Cycles | | 🔵 | +10🛡️ / +10🌀 | 3❤️(4%) | Temple de Taps | Taps / Concentration 50 | |
| Armure de la Vengeance | | 🔵 | +25🛡️ / +25🌀 | 3❤️(50%) | Temple de Valdania | Valdania / Concentration 50 | |
| Armure d'os | | ⚫ | 🟠 | +20🛡️ | 3❤️(40%) | Tente de l'établi 10 fragments d'os | |
| Épaulettes d'os | | 🟢 | +5🛡️ | 3❤️(5%) | Tente de l'établi 3 fragments d'os | ||
| Voile du Silence | | 🔵 | +20🌀 | 3❤️(4%) | Temple de Libra | Libra / Concentration 50 |
objets_defense.1772065694.txt.gz · Dernière modification: 26/02/2026 00:28 de balthy