Outils pour utilisateurs

Outils du site


objets_defense

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Les deux révisions suivantes
objets_defense [26/02/2026 00:30]
balthy
objets_defense [26/02/2026 01:18] (Version actuelle)
balthy
Ligne 9: Ligne 9:
 | ^ Image ^ Poids ^ Rareté ^ Effets ^ PV(usure) ^ Origine ^ Condition ^ | ^ Image ^ Poids ^ Rareté ^ Effets ^ PV(usure) ^ Origine ^ Condition ^
 ^ Pull en poils de barbe |  {{ item_pull_barbe.png?nolink&14 }} |  | 🟢 | +2🛡️ | 3❤️(25%) |  |  | ^ Pull en poils de barbe |  {{ item_pull_barbe.png?nolink&14 }} |  | 🟢 | +2🛡️ | 3❤️(25%) |  |  |
-^ Pèlerine en cuir fin | {{ item_pelerine_cuir_fin.png?nolink15 }} |  | 🟢 | +3🛡️ | 3❤️(12%) |  |  | +^ Gambison trop court | {{ gambison.png?nolink&15 }} |  | 🟢 | +4🛡️ | 3❤️(3%) |  |  |
-^ Gambison trop court | {{ gambison.png?nolink&15 }} |  | 🟢 | +4🛡️ | 3❤️(3%) |  | Condition : nain |+
 ^ Plate d'armure de cuivre | {{ item_plate_armure_cuivre.png?nolink&15 }} |  | 🟠 | +5🛡️ | 3❤️(12%) |  |  | ^ Plate d'armure de cuivre | {{ item_plate_armure_cuivre.png?nolink&15 }} |  | 🟠 | +5🛡️ | 3❤️(12%) |  |  |
 ^ Anneau Cornaline Terni | {{ item_anneau_corn.png?nolink&15 }} |  | 🟠 | +3🌀 | 3❤️(9%) |  | | ^ Anneau Cornaline Terni | {{ item_anneau_corn.png?nolink&15 }} |  | 🟠 | +3🌀 | 3❤️(9%) |  | |
Ligne 19: Ligne 18:
  
 | ^ Image ^ Poids ^ Rareté ^ Effets ^ PV(usure) ^ Origine ^ Condition ^ | ^ Image ^ Poids ^ Rareté ^ Effets ^ PV(usure) ^ Origine ^ Condition ^
-^ Tenue de Coton | {{ item_tenuecoton.png?nolink&15 }} |  | 🟢 | +6🛡️ | 3❤️(5%) |  +5 à toutes les caracs | |+^ Pèlerine en cuir | {{ item_pelerine_cuir_fin.png?nolink15 }} |  | 🟢 | +3🛡️ | 3❤️(12%) | Biome Montagne |  
 +^ Tenue de Coton | {{ item_tenuecoton.png?nolink&15 }} |  | 🟢 | +6🛡️ / +5 toutes caracs | 3❤️(5%) | Biome Plaine |
 ^ Chevalière fendue | {{ anneau_brisé.png?nolink&15 }} |  | 🟢 | +5🌀 | 3❤️ (30%) | Tous les biomes |  | ^ Chevalière fendue | {{ anneau_brisé.png?nolink&15 }} |  | 🟢 | +5🌀 | 3❤️ (30%) | Tous les biomes |  |
 ^ Pèlerine forestière | {{ item_pelerine_nable.png?nolink&15 }} |  | 🟠 | +5🛡️ | 3❤️(10%) | Biome Forêt |  | ^ Pèlerine forestière | {{ item_pelerine_nable.png?nolink&15 }} |  | 🟠 | +5🛡️ | 3❤️(10%) | Biome Forêt |  |
 ^ Bague de Lys | {{ bague_de_lys.png?nolink&15 }} |  | 🟢 | +5🌀 / +1 toutes carac | 3❤️(15%) | Biome Plaine  | Humain | ^ Bague de Lys | {{ bague_de_lys.png?nolink&15 }} |  | 🟢 | +5🌀 / +1 toutes carac | 3❤️(15%) | Biome Plaine  | Humain |
 ^ Tricorne Elégant | {{ item_tricorne.png?nolink&15 }} |  | 🟠 | +5🛡️ / +2 toutes carac | 3❤️(10%) | Biome Plaine | Humain | ^ Tricorne Elégant | {{ item_tricorne.png?nolink&15 }} |  | 🟠 | +5🛡️ / +2 toutes carac | 3❤️(10%) | Biome Plaine | Humain |
-^ Bague Vampirique | {{ bague_vampirique.png?nolink&15 }} |  | 🟢 | +5🌀 +5 force | 3❤️(15%) | Biome ténèbres | Vampire | +^ Bague Vampirique | {{ bague_vampirique.png?nolink&15 }} |  | 🟢 | +5🌀 +5 force | 3❤️(15%) | Biome Ténèbres | Vampire | 
-^ Heaume Ténébreux | {{ item_heaume_corne.png?nolink&15 }} |  | 🟠 | +5🛡️ / +10 force | 3❤️(10%) | Biome ténèbres | Vampire | +^ Heaume Ténébreux | {{ item_heaume_corne.png?nolink&15 }} |  | 🟠 | +5🛡️ / +10 force | 3❤️(10%) | Biome Ténèbres | Vampire | 
-^ Bague d'Ecorce | {{ bague_d_ecorce.png?nolink&15 }} |  | 🟢 | +5🌀 / +5 concentration | 3❤️(15%) | Biome forêt | Elfe |+^ Bague d'Ecorce | {{ bague_d_ecorce.png?nolink&15 }} |  | 🟢 | +5🌀 / +5 concentration | 3❤️(15%) | Biome Forêt | Elfe |
 ^ Couvre-Chef Sylvestre | {{ item_chapeau_elegant.png?nolink&15 }} |  | 🟠 | +5🛡️ / +10 concentration | 3❤️(10%) | Biome forêt | Elfe | ^ Couvre-Chef Sylvestre | {{ item_chapeau_elegant.png?nolink&15 }} |  | 🟠 | +5🛡️ / +10 concentration | 3❤️(10%) | Biome forêt | Elfe |
-^ Bague Alpine | {{ bague_alpine.png?nolink&15 }} |  | 🟢 | +5🌀 / +5 constitution | 3❤️(15%) | Biome montagne | Nain | +^ Bague Alpine | {{ bague_alpine.png?nolink&15 }} |  | 🟢 | +5🌀 / +5 constitution | 3❤️(15%) | Biome Montagne | Nain | 
-^ Cervelière de Granite | {{ casque_granite.png?nolink&15 }} |  | 🟠 | +5🛡️ / +10 constitution | 3❤️(10%) | Biome montagne | Nain | +^ Cervelière de Granite | {{ casque_granite.png?nolink&15 }} |  | 🟠 | +5🛡️ / +10 constitution | 3❤️(10%) | Biome Montagne | Nain | 
-^ Harnais des Cimes | {{ item_harnais.png?nolink&15 }} |  | 🔵 | +10🛡️ | 3❤️(3%) | Biome montagne | Nain |+^ Harnais des Cimes | {{ item_harnais.png?nolink&15 }} |  | 🔵 | +10🛡️ | 3❤️(3%) | Biome Montagne | Nain |
 ^ Cape du Récolteur | {{ item_cape.png?nolink&15 }} |  | 🟠 | 🛡️+10 / Perception +10 / Dextérité +10 | 3❤️(5%) | Atelier de tissage | Récolteur 10 | ^ Cape du Récolteur | {{ item_cape.png?nolink&15 }} |  | 🟠 | 🛡️+10 / Perception +10 / Dextérité +10 | 3❤️(5%) | Atelier de tissage | Récolteur 10 |
 ^ Tunique de Charpentier | {{ item_tunique.png?nolink&15 }} |  | 🟠 | +10🛡️ / Constitution +15 / Endurance +15 | 3❤️(5%) | Atelier de tissage | Artisan 10 | ^ Tunique de Charpentier | {{ item_tunique.png?nolink&15 }} |  | 🟠 | +10🛡️ / Constitution +15 / Endurance +15 | 3❤️(5%) | Atelier de tissage | Artisan 10 |
-^ Manteau du Survivant | {{ item_manteau.png?nolink&15 }} |  | 🟠 | +10🛡️ / +10🌀 /  +3 à toutes les caracs  | 3❤️(5%) | Atelier de Tissage | Explorateur 10 |+^ Manteau du Survivant | {{ item_manteau.png?nolink&15 }} |  | 🟠 | +10🛡️ / +10🌀 /  +3 toutes caracs  | 3❤️(5%) | Atelier de Tissage | Explorateur 10 |
 ^ Armure Cloutée | {{ item_armure_cuir_cloute.png?nolink&16 }} |  | 🟠 | +20🛡️ / Force +10 | 3❤️(6%) |  | Combattant 6 | ^ Armure Cloutée | {{ item_armure_cuir_cloute.png?nolink&16 }} |  | 🟠 | +20🛡️ / Force +10 | 3❤️(6%) |  | Combattant 6 |
 ^ Sous-Cuirasse de Combat | {{ item_cuirasse.png?nolink&15 }} |  | 🟠 | +10🛡️ | 3❤️(5%) | Atelier de tissage | Combattant 10 | ^ Sous-Cuirasse de Combat | {{ item_cuirasse.png?nolink&15 }} |  | 🟠 | +10🛡️ | 3❤️(5%) | Atelier de tissage | Combattant 10 |
objets_defense.1772065825.txt.gz · Dernière modification: 26/02/2026 00:30 de balthy

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki