les-metiers
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédenteLes deux révisions suivantes | ||
les-metiers [24/06/2025 14:36] balthy | les-metiers [25/06/2025 17:30] (Version actuelle) balthy | ||
---|---|---|---|
Ligne 20: | Ligne 20: | ||
* Niveau 2 (1 trophées mob rare) : +10 Jetons Déplacement à chaque tour de jeu | * Niveau 2 (1 trophées mob rare) : +10 Jetons Déplacement à chaque tour de jeu | ||
* Niveau 3 (3 trophées mob rare) : +2 dans toutes les caractéristiques | * Niveau 3 (3 trophées mob rare) : +2 dans toutes les caractéristiques | ||
- | * Niveau 4 (10 trophées mob rare) : +10 Jetons Déplacement | + | * Niveau 4 (10 trophées mob rare) : +10% de réussite en fouille |
* Niveau 5 (20 trophées mob rare) : Objets basiques de l' | * Niveau 5 (20 trophées mob rare) : Objets basiques de l' | ||
{{: | {{: | ||
* Niveau 1 : +10 en concentration | * Niveau 1 : +10 en concentration | ||
- | * Niveau 2 (2000 foi récoltés) : +20 de foi à chaque action de prière | + | * Niveau 2 (2000 foi récoltés) : +20 foi à chaque action de prière |
* Niveau 3 (6000 foi récoltés) : +10 en concentration | * Niveau 3 (6000 foi récoltés) : +10 en concentration | ||
- | * Niveau 4 (20000 foi récoltés) : +40 de fois à chaque action de prière | + | * Niveau 4 (20000 foi récoltés) : +40 foi à chaque action de prière |
* Niveau 5 (40000 foi récoltés) : Objets basiques du mage | * Niveau 5 (40000 foi récoltés) : Objets basiques du mage | ||
Ligne 34: | Ligne 34: | ||
* Niveau 2 (500 eau récoltés) : +10 d'eau et nourriture à chaque action de récolte | * Niveau 2 (500 eau récoltés) : +10 d'eau et nourriture à chaque action de récolte | ||
* Niveau 3 (1000 eau et 500 nectar récoltés) : +5 en perception +5 en dextérité | * Niveau 3 (1000 eau et 500 nectar récoltés) : +5 en perception +5 en dextérité | ||
- | * Niveau 4 (3000 eau et 2000 nectar récoltés) : +20 d'eau et nourriture à chaque action de récolte | + | * Niveau 4 (3000 eau et 2000 nectar récoltés) : +20 eau ou nourriture à chaque action de récolte |
* Niveau 5 (6000 eau et 4000 nectar récoltés) : Objets basiques du récolteur | * Niveau 5 (6000 eau et 4000 nectar récoltés) : Objets basiques du récolteur | ||
{{: | {{: | ||
* Niveau 1 : +6 en endurance et +1 dans toutes les autres caracs | * Niveau 1 : +6 en endurance et +1 dans toutes les autres caracs | ||
- | * Niveau 2 (1000 matos récoltés) : +10 de matos à chaque action de récolte de matos. +50 points de construction à chaque action construire. | + | * Niveau 2 (1000 matos récoltés) : +20 de matos à chaque action de récolte de matos. +50 points de construction à chaque action construire. |
* Niveau 3 (2000 matos récoltés et 1000 points de construction dépensés) : +30 dégâts infligés lors d'une attaque d'un bâtiment et +80 pour les réparer | * Niveau 3 (2000 matos récoltés et 1000 points de construction dépensés) : +30 dégâts infligés lors d'une attaque d'un bâtiment et +80 pour les réparer | ||
* Niveau 4 (6000 matos récoltés et 3000 points de construction dépensés) : +10 apprentis max | * Niveau 4 (6000 matos récoltés et 3000 points de construction dépensés) : +10 apprentis max |
les-metiers.1750775773.txt.gz · Dernière modification: 24/06/2025 14:36 de balthy