Outils pour utilisateurs

Outils du site


les-metiers2

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Les deux révisions suivantes
les-metiers2 [16/03/2026 15:21]
balthy
les-metiers2 [02/04/2026 18:25] (Version actuelle)
balthy [🪓 Artisan]
Ligne 6: Ligne 6:
 ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^ ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^
 | 1 | Par défaut | +3 récolte d'eau | | 1 | Par défaut | +3 récolte d'eau |
-| 2 | Tuer 5 xxx | Maniement Ceinture du récolteur | +| 2 | Tuer 5 xxx | Maniement de la Ceinture du récolteur | 
-| 3 | Lire l'encyclopédie | +5 Perception | +| 3 | Obtenir 200 pictos du métier Récolteur | +5 Perception | 
-| 4 | Avoir récolté 200 eau et/ou nectar | +3 récolte du nectar | +| 4 | Obtenir 400 pictos du métier Récolteur | +3 récolte du nectar | 
-| 5 | Avoir récolté 400 eau et/ou nectar | +5 Dextérité | +| 5 | Obtenir 600 pictos du métier Récolteur | +5 Dextérité | 
-| 6 | Avoir récolté 600 eau et/ou nectar | Maniement objet +| 6 | Obtenir 800 pictos du métier Récolteur | Maniement des Kits du sourcier 3 et du butineur 3 
-| 7 | Avoir récolté 800 eau et/ou nectar | +5 Perception / +5 Dextérité | +| 7 | Obtenir 1000 pictos du métier Récolteur | +5 Perception / +5 Dextérité | 
-| 8 | Avoir récolté 1 000 eau et/ou nectar | +2 aux récoltes d'eau/nectar | +| 8 | Obtenir 2000 pictos du métier Récolteur | +2 aux récoltes d'eau/nectar | 
-| 9 | Avoir récolté 2 000 eau et/ou nectar | +10 Perception | +| 9 | Obtenir 3000 pictos du métier Récolteur | +10 Perception | 
-| 10 | Avoir récolté 3 000 eau et/ou nectar | Maniement objet +| 10 | Obtenir 5000 pictos du métier Récolteur | Maniement de la Tenue de collecte 
-| 11 | Avoir récolté 5 000 eau et/ou nectar | +10 Dextérité | +| 11 | Obtenir 10000 pictos du métier Récolteur | +10 Dextérité | 
-| 12 | Avoir récolté 10 000 eau et/ou nectar | +2 récoltes | +| 12 | Obtenir 20000 pictos du métier Récolteur | +2 aux récoltes d'eau/nectar 
-| 14 | Avoir récolté 20 000 eau et/ou nectar | +10 Perception / +10 Dextérité | +| 14 | Obtenir 30000 pictos du métier Récolteur | +10 Perception / +10 Dextérité | 
-| 15 | Avoir récolté 50 000 eau et/ou nectar | Maniement objet |+| 15 | Obtenir 50000 pictos du métier Récolteur | Maniement d'un objet puissant (à venir) |
  
 ===== ⚔️ Combattant ===== ===== ⚔️ Combattant =====
Ligne 24: Ligne 24:
 ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^ ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^
 | 1 | Par défaut | +2 dégâts infligés en combat | | 1 | Par défaut | +2 dégâts infligés en combat |
-| 2 | Tuer 5 xxx | Maniement Ceinture du combattant | +| 2 | Tuer 5 xxx | Maniement de la  Ceinture du combattant | 
-| 3 | Lire l'encyclopédie | +5 Force | +| 3 | Obtenir 200 pictos du métier Combattant | +5 Force | 
-| 4 | Avoir infligé 200 dégâts | +2 réduction dégâts reçus en combat | +| 4 | Obtenir 400 pictos du métier Combattant | +2 réduction dégâts reçus en combat | 
-| 5 | Avoir infligé 400 dégâts | +5 Constitution | +| 5 | Obtenir 600 pictos du métier Combattant | +5 Constitution | 
-| 6 | Avoir infligé 600 dégâts | Maniement Os très pointu | +| 6 | Obtenir 800 pictos du métier Combattant | Maniement de l'Os très pointu et de la Massue à pointes 
-| 7 | Avoir infligé 800 dégâts | +5 Force / +5 Constitution | +| 7 | Obtenir 1000 pictos du métier Combattant | +5 Force / +5 Constitution | 
-| 8 | Avoir infligé 1 000 dégâts | +2 dégâts infligés en combat | +| 8 | Obtenir 2000 pictos du métier Combattant | +2 dégâts infligés en combat | 
-| 9 | Avoir infligé 2 000 dégâts | +10 Force | +| 9 | Obtenir 3000 pictos du métier Combattant | +10 Force | 
-| 10 | Avoir infligé 3 000 dégâts | Maniement Massue à pointes +| 10 | Obtenir 5000 pictos du métier Combattant | Maniement de la Tenue de combat 
-| 11 | Avoir infligé 5 000 dégâts | +10 Constitution | +| 11 | Obtenir 10000 pictos du métier Combattant | +10 Constitution | 
-| 12 | Avoir infligé 15 000 dégâts | +2 réduction dégâts reçus en combat | +| 12 | Obtenir 20000 pictos du métier Combattant | +2 réduction dégâts reçus en combat | 
-| 14 | Avoir infligé 30 000 dégâts | +10 Force / +10 Constitution | +| 14 | Obtenir 30000 pictos du métier Combattant | +10 Force / +10 Constitution | 
-| 15 | Avoir infligé 50 000 dégâts | Maniement Tenue de combat |+| 15 | Obtenir 50000 pictos du métier Combattant | Maniement d'un objet puissant (à venir) |
  
 ===== 🧭 Explorateur ===== ===== 🧭 Explorateur =====
Ligne 42: Ligne 42:
 ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^ ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^
 | 1 | Par défaut | +5 % réussite de fouille | | 1 | Par défaut | +5 % réussite de fouille |
-| 2 | Tuer 5 xxx | Maniement Ceinture d'Explorateur | +| 2 | Tuer 5 xxx | Maniement de la Ceinture d'Explorateur | 
-| 3 | Lire l'encyclopédie | +1 à toutes les caracs | +| 3 | Obtenir 200 pictos du métier Explorateur | +1 à toutes les caracs | 
-| 4 | Avoir réussi 5 fouilles | +5 JD par tour | +| 4 | Obtenir 400 pictos du métier Explorateur | +5 JD par tour | 
-| 5 | Avoir réussi 10 fouilles | +2 à toutes les caracs | +| 5 | Obtenir 600 pictos du métier Explorateur | +2 à toutes les caracs | 
-| 6 | Avoir réussi 15 fouilles | Maniement Potion/Elixir d'exploration | +| 6 | Obtenir 800 pictos du métier Explorateur | Maniement des consommables d'exploration et du Boomerang 
-| 7 | Avoir réussi 20 fouilles | +2 à toutes les caracs | +| 7 | Obtenir 1000 pictos du métier Explorateur | +2 à toutes les caracs | 
-| 8 | Avoir réussi 25 fouilles | +5 % réussite de fouille | +| 8 | Obtenir 2000 pictos du métier Explorateur | +5 % réussite de fouille | 
-| 9 | Avoir réussi 50 fouilles | +3 à toutes les caracs | +| 9 | Obtenir 3000 pictos du métier Explorateur | +3 à toutes les caracs | 
-| 10 | Avoir réussi 75 fouilles | Maniement Boomerang +| 10 | Obtenir 5000 pictos du métier Explorateur | Maniement de la Tenue du Survivant 
-| 11 | Avoir réussi 125 fouilles | +3 à toutes les caracs | +| 11 | Obtenir 10000 pictos du métier Explorateur | +3 à toutes les caracs | 
-| 12 | Avoir réussi 250 fouilles | +6 JD par tour | +| 12 | Obtenir 20000 pictos du métier Explorateur | +6 JD par tour | 
-| 14 | Avoir réussi 500 fouilles | +à toutes les caracs | +| 14 | Obtenir 30000 pictos du métier Explorateur | +à toutes les caracs | 
-| 15 | Avoir réussi 1250 fouilles | Maniement Tenue du Survivant |+| 15 | Obtenir 50000 pictos du métier Explorateur | Maniement d'un objet puissant (à venir) |
  
 ===== ✨ Mage ===== ===== ✨ Mage =====
Ligne 60: Ligne 60:
 ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^ ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^
 | 1 | Par défaut | +10 récolte de foi | | 1 | Par défaut | +10 récolte de foi |
-| 2 | Tuer 5 xxx | Maniement de | +| 2 | Tuer 5 xxx | Maniement de la Ceinture du Mage 
-| 3 | Lire l’Encyclopédie du Mage v1 | +5 Concentration | +| 3 | Obtenir 200 pictos du métier Mage | +5 Concentration | 
-| 4 | Avoir récolté 600 foi | +10 récolte de foi | +| 4 | Obtenir 400 pictos du métier Mage | +10 récolte de foi | 
-| 5 | Avoir récolté 1200 foi | +5 Concentration | +| 5 | Obtenir 600 pictos du métier Mage | +5 Concentration | 
-| 6 | Avoir récolté 1800 foi | Maniement de +| 6 | Obtenir 800 pictos du métier Mage | Maniement du Collier protecteur et du Bâton magique  
-| 7 | Avoir récolté 2400 foi | +10 Concentration | +| 7 | Obtenir 1000 pictos du métier Mage | +10 Concentration | 
-| 8 | Avoir récolté 3000 foi | +15 récolte de foi | +| 8 | Obtenir 2000 pictos du métier Mage | +15 récolte de foi | 
-| 9 | Avoir récolté 6000 foi | +20 Concentration | +| 9 | Obtenir 3000 pictos du métier Mage | +20 Concentration | 
-| 10 | Avoir récolté 9000 foi | Maniement de | +| 10 | Obtenir 5000 pictos du métier Mage | Maniement de la Robe de Magie 
-| 11 | Avoir récolté 15000 foi | +20 Concentration | +| 11 | Obtenir 10000 pictos du métier Mage | +20 Concentration | 
-| 12 | Avoir récolté 45000 foi | +15 récolte de foi | +| 12 | Obtenir 20000 pictos du métier Mage | +15 récolte de foi | 
-| 14 | Avoir récolté 90000 foi | +20 Concentration | +| 14 | Obtenir 30000 pictos du métier Mage | +20 Concentration | 
-| 15 | Avoir récolté 150000 foi | Maniement de | +| 15 | Obtenir 50000 pictos du métier Mage | Maniement d'un objet puissant (à venir) |
  
 ===== 🪓 Artisan ===== ===== 🪓 Artisan =====
Ligne 79: Ligne 78:
 ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^ ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^
 | 1 | Par défaut | +5 récolte de matos | | 1 | Par défaut | +5 récolte de matos |
-| 2 | Tuer 5 xxx | Maniement de | +| 2 | Tuer 5 xxx | Maniement de la Ceinture de l'Artisan 
-| 3 | Lire l’Encyclopédie de l’Artisan v1 | +10 Endurance | +| 3 | Obtenir 200 pictos du métier Artisan | +10 Endurance | 
-| 4 | Avoir produit 400 points d’artisanat | +5 points de construction | +| 4 | Obtenir 400 pictos du métier Artisan | +5 points de construction | 
-| 5 | Avoir produit 800 points d’artisanat | +10 Endurance | +| 5 | Obtenir 600 pictos du métier Artisan | +10 Endurance | 
-| 6 | Avoir produit 1200 points d’artisanat | Maniement de +| 6 | Obtenir 800 pictos du métier Artisan | Maniement des Kits du Bâtisseur 3 et du Bûcheron 3 
-| 7 | Avoir produit 1600 points d’artisanat | +10 Endurance / +5 Force | +| 7 | Obtenir 1000 pictos du métier Artisan | +10 Endurance / +5 Force | 
-| 8 | Avoir produit 2000 points d’artisanat | +10 réparation | +| 8 | Obtenir 2000 pictos du métier Artisan | +10 réparation | 
-| 9 | Avoir produit 4000 points d’artisanat | +10 Endurance / +5 Constitution | +| 9 | Obtenir 3000 pictos du métier Artisan | +10 Endurance / +5 Constitution | 
-| 10 | Avoir produit 6000 points d’artisanat | Maniement de | +| 10 | Obtenir 5000 pictos du métier Artisan | Maniement de la Tunique du Charpentier 
-| 11 | Avoir produit 10000 points d’artisanat | +5 Force / +5 Concentration | +| 11 | Obtenir 10000 pictos du métier Artisan | +5 Force / +5 Concentration | 
-| 12 | Avoir produit 30000 points d’artisanat | + réparation | +| 12 | Obtenir 20000 pictos du métier Artisan | + réparation | 
-| 14 | Avoir produit 60000 points d’artisanat | +5 Endurance / +5 Constitution / +5 Concentration | +| 14 | Obtenir 30000 pictos du métier Artisan | +5 Endurance / +5 Constitution / +5 Concentration | 
-| 15 | Avoir produit 100000 points d’artisanat | Maniement de |+| 15 | Obtenir 50000 pictos du métier Artisan | Maniement d'un objet puissant (à venir) |
les-metiers2.1773674507.txt.gz · Dernière modification: 16/03/2026 15:21 de balthy

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki