Ceci est une ancienne révision du document !
Les métiers
💧 Récolteur
| Niveau | Condition | Gain |
| 1 | Par défaut | +3 récolte d'eau |
| 2 | Tuer 5 xxx | Maniement Ceinture du récolteur |
| 3 | Lire l'encyclopédie | +5 Perception |
| 4 | Avoir récolté 200 eau et/ou nectar | +3 récolte du nectar |
| 5 | Avoir récolté 400 eau et/ou nectar | +5 Dextérité |
| 6 | Avoir récolté 600 eau et/ou nectar | Maniement objet |
| 7 | Avoir récolté 800 eau et/ou nectar | +5 Perception / +5 Dextérité |
| 8 | Avoir récolté 1 000 eau et/ou nectar | +2 aux récoltes d'eau/nectar |
| 9 | Avoir récolté 2 000 eau et/ou nectar | +10 Perception |
| 10 | Avoir récolté 3 000 eau et/ou nectar | Maniement objet |
| 11 | Avoir récolté 5 000 eau et/ou nectar | +10 Dextérité |
| 12 | Avoir récolté 10 000 eau et/ou nectar | +2 récoltes |
| 14 | Avoir récolté 20 000 eau et/ou nectar | +10 Perception / +10 Dextérité |
| 15 | Avoir récolté 50 000 eau et/ou nectar | Maniement objet |
⚔️ Combattant
| Niveau | Condition | Gain |
| 1 | Par défaut | +2 dégâts infligés en combat |
| 2 | Tuer 5 xxx | Maniement Ceinture du combattant |
| 3 | Lire l'encyclopédie | +5 Force |
| 4 | Avoir infligé 200 dégâts | +2 réduction dégâts reçus en combat |
| 5 | Avoir infligé 400 dégâts | +5 Constitution |
| 6 | Avoir infligé 600 dégâts | Maniement Os très pointu |
| 7 | Avoir infligé 800 dégâts | +5 Force / +5 Constitution |
| 8 | Avoir infligé 1 000 dégâts | +2 dégâts infligés en combat |
| 9 | Avoir infligé 2 000 dégâts | +10 Force |
| 10 | Avoir infligé 3 000 dégâts | Maniement Massue à pointes |
| 11 | Avoir infligé 5 000 dégâts | +10 Constitution |
| 12 | Avoir infligé 15 000 dégâts | +2 réduction dégâts reçus en combat |
| 14 | Avoir infligé 30 000 dégâts | +10 Force / +10 Constitution |
| 15 | Avoir infligé 50 000 dégâts | Maniement Tenue de combat |
🧭 Explorateur
| Niveau | Condition | Gain |
| 1 | Par défaut | +5 % réussite de fouille |
| 2 | Tuer 5 xxx | Maniement Ceinture d'Explorateur |
| 3 | Lire l'encyclopédie | +1 à toutes les caracs |
| 4 | Avoir réussi 5 fouilles | +5 JD par tour |
| 5 | Avoir réussi 10 fouilles | +2 à toutes les caracs |
| 6 | Avoir réussi 15 fouilles | Maniement Potion/Elixir d'exploration |
| 7 | Avoir réussi 20 fouilles | +2 à toutes les caracs |
| 8 | Avoir réussi 25 fouilles | +5 % réussite de fouille |
| 9 | Avoir réussi 50 fouilles | +3 à toutes les caracs |
| 10 | Avoir réussi 75 fouilles | Maniement Boomerang |
| 11 | Avoir réussi 125 fouilles | +3 à toutes les caracs |
| 12 | Avoir réussi 250 fouilles | +6 JD par tour |
| 14 | Avoir réussi 500 fouilles | +3 à toutes les caracs |
| 15 | Avoir réussi 1250 fouilles | Maniement Tenue du Survivant |
✨ Mage
| Niveau | Condition | Gain |
| 1 | Par défaut | +10 récolte de foi |
| 2 | Tuer 5 xxx | Maniement de |
| 3 | Lire l’Encyclopédie du Mage v1 | +5 Concentration |
| 4 | Avoir récolté 600 foi | +10 récolte de foi |
| 5 | Avoir récolté 1200 foi | +5 Concentration |
| 6 | Avoir récolté 1800 foi | Maniement de |
| 7 | Avoir récolté 2400 foi | +10 Concentration |
| 8 | Avoir récolté 3000 foi | +15 récolte de foi |
| 9 | Avoir récolté 6000 foi | +20 Concentration |
| 10 | Avoir récolté 9000 foi | Maniement de |
| 11 | Avoir récolté 15000 foi | +20 Concentration |
| 12 | Avoir récolté 45000 foi | +15 récolte de foi |
| 14 | Avoir récolté 90000 foi | +20 Concentration |
| 15 | Avoir récolté 150000 foi | Maniement de |
🪓 Artisan
| Niveau | Condition | Gain |
| 1 | Par défaut | +5 récolte de matos |
| 2 | Tuer 5 xxx | Maniement de |
| 3 | Lire l’Encyclopédie de l’Artisan v1 | +10 Endurance |
| 4 | Avoir produit 400 points d’artisanat | +5 points de construction |
| 5 | Avoir produit 800 points d’artisanat | +10 Endurance |
| 6 | Avoir produit 1200 points d’artisanat | Maniement de |
| 7 | Avoir produit 1600 points d’artisanat | +10 Endurance / +5 Force |
| 8 | Avoir produit 2000 points d’artisanat | +10 réparation |
| 9 | Avoir produit 4000 points d’artisanat | +10 Endurance / +5 Constitution |
| 10 | Avoir produit 6000 points d’artisanat | Maniement de |
| 11 | Avoir produit 10000 points d’artisanat | +5 Force / +5 Concentration |
| 12 | Avoir produit 30000 points d’artisanat | + réparation |
| 14 | Avoir produit 60000 points d’artisanat | +5 Endurance / +5 Constitution / +5 Concentration |
| 15 | Avoir produit 100000 points d’artisanat | Maniement de |