les-arbres
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédenteLes deux révisions suivantes | ||
| les-arbres [09/11/2025 09:58] balthy | les-arbres [15/11/2025 08:12] (Version actuelle) mouoa [Variétés d'arbre] | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 17: | Ligne 17: | ||
| * Gain de vitalité au passage de tour pour les arbres : entre +30 et +15 selon la variété | * Gain de vitalité au passage de tour pour les arbres : entre +30 et +15 selon la variété | ||
| - | * Gain de vitalité au passage de tour pour un arbre ayant le statut " | + | * Gain supplémentaire |
| * Gain de vitalité pour un arbre au moment de l' | * Gain de vitalité pour un arbre au moment de l' | ||
| - | * Perte de vitalité suite à l' | + | * Perte de vitalité suite à l' |
| * Perte de vitalité suite à l' | * Perte de vitalité suite à l' | ||
| Ligne 26: | Ligne 26: | ||
| * Pour planter un arbre il faut creuser un trou pour 50 eau (détruit au bout de 3 tours), y placer la motte + eau pour obtenir immédiatement une pousse (ne nécessite pas de point de construction). | * Pour planter un arbre il faut creuser un trou pour 50 eau (détruit au bout de 3 tours), y placer la motte + eau pour obtenir immédiatement une pousse (ne nécessite pas de point de construction). | ||
| - | * Un arbre ayant zéro de vitalité redevient une pousse. Au bout de 3 tours il redevient arbre. | + | * Un arbre ayant zéro de vitalité redevient une pousse. Au bout de 3 tours minimum, |
| * Pour supprimer un arbre, il faut le fouiller sous sa forme de pousse pour extraire sa motte. | * Pour supprimer un arbre, il faut le fouiller sous sa forme de pousse pour extraire sa motte. | ||
| * Une motte est un objet encombrant et une durée de vie très limitée. | * Une motte est un objet encombrant et une durée de vie très limitée. | ||
| Ligne 35: | Ligne 35: | ||
| Il existe 6 variétés courantes (1 par biome, exception pour la forêt qui a 2 variétés) | Il existe 6 variétés courantes (1 par biome, exception pour la forêt qui a 2 variétés) | ||
| - | {{ :variete.png?nolink | + | {{ :arbres.png?600 |}} |
| Il existe des arbres particuliers évènementiels, | Il existe des arbres particuliers évènementiels, | ||
| Ligne 50: | Ligne 50: | ||
| | 3 | Lire l’Encyclopédie de l’Artisan v1 | Maniement des objets supérieurs de l’Artisan | | | 3 | Lire l’Encyclopédie de l’Artisan v1 | Maniement des objets supérieurs de l’Artisan | | ||
| | 4 | Récolter 5 000 matos | +20 points de construction | | | 4 | Récolter 5 000 matos | +20 points de construction | | ||
| - | | 5 | Dépenser 10 000 points de construction | +20 Endurance / +10 Force | | + | | 5 | Dépenser 10 000 points de construction | +20 Endurance / +5 Constitution / +5 Concentration |
| | 6 | Récolter 50 000 matos | +50 réparation | | | 6 | Récolter 50 000 matos | +50 réparation | | ||
| | 7 | Lire l’Encyclopédie de l’Artisan v2 | Maniement des objets exceptionnels de l’Artisan | | | 7 | Lire l’Encyclopédie de l’Artisan v2 | Maniement des objets exceptionnels de l’Artisan | | ||
| - | | 8 | Dépenser 100 000 points de construction | +30 Endurance / +20 Force | | + | | 8 | Dépenser 100 000 points de construction | +29 Endurance / +7 Force / +7 Constitution / +7 Concentration |
| | 9 | Lire l’Encyclopédie de l’Artisan v3 | Maniement des objets légendaires de l’Artisan | | | 9 | Lire l’Encyclopédie de l’Artisan v3 | Maniement des objets légendaires de l’Artisan | | ||
| | 10 | Récolter 500 000 matos | Ascension | | | 10 | Récolter 500 000 matos | Ascension | | ||
| + | |||
les-arbres.1762682291.txt.gz · Dernière modification: 09/11/2025 09:58 de balthy