les-arbres
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédenteLes deux révisions suivantes | ||
| les-arbres [09/11/2025 09:53] balthy | les-arbres [11/04/2026 17:59] (Version actuelle) balthy [🪓 Métier Artisan] | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 16: | Ligne 16: | ||
| ===== Gain et perte en vitalité ===== | ===== Gain et perte en vitalité ===== | ||
| - | * Gain de vitalité au passage de tour en moyenne | + | * Gain de vitalité au passage de tour pour les arbres : entre +5 et +10 selon la variété |
| - | * Gain de vitalité au passage de tour pour un arbre ayant le statut " | + | * Gain supplémentaire |
| - | * Gain de vitalité | + | * Gain de vitalité |
| + | * Perte de vitalité suite à l' | ||
| + | * Perte de vitalité suite à l' | ||
| - | * Perte de vitalité suite à l' | ||
| - | * Perte de vitalité suite à l' | ||
| - | * Un arbre ayant zéro de vitalité est immédiatement supprimé. | ||
| + | ===== Planter et détruire un arbre ===== | ||
| - | ===== Espèces d' | + | * Pour planter un arbre il faut creuser un trou pour 50 eau (détruit au bout de 3 tours), y placer la motte + eau pour obtenir immédiatement une pousse (ne nécessite pas de point de construction). |
| + | * Un arbre ayant zéro de vitalité redevient une pousse. Au bout de 3 tours minimum, il redevient arbre. | ||
| + | * Pour supprimer un arbre, il faut le fouiller sous sa forme de pousse pour extraire sa motte. | ||
| + | * Une motte est un objet encombrant et une durée de vie très limitée. | ||
| - | Il existe 6 variétés courantes d' | ||
| - | {{ : | + | ===== Variétés d' |
| - | Il existe | + | Il existe |
| + | {{ : | ||
| + | Il existe des arbres particuliers évènementiels, | ||
| - | ===== 🪓 Métier Artisan ===== | ||
| - | |||
| - | C'est l'as de la récolte du matos. L' | ||
| - | |||
| - | ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^ | ||
| - | | 1 | Par défaut | +15 récolte de matos / Maniement des objets de base de l’Artisan | | ||
| - | | 2 | Tuer 5 créatures communes et 1 inhabituelle | +15 Endurance / +5 Force | | ||
| - | | 3 | Lire l’Encyclopédie de l’Artisan v1 | Maniement des objets supérieurs de l’Artisan | | ||
| - | | 4 | Récolter 5 000 matos | +20 points de construction | | ||
| - | | 5 | Dépenser 10 000 points de construction | +20 Endurance / +10 Force | | ||
| - | | 6 | Récolter 50 000 matos | +50 réparation | | ||
| - | | 7 | Lire l’Encyclopédie de l’Artisan v2 | Maniement des objets exceptionnels de l’Artisan | | ||
| - | | 8 | Dépenser 100 000 points de construction | +30 Endurance / +20 Force | | ||
| - | | 9 | Lire l’Encyclopédie de l’Artisan v3 | Maniement des objets légendaires de l’Artisan | | ||
| - | | 10 | Récolter 500 000 matos | Ascension | | ||
les-arbres.1762682019.txt.gz · Dernière modification: 09/11/2025 09:53 de balthy