Ceci est une ancienne révision du document !
La construction
PAGE EN COURS DE REFONTE.
Bâtiments basiques
| Nom | Image | Coûts | PC | PV | Description |
| Route de terre | | 100 | Aucun | 100 | Le coût du déplacement passe à 0.75 sur les sentiers au lieu de 1. |
|
| Fonder un clan | | 5000 + 1000 | Aucun | 5000 | Le coût augmente selon les saisons et le nombre de clans déjà installés. Contactez un admin avant de poser une fondation. Elle doit être installée dans un biome (donc pas dans le grand désert). Et suffisamment éloignée des portails, des autres clans et des zones de fouille permanentes |
Bâtiments nomades
| Nom | Image | Coûts | PC | PV | Description |
| Chantier nomade | | 100 | | 100 | Evolue en bâtiment nomade |
| ↪ Barrière d’os | | 500 + 1 + 3 | 200 | 3000 | Muraille basique |
| ↪ Dépôt de bricoles | | 300 + 3 | 500 | 1500 | Dépôt pour ressources et 15 objets |
| ↪ Porte rudimentaire | | 300 + 5 | 300 | 1000 | Laisse passer son propriétaire si fermée, tout le monde si ouverte |
| ↪ Puits de fortune | | 200 + 2 | 200 | 300 | Lieu de collecte d'eau basique |
| ↪ Sanctuaire | | 300 + 50 + 3 + 1 | 500 | 700 | Lieu de collecte de foi basique |
| ↪ Tas de branchages | | 300 | 350 | 500 | Coût en déplacement élevé |
| ↪ Tente de l’établi | | 300 + 3 | 700 | 600 | Fabrication de l'armure d'os, des épaulettes d'os, du sabre en os et de la dague en os |
| ↪ Tente de premier secours | | 300 + 2 | 1000 | 1000 | Lieu de soin (10pv) |
| ↪ Atelier de tissage | | 300 +2 + 5 | 1500 | 500 | Fabrication de la tenue commune, tunique de charpentier, cuirasse de guerre, cape de sourcier, robe de mage, manteau de voyage |
Bâtiments des clans
| | Image | Coûts | PC | PV | Description |
| Chantier du clan | | 200 | Aucun | 200 | Posez le chantier sur la case où vous souhaitez construire un nouveau bâtiment. Ensuite il faut charger le chantier en points de construction jusqu'à atteindre la quantité nécessaire pour valider le bâtiment désiré. |
Bâtiments liés au déplacement
| | Image | Coûts | PC | PV | Description |
| Route de pierre | | 100 | 300 | 200 | Le coût du déplacement est réduit à 0.50 sur les chemin de pierre (au lieu de 1) |
| ↪ Chemin de marbre | | 200 + 1 | 500 | 500 | Le coût du déplacement est réduit à 0.25 sur les chemin de marbre (au lieu de 1) |
|
| Palissade | | 2000 | 2000 | 5000 | La palissade bloque le déplacement. Histoire de se sentir un peu abrité. |
|
| Muraille | | 6000 + 1000 | 6000 | 15000 | La muraille bloque le déplacement. Elle est idéale pour se sentir bien protégé. |
|
| Fortification | | 35000 + 5000 + 5 + 5 + 5 + 5 | 25000 | 50000 | La fortification bloque le déplacement. Elle est le stade ultime pour empêcher les indésirables de passer par là. |
|
| Poste de passage rudimentaire | | 4000 | 5000 | 2000 | Seuls les membres du clan peuvent franchir les portes et se tenir bien au chaud derrière les palissades. |
| ↪ Poste de passage en pierre | | 8000 + 2000 | 10000 | 5000 | Seuls les membres du clan peuvent franchir les postes de passage et se tenir bien au chaud derrière les murs. |
| ↪ ↪ Poste de passage fortifié | | 20000 + 4000 + 5 + 5 + 5 + 5 | 25000 | 15000 | Seuls les membres du clan peuvent franchir les postes de passage et se tenir bien au chaud derrière les murs. |
Bâtiments liés aux apprentis
| | Image | Coûts | PC | PV | Description |
| Auberge | | 5000 | 3000 | 3000 | Recrutez de nouveaux apprentis pour 200 chacun. |
| Auberge aménagée | | 10000 + 3000 + 5 + 5 + 5 + 5 | 6000 | 5000 | En plus de recruter de nouveaux apprentis pour 200 chacun, vous pourrez trouver diverses potions en fouillant les lieux. |
|
| Débarras | | 2000 | 2000 | 1000 | Affectez jusqu'à 10 apprentis pour obtenir du matos au passage de tour. |
| ↪ Scierie | | 4000 + 1000 | 5000 | 2000 | Affectez jusqu'à 25 apprentis pour obtenir du matos au passage de tour. |
| ↪ ↪ Scierie aménagée | | 10000 + 2000 + 5 + 5 + 5 + 5 | 10000 | 5000 | Affectez jusqu'à 50 apprentis pour obtenir du matos au passage de tour. |
|
| Grenier | | 2000 | 2000 | 1000 | Affectez jusqu'à 10 apprentis pour obtenir du nectar au passage de tour. |
| ↪ Moulin | | 4000 + 1000 | 5000 | 2000 | Affectez jusqu'à 25 apprentis pour obtenir du nectar au passage de tour |
| ↪ ↪ Moulin aménagé | | 10000 + 2000 + 5 + 5 + 5 + 5 | 10000 | 5000 | Affectez jusqu'à 50 apprentis pour obtenir du nectar au passage de tour |
|
| Collecteur d'eau | | 2000 | 2000 | 1000 | Affectez jusqu'à 10 apprentis pour obtenir de l'eau au passage de tour. |
| ↪ Réservoir | | 4000 + 1000 | 5000 | 2000 | Affectez jusqu'à 25 apprentis pour obtenir de l'eau au passage de tour. |
| ↪ ↪ Réservoir aménagé | | 10000 + 2000 + 5 + 5 + 5 + 5 | 10000 | 5000 | Affectez jusqu'à 50 apprentis pour obtenir de l'eau au passage de tour. |
Bâtiments de récoltes
| | Image | Coûts | PC | PV | Description |
| Puits en bois | | 1000 | 1000 | 500 | Lieu de collecte d'eau basique. |
| ↪ Puits en pierre | | 2000 + 500 | 2000 | 1000 | Lieu de collecte d'eau intermédiaire. |
| ↪ ↪ Puits aménagé | | 5000 + 1000 + 2 + 2 + 2 + 2 | 5000 | 3000 | Lieu de collecte d'eau solide et puissant. |
|
| Petite ferme | | 3000 | 2000 | 1000 | Lieu de récolte basique du nectar si accompagné de champs autour. |
| ↪ Grande ferme | | 6000 + 1000 | 4000 | 2000 | Lieu de récolte important du nectar si accompagné de champs autour. |
| ↪ ↪ Grande ferme aménagée | | 15000 + 2000 + 5 + 5 + 5 + 5 | 10000 | 5000 | Lieu de récolte majeur du nectar si accompagné de champs autour. |
|
| Temple | | 10000 + 2000 + 3 | 10000 | 2000 | Lieu de collecte de foi. |
|
| Petit Monument | | 10000 + 2500 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 | 10000 | 5000 | Infranchissable, s'il est adjacent à un temple, il augmente un peu le rendement de la récolte de foi. |
|
| Grand Monument | | 30000 + 5000 +10 + 10 + 10 + 10 + 10 | 20000 | 10000 | Infranchissable, s'il est adjacent à un temple, il augmente le rendement de la récolte de foi. |
Bâtiments de stockage
| | Image | Coûts | PC | PV | Description |
| Capitale | | Coût variable selon les saisons et le nb de clans déjà fondés | | 5000 | Fonde le clan. Stockage sécurisé : 50. Constructible via l'intervention d'un MJ |
| ↪ Grande Capitale | | 30000 + 5000 + 10000 + 10 + 10 + 10 + 10 | 25000 | 25000 | Stockage sécurisé : 100. |
| ↪ ↪ Grande Capitale Aménagée | | 100000 + 10000 + 50000 + 25 + 25 + 25 + 25 | 50000 | 50000 | Stockage sécurisé : 200. Permet la construction des souterrains |
|
| Cabane | | 200 | 500 | 350 | Stockage personnel : 2 |
| ↪ Taudis | | 500 + 5 | 1000 | 700 | Stockage personnel : 5 |
| ↪ ↪ Maison | | 1000 + 300 | 1500 | 1500 | Stockage personnel : 10 |
| ↪ ↪ ↪ Maison aménagée | | 2000 + 500 + 2 + 2 + 2 + 2 | 5000 | 3000 | Stockage personnel : 20 |
|
| Dépotoir | | 2500 | 5000 | 2000 | Stockage libre : 10 |
| ↪ Dépôt | | 5000 + 1000 | 10000 | 4000 | Stockage libre : 25 |
| ↪ ↪ Dépôt aménagé | | 10000 + 2500 + 5 + 5 + 5 + 5 | 15000 | 10000 | Stockage libre : 50 |
Bâtiments spéciaux