construction-et-batiments
La construction
PAGE EN COURS DE REFONTE.
Bâtiments nomades
| Nom | Image | Coûts | PC | PV | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Chantier nomade | | 100 | 100 | Evolue en bâtiment nomade | |
| ↳ Barrière d’os | | 100 | 350 | 700 | Muraille basique |
| ↳ Dépôt de bricoles | | 200 | 500 | 1500 | Dépôt pour ressources et 15 objets |
| ↳ Porte rudimentaire | | 50 | 200 | 300 | Laisse passer son propriétaire si fermée, tout le monde si ouverte |
| ↳ Puits en torchis | | 50 | 100 | 300 | Lieu de collecte d'eau basique |
| ↳ Sanctuaire | | 75 | 500 | 750 | Lieu de collecte de foi basique |
| ↳ Tas de branchages | | 100 | 350 | 250 | Coût en déplacement élevé |
| ↳ Tente de l’établi | | 200 | 700 | 600 | Fabrication du sabre, boomerang, fouet et os pointu |
| ↳ Tente de premier secours | | 200 | 950 | 1500 | Lieu de soin (10pv) |
Bâtiments des clans
| Image | Coûts | PC | PV | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chantier du clan | | 200 | Aucun | 200 | Posez le chantier sur la case où vous souhaitez construire un nouveau bâtiment. Ensuite il faut charger le chantier en points de construction |
Le chantier est la première étape pour construire un bâtiment. Il coûte 100 matos et peut être posé sur le territoire du clan, uniquement par le chef de clan ou le contremaître. Ensuite, ils choisissent le bâtiment à construire, à condition de disposer des ressources nécessaires.
Tous le monde peut participer à la construction grâce à l’action « bâtir ». Cette action consomme 1 jeton d’action et 15 d’énergie. Les caractéristiques constitution, concentration et perception améliorent l’efficacité de la construction.
Bâtiments liés au déplacement
| Image | Coûts | PC | PV | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemin | 75 | 35 | 200 | Le coût du déplacement est réduit à 0.25 sur les routes (au lieu de 1) | |
| Route | | 75 | 35 | 200 | Le coût du déplacement est réduit à 0.25 sur les routes (au lieu de 1) |
| Sentier | | 100 | Aucun | 50 | Le coût du déplacement est réduit à 0.75 sur les sentiers (au lieu de 1). |
| Barricade | | 500 | 2000 | 2000 | La palissade bloque le déplacement. Histoire de se sentir un peu abrité. |
| Muraille | | 3000 | 6300 | 10000 | La muraille bloque le déplacement. Elle est idéale pour se sentir bien protégé. |
| Porte | | 3500 | 2000 | 1200 | Seuls les membres du clan peuvent franchir les portes et se tenir bien au chaud derrière les palissades. |
| Poste de Passage | | 5600 | 8000 | 2000 | Seuls les membres du clan peuvent franchir les portes et se tenir bien au chaud derrière les murs. |
Bâtiments liés aux apprentis
| Image | Coûts | PC | PV | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| Auberge | | 5000 | 3500 | 1000 | Recrutez de nouveaux apprentis pour 200 |
| Débarras | | 100 | 4500 | 1000 | Affectez jusqu'à 10 apprentis pour obtenir du matos |
| ↳ Scierie | | 300 | 9000 | 1500 | Affectez jusqu'à 20 apprentis pour obtenir du matos |
| Grenier | | 200 | 4500 | 700 | Affectez jusqu'à 10 apprentis pour obtenir du nectar |
| ↳ Moulin | | 300 | 9000 | 1500 | Affectez jusqu'à 20 apprentis pour obtenir du nectar |
| Collecteur d'eau | | 200 | 4500 | 700 | Affectez jusqu'à 10 apprentis pour obtenir de l'eau |
| ↳ Réservoir | | 300 | 9000 | 1500 | Affectez jusqu'à 20 apprentis pour obtenir de l'eau |
Bâtiments de récoltes
| Image | Coûts | PC | PV | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| Puits en bois | | 1500 | 1000 | 500 | Lieu de collecte d'eau |
| ↳ Puits en pierre | | 100 | 4500 | 1500 | Lieu de collecte d'eau |
| ↳ ↳ Puits aménagé | | 500 | 9000 | 3500 | Lieu de collecte d'eau |
| Petite ferme | | 200 | 2250 | 1000 | Lieu de récolte basique du nectar |
| ↳ Grande ferme | | 500 | 4500 | 1500 | Lieu de récolte important du nectar |
| Temple | | 450 | 9000 | 750 | Lieu de collecte de foi. |
| Monument | | 500 | 13500 | 2000 | Infranchissable, s'il est adjacent à un temple, il augmente le rendement de la récolte de foi. |
Bâtiments de stockage
| Image | Coûts | PC | PV | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitale | | 30000 | Aucun | 5000 | Fonde le clan. Stockage sécurisé : 50. Constructible via l'intervention d'un MJ |
| ↳ Donjon | | 6000 | 13500 | 10000 | Stockage sécurisé : 75. |
| ↳ ↳ Forteresse | | 6000 | 15000 | 15000 | Stockage sécurisé : 100. |
| Cabane | | 50 | 500 | 350 | Stockage personnel : 2 |
| ↳ Taudis | | 50 | 750 | 700 | Stockage personnel : 5 |
| ↳ ↳ Maison | | 150 | 1500 | 1500 | Stockage personnel : 10 |
| ↳ ↳ ↳ Manoir | | 300 | 4500 | 3500 | Stockage personnel : 15 |
| Dépotoir | | 300 | 4500 | 1500 | Stockage libre : 15 |
| ↳ Centre de dépôt | | 500 | 9000 | 3500 | Stockage libre : 30 |
Bâtiments divers
| Image | Coûts | PC | PV | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| Infirmerie | | 3000 | 3500 | 1000 | Une fois par tour, soin gratuit de +30 points de vie |
| Atelier | | 200 | 4500 | 700 | Pour créer : boomerang, fouet, os pointu, pile de pièces, plume & parchemin, et sabre |
| ↳ Atelier amélioré | | 300 | 9000 | 1000 | Pas encore d'effet |
construction-et-batiments.txt · Dernière modification: 06/01/2026 21:47 de balthy