La construction
PAGE EN COURS DE REFONTE.
Bâtiments nomades
| Nom | Image | Coûts | PC | PV | Description |
| Chantier nomade | | 100 + 1 Gravats | | 100 | Evolue en bâtiment nomade |
| ↳ Barrière d’os | | 100 + 1 Tas d'os | 350 | 700 | Muraille basique |
| ↳ Dépôt de bricoles | | 200 | 500 | 1500 | Dépôt pour ressources et 15 objets |
| ↳ Porte rudimentaire | | 50 | 200 | 300 | Laisse passer son propriétaire si fermée, tout le monde si ouverte |
| ↳ Puits en torchis | | 50 | 100 | 300 | Lieu de collecte d'eau basique |
| ↳ Sanctuaire | | 75 + 15 + 1 Queue de suriboise | 500 | 750 | Lieu de collecte de foi basique |
| ↳ Tas de branchages | | 100 | 350 | 250 | Coût en déplacement élevé |
| ↳ Tente de l’établi | | 200 | 700 | 600 | Fabrication de l'armure d'os, des épaulettes d'os, du sabre en os et de la dague en os |
| ↳ Tente de premier secours | | 200 | 950 | 1500 | Lieu de soin (10pv) |
| ↳ Atelier de tissage | | 100 + 5 bûches de Vernaz | 1500 | 700 | Fabrication de la tenue commune, tunique de charpentier, cuirasse de guerre, cape de sourcier, robe de mage, manteau de voyage |
Bâtiments des clans
Bâtiments liés au déplacement
| | Image | Coûts | PC | PV | Description |
| Chemin | | 75 | 35 | 200 | Le coût du déplacement est réduit à 0.25 sur les routes (au lieu de 1) |
| Route | | 75 | 35 | 200 | Le coût du déplacement est réduit à 0.25 sur les routes (au lieu de 1) |
|
| Sentier | | 100 | Aucun | 50 | Le coût du déplacement est réduit à 0.75 sur les sentiers (au lieu de 1). |
|
| Barricade | | 500 | 2000 | 2000 | La palissade bloque le déplacement. Histoire de se sentir un peu abrité. |
|
| Muraille | | 3000 + 500 | 6300 | 10000 | La muraille bloque le déplacement. Elle est idéale pour se sentir bien protégé. |
|
| Porte | | 3500 + 50 | 2000 | 1200 | Seuls les membres du clan peuvent franchir les portes et se tenir bien au chaud derrière les palissades. |
|
| Poste de Passage | | 5600 + 100 | 8000 | 2000 | Seuls les membres du clan peuvent franchir les portes et se tenir bien au chaud derrière les murs. |
Bâtiments liés aux apprentis
| | Image | Coûts | PC | PV | Description |
| Auberge | | 5000 + 600 | 3500 | 1000 | Recrutez de nouveaux apprentis pour 200 chacun. |
|
| Débarras | | 100 + 50 | 4500 | 1000 | Affectez jusqu'à 10 apprentis pour obtenir du matos au passage de tour. |
| ↳ Scierie | | 300 + 150 + 1 Branche hivernel | 9000 | 1500 | Affectez jusqu'à 20 apprentis pour obtenir du matos au passage de tour. |
|
| Grenier | | 200 + 100 | 4500 | 700 | Affectez jusqu'à 10 apprentis pour obtenir du nectar au passage de tour. |
| ↳ Moulin | | 300 + 150 + 1 Betterave sauvage | 9000 | 1500 | Affectez jusqu'à 20 apprentis pour obtenir du nectar au passage de tour |
|
| Collecteur d'eau | | 200 + 100 | 4500 | 700 | Affectez jusqu'à 10 apprentis pour obtenir de l'eau au passage de tour. |
| ↳ Réservoir | | 300 + 150 + 1 Pomme de cactus | 9000 | 1500 | Affectez jusqu'à 20 apprentis pour obtenir de l'eau au passage de tour. |
Bâtiments de récoltes
| | Image | Coûts | PC | PV | Description |
| Puits en bois | | 1500 + 150 | 1000 | 500 | Lieu de collecte d'eau basique. |
| ↳ Puits en pierre | | 100 + 100 + 1 Silex | 4500 | 1500 | Lieu de collecte d'eau intermédiaire. |
| ↳ ↳ Puits aménagé | | 500 + 150 + 1 Bauxite | 9000 | 3500 | Lieu de collecte d'eau solide et puissant. |
|
| Petite ferme | | 200 | 2250 | 1000 | Lieu de récolte basique du nectar si accompagné de champs autour. |
| ↳ Grande ferme | | 500 + 250 + 1 Sac de tourbe | 4500 | 1500 | Lieu de récolte important du nectar si accompagné de champs autour. |
|
| Temple | | 450 + 200 + 1 Crâne en or | 9000 | 750 | Lieu de collecte de foi. |
|
| Monument | | 500 + 500 + 1 Soufre + 1 Essence de térébenthine | 13500 | 2000 | Infranchissable, s'il est adjacent à un temple, il augmente le rendement de la récolte de foi. |
Bâtiments de stockage
| | Image | Coûts | PC | PV | Description |
| Capitale | | 30000 | Aucun | 5000 | Fonde le clan. Stockage sécurisé : 50. Constructible via l'intervention d'un MJ |
| ↳ Donjon | | 6000 + 1000 + 1000 nectar + 1 Souffre + 1 Quartz + 1 Feuille de fougère + 1 Sac de tourbe | 13500 | 10000 | Stockage sécurisé : 75. |
| ↳ ↳ Forteresse | | 6000 + 1000 + 1000 nectar + 1 Pépite d'or | 15000 | 15000 | Stockage sécurisé : 100. |
|
| Cabane | | 50 | 500 | 350 | Stockage personnel : 2 |
| ↳ Taudis | | 50 + 1 Ficelle | 750 | 700 | Stockage personnel : 5 |
| ↳ ↳ Maison | | 150 + 50 + 1 Plan de construction | 1500 | 1500 | Stockage personnel : 10 |
| ↳ ↳ ↳ Manoir | | 300 + 150 + 1 Pomme de cactus + 1 Champignon bleu | 4500 | 3500 | Stockage personnel : 15 |
|
| Dépotoir | | 300 + 50 + 1 Plume et parchemin roulé | 4500 | 1500 | Stockage libre : 15 |
| ↳ Centre de dépôt | | 500 + 250 + 1 Plume et parchemin roulé + 1 Grosse caisse | 9000 | 3500 | Stockage libre : 30 |
Bâtiments divers