combats-et-posture
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | Les deux révisions suivantes | ||
| combats-et-posture [17/09/2023 11:11] capricante [Le Combat] | combats-et-posture [05/11/2023 18:54] (Version actuelle) capricante [Les postures] | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 23: | Ligne 23: | ||
| La position offensive : elle coûte 2 jetons actions, et permettra à votre personnage de faire une attaque systématique lors des trois prochaines attaques dirigées contre lui. | La position offensive : elle coûte 2 jetons actions, et permettra à votre personnage de faire une attaque systématique lors des trois prochaines attaques dirigées contre lui. | ||
| - | La position défensive : elle coûte 5 jetons déplacement, | + | La position défensive : elle coûte 5 jetons déplacement, |
| Ces postures étant de fait liées au combat, elles ne sont pas activables dans les zones sans combat, telles que la zone neutre. | Ces postures étant de fait liées au combat, elles ne sont pas activables dans les zones sans combat, telles que la zone neutre. | ||
combats-et-posture.txt · Dernière modification: 05/11/2023 18:54 de capricante