regions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédenteLes deux révisions suivantes | ||
| regions [05/04/2026 18:02] balthy | regions [05/04/2026 20:39] (Version actuelle) balthy [Montagne] | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 19: | Ligne 19: | ||
| | Nom ^ Image ^ Rareté ^ Localité ^ Durabilité ^ Description ^ | | Nom ^ Image ^ Rareté ^ Localité ^ Durabilité ^ Description ^ | ||
| - | ^ Petits cactus | .png | 🟢 | Permanant | Faible | Contient des armes et du rhum de cactus, pour gagner des jetons action | | ||
| ^ Cactus | .png | 🟢 | Permanant | Faible | Contient une panoplie d' | ^ Cactus | .png | 🟢 | Permanant | Faible | Contient une panoplie d' | ||
| - | ^ Amas d' | ||
| ^ Structure en ruine | .png | 🟢 | Permanant | Faible | Contient des vestiges des civilisations passées. | | ^ Structure en ruine | .png | 🟢 | Permanant | Faible | Contient des vestiges des civilisations passées. | | ||
| - | ^ Buissons piquants | .png | 🟢 | Semi-permanant | Faible | Contient des petits objets jetés par mégarde | | + | ^ Mentor Artisan | .png | 🟢 | Permanant | Forte | Contient l' |
| + | ^ Mentor Récolteur | .png | 🟢 | Permanant | Forte | Contient l' | ||
| + | ^ Mentor Mage | .png | 🟢 | Permanant | Forte | Contient l' | ||
| + | ^ Mentor Combattant | .png | 🟢 | Permanant | Forte | Contient l' | ||
| + | ^ Mentor Explorateur | ||
| + | ^ Erudite | .png | 🟢 | Permanant | Forte | Contient toutes les Encyclopédies de métier pour passer niv 3 | | ||
| + | ^ Aubergiste | .png | 🟢 | Permanant | Forte | Vend 3 potions au hasard contre 50 nectar | | ||
| + | ^ Petits cactus | .png | 🟢 | Semi Permanant | Faible | Contient des armes et du rhum de cactus, pour gagner des jetons action | | ||
| + | ^ Buissons piquants | .png | 🟢 | Semi permanant | Faible | Contient des petits objets jetés par mégarde | ||
| + | ^ Amas d' | ||
| ^ Cache d' | ^ Cache d' | ||
| ^ Bateau Pirate | .png | 🟡 | Respawn | Moyen | Contient des armes et des consommables intéressants | | ^ Bateau Pirate | .png | 🟡 | Respawn | Moyen | Contient des armes et des consommables intéressants | | ||
| ^ Chariot renversé | .png | 🟡 | Respawn | Moyen | Contient surtout des protections | | ^ Chariot renversé | .png | 🟡 | Respawn | Moyen | Contient surtout des protections | | ||
| + | ^ Mine | .png | 🟡 | Respawn | Semi permanant | Contient de la pierre et des vers des sables géants | | ||
| ^ Cachette de pirate | .png | 🔵 | Respawn | Faible | Contient des armes de belle qualité | | ^ Cachette de pirate | .png | 🔵 | Respawn | Faible | Contient des armes de belle qualité | | ||
| - | ^ Mentor Artisan | + | ^ Temple de Valdania |
| - | ^ Mentor Récolteur | + | ^ Temple de Taps | .png | 🔵 | Semi permanant |
| - | + | ^ Temple de Libra | .png | 🔵 | Semi permanant | Forte | Contient | |
| - | + | ||
| - | * Mentor Artisan = ( Encyclopédie de l' | + | |
| - | + | ||
| - | * Mentor Récolteur = ( Encyclopédie du récolteur 🟢 / Encyclopédie du récolteur 🟢 / Encyclopédie du récolteur 🟢 / Fruit pourri 🟢 / Gourde percée 🟢 / Fruit succulent 🟡 / Gourde pleine 🟡 / Ceinture de l' | + | |
| - | + | ||
| - | * Mentor Combattant = ( Encyclopédie du combattant 🟢 / Encyclopédie du combattant 🟢 / Encyclopédie du combattant 🟢 / Os très pointu 🟢 / Surin tranchant 🟢 / Surin doré 🟡 / Ecu en bois 🟡 / Ceinture de l' | + | |
| - | + | ||
| - | * Mentor Explorateur = ( Encyclopédie de l' | + | |
| - | + | ||
| - | * Mentor Mage = ( Champignon un peu magique 🟢 / Surin ensorcelé 🟢 / Encyclopédie du mage 🟢 / Encyclopédie du mage 🟢 / Encyclopédie du mage 🟢 / Champignon très magique 🟡 / Bracelet Sacré 🟡 / Ceinture de l' | + | |
| - | * | + | |
| - | * Erudite = ( Encyclopédie d' | + | |
| - | + | ||
| - | * Taverne = ( Rhum 🟢 / Fiole de santé 🟢 / Bocal à Nectar 🟢 / Gourde 🟡 / Rhum 🟡 / Pet dans un bocal 🔵 ) | + | |
| - | + | ||
| - | * Temple de Valdania = ( Rune Aquatique Gravée 🟡 / Armure de la Vengeance 🔵 / Baguette des Sources 🔵 ) | + | |
| - | + | ||
| - | * Temple de Libra = ( Second Souffle 🟡 / Voile du Silence | + | |
| - | + | ||
| - | * Temple de Taps = ( Catalyseur Temporel 🟡 / Armure | + | |
| Ligne 56: | Ligne 44: | ||
| ===== Forêt ====== | ===== Forêt ====== | ||
| - | * Parterre 1 - Tas de feuille | + | | Nom ^ Image ^ Rareté ^ Localité ^ Durabilité ^ Description ^ |
| - | + | ^ Tas de feuille | |
| - | * Parterre 2 - Farandole de champignons | + | ^ Farandole de champignons |
| - | + | ^ Ecole de magie blanche 20% - 20 fouilles | |
| - | * Bastion - Arbre Elfique = ( Bague d' | + | ^ Cabane rafistolée |
| - | + | ^ Arbre Elfique 100% - 1 fouilles | .png | 🔵 | Respawn | Faible | Contient des objets réservés aux elfes | | |
| - | * Perma - Ecole de magie = ( Anneau protecteur 🟢 / Flûte sacrée 🟢 / Fiole de soin 🟢 / Bracelet protecteur | + | |
| - | + | ||
| - | * Respawn - Cabane rafistolée | + | |
| Ligne 70: | Ligne 55: | ||
| ===== Ténèbres ====== | ===== Ténèbres ====== | ||
| - | * Parterre 1 - Feux follets = ( Surin ensorcelé 🟢 / Surin tranchant 🟢 / Tas de gravats 🟢 / Surin doré 🟡 / Silex 🟡 / Braise de Titan 🔵 ) | + | | Nom ^ Image ^ Rareté ^ Localité ^ Durabilité ^ Description ^ |
| - | + | ^ Fleurs mystérieuses | |
| - | * Parterre 2 - Fleurs mystérieuses | + | ^ Feux follets 40% - 5 fouilles |
| - | + | ^ Ecole de magie noire 20% - 20 fouilles | |
| - | * Bastion | + | ^ Mine de Silex effondré 70% - 10 fouilles | .png | 🟡 | Respawn | Moyen | Contient des outils et du mat/pierre | |
| - | + | ^ Autel sacrificiel 100% - 1 fouille | .png | 🔵 | Respawn | Faible | Contient des objets réservés aux vampires | | |
| - | * Perma - Ecole de magie noire = ( Surin ensorcelé 🟢 / Nectar de suriboise 🟢 / Fiole de soin 🟢 / Potion de soin 🟡 / Bracelet protecteur 🟡 / Bâton magique 🔵 ) | + | |
| - | + | ||
| - | * Respawn - Mine effondrée = ( Pelle 🟢 / Coquille fossilisée 🟢 / Caisse fermée 🟢 / Plaque Rocheuse 🟡 / Pioche en Silex 🟡 / Pioche de Cristal | + | |
| Ligne 84: | Ligne 66: | ||
| ===== Plaine ====== | ===== Plaine ====== | ||
| - | * Parterre | + | | Nom ^ Image ^ Rareté ^ Localité ^ Durabilité ^ Description ^ |
| + | ^ Buisson à fleurs 100 - 1 fouille | .png | 🟢 | Respawn | Fort | Contient nectar | ||
| + | ^ ??? 40% - 5 fouille | ||
| + | ^ Vestige d'un puits 20% - 20 fouilles (+2f/t) | .png | 🟡 | Permanant | fort | Contient | ||
| + | ^ Grange écroulée 70% - 10 fouilles | .png | 🟡 | Respawn | Moyen | Contient des outils et du matos | | ||
| + | ^ Le Mont Saint Miracle 100% - 1 fouille | .png | 🔵 | Respawn | Faible | Contient des objets réservés aux humains | | ||
| - | * Parterre 2 - Petites fleurs = ( Fruit pourri 🟢 / Bocal à nectar 🟢 / Racine ligneuse 🟢 / Fruit succulent 🟡 / Bauxite 🟡 / Elixir de mobilité 🔵 ) | ||
| - | |||
| - | * Bastion - Humain = ( Bague de Lys 🟢 / Bandeau 🟢 / Maillet rustique 🟢 / Tricorne élégant 🟡 / Talisman des humains 🟡 / Corde tressée 🔵 ) | ||
| - | |||
| - | * Perma 1 - Grange écroulée = ( Tas de gravats 🟢 / Pelle 🟢 / Vambrace 🟢 / Maillet d' | ||
| - | |||
| - | * Respawn 1 - Vestiges d'un puits = ( Gourde percée 🟢 / Débris de Golem 🟢 / Compas 🟢 / Gourde 🟡 / Plaque rocheuse 🟡 / Bague Sourcière 🔵 ) | ||
| - | |||
| ===== Montagne ====== | ===== Montagne ====== | ||
| - | * Parterre 1 - Gravats enneigés = ( Tas de gravats | + | | Nom ^ Image ^ Rareté ^ Localité ^ Durabilité ^ Description ^ |
| - | + | ^ Tas de neige 100% - 1 fouille | .png | 🟢 | Respawn | Fort | Contient des mottes et divers objets | |
| - | * Parterre 2 - Tas de neige = ( Surin tranchant | + | ^ Gravats enneigés 40% - 5 fouilles |
| - | + | ^ Chalet de montagne 20% - 20 fouilles | |
| - | * Perma - Chalet délabré = | + | ^ Abri de mineurs |
| - | + | ^ Bastion | |
| - | * Respawn - Abri de mineurs | + | |
| - | + | ||
| - | * Bastion des Nains = ( Bague Alpine 🟢 / Fiole d' | + | |
| Ligne 112: | Ligne 88: | ||
| ===== Enfers ====== | ===== Enfers ====== | ||
| - | * Alchimie | + | * Alchimie |
regions.1775412176.txt.gz · Dernière modification: 05/04/2026 18:02 de balthy