regions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédenteLes deux révisions suivantes | ||
| regions [05/04/2026 17:54] balthy créée | regions [05/04/2026 20:39] (Version actuelle) balthy [Montagne] | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 19: | Ligne 19: | ||
| | Nom ^ Image ^ Rareté ^ Localité ^ Durabilité ^ Description ^ | | Nom ^ Image ^ Rareté ^ Localité ^ Durabilité ^ Description ^ | ||
| - | ^ Petits cactus | + | ^ Cactus |
| - | + | ^ Structure en ruine | .png | 🟢 | Permanant | Faible | Contient des vestiges des civilisations passées. | |
| - | * Cactus (champ) = Contient une panoplie d' | + | ^ Mentor Artisan |
| - | + | ^ Mentor Récolteur | |
| - | * Amas d' | + | ^ Mentor Mage | .png | 🟢 | Permanant | Forte | Contient l'Encyclopédie du mage pour passer niv 3 et divers objets |
| - | + | ^ Mentor Combattant | |
| - | * Structure en ruine = Contient des vestiges des civilisations passées. | + | ^ Mentor Explorateur |
| - | + | ^ Erudite | .png | 🟢 | Permanant | Forte | Contient toutes les Encyclopédies | |
| - | * Buissons piquants = ( Surin émoussé 🟢 / Racine ligneuse 🟢 / Gourde percée 🟢 / Surin doré 🟡 / Bouteille brisée 🟡 / Elixir d' | + | ^ Aubergiste | .png | 🟢 | Permanant | Forte | Vend 3 potions au hasard contre 50 nectar | |
| - | + | ^ Petits cactus | .png | 🟢 | Semi Permanant | Faible | Contient des armes et du rhum de cactus, pour gagner des jetons action | | |
| - | * Bateau Pirate (respawn) = ( Rhum 🟢 / Poignard émoussé 🟢 / Fiole de santé 🟢 / Sabre émoussé 🟡 / Rhum 🟡 / Sabre tranchant 🔵 ) | + | ^ Buissons piquants | .png | 🟢 | Semi permanant | Faible | Contient des petits objets jetés par mégarde | |
| - | + | ^ Amas d'ossements | .png | 🟢 | Respawn | Moyenne | Contient des rejets | |
| - | * Chariot renversé (respawn) = ( Pull en poils 🟢 / Pelle 🟢 / Caisse fermée 🟢 / Ecu en bois 🟡 / Massue à pointes 🟡 / Genouillères métalliques 🔵 ) | + | ^ Cache d'exploration |
| - | + | ^ Bateau Pirate | .png | 🟡 | Respawn | Moyen | Contient des armes et des consommables intéressants | | |
| - | * Cache d' | + | ^ Chariot renversé | .png | 🟡 | Respawn | Moyen | Contient surtout des protections | |
| - | + | ^ Mine | .png | 🟡 | Respawn | Semi permanant | Contient de la pierre et des vers des sables géants | | |
| - | * Cache d' | + | ^ Cachette |
| - | + | ^ Temple de Valdania | |
| - | * Cachette de pirate = ( Sabre émoussé 🟡 / Sabre tranchant 🔵 / Sabre ensorcelé 🔵 / Sabre doré 🟣 ) | + | ^ Temple de Taps | .png | 🔵 | Semi permanant | Forte | Contient des objets rares et puissants réservés à ses adorateurs | |
| - | + | ^ Temple de Libra | .png | 🔵 | Semi permanant | Forte | Contient des objets rares et puissants réservés à ses adorateurs | | |
| - | * Mentor Artisan | + | |
| - | + | ||
| - | * Mentor Récolteur | + | |
| - | + | ||
| - | * Mentor Combattant | + | |
| - | + | ||
| - | * Mentor Explorateur | + | |
| - | + | ||
| - | * Mentor Mage = ( Champignon un peu magique | + | |
| - | | + | |
| - | * Erudite = ( Encyclopédie | + | |
| - | + | ||
| - | * Taverne = ( Rhum 🟢 / Fiole de santé 🟢 / Bocal à Nectar 🟢 / Gourde 🟡 / Rhum 🟡 / Pet dans un bocal 🔵 ) | + | |
| - | + | ||
| - | * Temple de Valdania | + | |
| - | + | ||
| - | * Temple de Libra = ( Second Souffle 🟡 / Voile du Silence | + | |
| - | + | ||
| - | * Temple de Taps = ( Catalyseur Temporel 🟡 / Armure des Cycles | + | |
| Ligne 63: | Ligne 44: | ||
| ===== Forêt ====== | ===== Forêt ====== | ||
| - | * Parterre 1 - Tas de feuille | + | | Nom ^ Image ^ Rareté ^ Localité ^ Durabilité ^ Description ^ |
| - | + | ^ Tas de feuille | |
| - | * Parterre 2 - Farandole de champignons | + | ^ Farandole de champignons |
| - | + | ^ Ecole de magie blanche 20% - 20 fouilles | |
| - | * Bastion - Arbre Elfique = ( Bague d' | + | ^ Cabane rafistolée |
| - | + | ^ Arbre Elfique 100% - 1 fouilles | .png | 🔵 | Respawn | Faible | Contient des objets réservés aux elfes | | |
| - | * Perma - Ecole de magie = ( Anneau protecteur 🟢 / Flûte sacrée 🟢 / Fiole de soin 🟢 / Bracelet protecteur | + | |
| - | + | ||
| - | * Respawn - Cabane rafistolée | + | |
| Ligne 77: | Ligne 55: | ||
| ===== Ténèbres ====== | ===== Ténèbres ====== | ||
| - | * Parterre 1 - Feux follets = ( Surin ensorcelé 🟢 / Surin tranchant 🟢 / Tas de gravats 🟢 / Surin doré 🟡 / Silex 🟡 / Braise de Titan 🔵 ) | + | | Nom ^ Image ^ Rareté ^ Localité ^ Durabilité ^ Description ^ |
| - | + | ^ Fleurs mystérieuses | |
| - | * Parterre 2 - Fleurs mystérieuses | + | ^ Feux follets 40% - 5 fouilles |
| - | + | ^ Ecole de magie noire 20% - 20 fouilles | |
| - | * Bastion | + | ^ Mine de Silex effondré 70% - 10 fouilles | .png | 🟡 | Respawn | Moyen | Contient des outils et du mat/pierre | |
| - | + | ^ Autel sacrificiel 100% - 1 fouille | .png | 🔵 | Respawn | Faible | Contient des objets réservés aux vampires | | |
| - | * Perma - Ecole de magie noire = ( Surin ensorcelé 🟢 / Nectar de suriboise 🟢 / Fiole de soin 🟢 / Potion de soin 🟡 / Bracelet protecteur 🟡 / Bâton magique 🔵 ) | + | |
| - | + | ||
| - | * Respawn - Mine effondrée = ( Pelle 🟢 / Coquille fossilisée 🟢 / Caisse fermée 🟢 / Plaque Rocheuse 🟡 / Pioche en Silex 🟡 / Pioche de Cristal | + | |
| Ligne 91: | Ligne 66: | ||
| ===== Plaine ====== | ===== Plaine ====== | ||
| - | * Parterre | + | | Nom ^ Image ^ Rareté ^ Localité ^ Durabilité ^ Description ^ |
| + | ^ Buisson à fleurs 100 - 1 fouille | .png | 🟢 | Respawn | Fort | Contient nectar | ||
| + | ^ ??? 40% - 5 fouille | ||
| + | ^ Vestige d'un puits 20% - 20 fouilles (+2f/t) | .png | 🟡 | Permanant | fort | Contient | ||
| + | ^ Grange écroulée 70% - 10 fouilles | .png | 🟡 | Respawn | Moyen | Contient des outils et du matos | | ||
| + | ^ Le Mont Saint Miracle 100% - 1 fouille | .png | 🔵 | Respawn | Faible | Contient des objets réservés aux humains | | ||
| - | * Parterre 2 - Petites fleurs = ( Fruit pourri 🟢 / Bocal à nectar 🟢 / Racine ligneuse 🟢 / Fruit succulent 🟡 / Bauxite 🟡 / Elixir de mobilité 🔵 ) | ||
| - | |||
| - | * Bastion - Humain = ( Bague de Lys 🟢 / Bandeau 🟢 / Maillet rustique 🟢 / Tricorne élégant 🟡 / Talisman des humains 🟡 / Corde tressée 🔵 ) | ||
| - | |||
| - | * Perma 1 - Grange écroulée = ( Tas de gravats 🟢 / Pelle 🟢 / Vambrace 🟢 / Maillet d' | ||
| - | |||
| - | * Respawn 1 - Vestiges d'un puits = ( Gourde percée 🟢 / Débris de Golem 🟢 / Compas 🟢 / Gourde 🟡 / Plaque rocheuse 🟡 / Bague Sourcière 🔵 ) | ||
| - | |||
| ===== Montagne ====== | ===== Montagne ====== | ||
| - | * Parterre 1 - Gravats enneigés = ( Tas de gravats | + | | Nom ^ Image ^ Rareté ^ Localité ^ Durabilité ^ Description ^ |
| - | + | ^ Tas de neige 100% - 1 fouille | .png | 🟢 | Respawn | Fort | Contient des mottes et divers objets | |
| - | * Parterre 2 - Tas de neige = ( Surin tranchant | + | ^ Gravats enneigés 40% - 5 fouilles |
| - | + | ^ Chalet de montagne 20% - 20 fouilles | |
| - | * Perma - Chalet délabré = | + | ^ Abri de mineurs |
| - | + | ^ Bastion | |
| - | * Respawn - Abri de mineurs | + | |
| - | + | ||
| - | * Bastion des Nains = ( Bague Alpine 🟢 / Fiole d' | + | |
| Ligne 119: | Ligne 88: | ||
| ===== Enfers ====== | ===== Enfers ====== | ||
| - | * Alchimie | + | * Alchimie |
regions.1775411659.txt.gz · Dernière modification: 05/04/2026 17:54 de balthy