races
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédenteLes deux révisions suivantes | ||
| races [10/12/2021 23:27] balthy  | races [03/11/2025 18:23] (Version actuelle) balthy  | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | [[https:// | + | <WRAP centeralign> | 
| - | **Violence salvatrice** (Bonus) Gagnent des points de vie quand ils attaquent.\\ | + | |
| - | **Craint la lumière** (Malus) Ne peuvent pas recevoir de soin du sort de Recharge Divine de Solweig. | + | |
| - | [[https:// | + | Elles sont actuellement au nombre de quatre, chacune ayant un bonus spécifique  | 
| - | **Meneur** (Bonus) : Peuvent recruter 10 apprentis supplémentaire.\\ | + | |
| - | **Corps fragile** (Malus) : Leur barre de fatigue est -20% plus faible. | + | |
| - | [[https:// | + | [[humains|Humain]]  : +2 dans chaque  | 
| - | **Carrure imposante** (Bonus)  | + | |
| - | **Petites jambes** (Malus) : 8 points de déplacement au lieu de 10 à chaque  | + | |
| - | [[https:// | + | [[elfes|Elfe]]  : + 10 en concentration, | 
| - | **Eclaireur des forêts** (Bonus)  | + | |
| - | **Peur des conflits** (Malus) : Ils ont -20% de pv max en moins. | + | |
| + | [[nains|Nain]]  | ||
| + | |||
| + | [[vampires|Vampire]]  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Sommaire|Retour au Sommaire]] | ||
races.1639178851.txt.gz · Dernière modification: 10/12/2021 23:27 de balthy