orientation-et-coordonnees
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédenteLes deux révisions suivantes | ||
orientation-et-coordonnees [20/03/2023 20:58] capricante créée | orientation-et-coordonnees [05/10/2023 18:39] (Version actuelle) capricante | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
L' | L' | ||
- | La position sur la carte est ainsi déterminée par des coordonnées (x ; y) x correspond ainsi à l' | + | La position sur la carte est ainsi déterminée par des coordonnées (x ; y) x correspond ainsi à l' |
- | Ainsi 100 ; 0 correspond au plein Nord, 0 ; 100 au plein Est, etc. | + | Ainsi 0 ; 100 correspond au plein Nord, 100 ; 0 au plein Est, etc. |
Si c'est trop compliqué, ne vous faites pas de bile, appuyez sur les flèches autour de la carte, vous arriverez bien quelque part. | Si c'est trop compliqué, ne vous faites pas de bile, appuyez sur les flèches autour de la carte, vous arriverez bien quelque part. | ||
+ | |||
+ | [[Sommaire|Retour au Sommaire]] |
orientation-et-coordonnees.1679345913.txt.gz · Dernière modification: 20/03/2023 20:58 de capricante