orientation-et-coordonnees
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | Les deux révisions suivantes | ||
| orientation-et-coordonnees [05/10/2023 18:39] capricante | orientation-et-coordonnees [20/12/2025 14:38] (Version actuelle) balthy | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| - | L' | + | L' |
| - | La position sur la carte est ainsi déterminée par des coordonnées (x ; y) x correspond ainsi à l'axe Est-Ouest, | + | La position sur la carte du Grand Désert, par exemple, |
| - | Ainsi 0 ; 100 correspond au plein Nord, 100 ; 0 au plein Est, etc. | + | Ainsi 0 ; 50 correspond au plein Nord, 50 ; 0 au plein Est, etc. |
| Si c'est trop compliqué, ne vous faites pas de bile, appuyez sur les flèches autour de la carte, vous arriverez bien quelque part. | Si c'est trop compliqué, ne vous faites pas de bile, appuyez sur les flèches autour de la carte, vous arriverez bien quelque part. | ||
| [[Sommaire|Retour au Sommaire]] | [[Sommaire|Retour au Sommaire]] | ||
orientation-et-coordonnees.txt · Dernière modification: 20/12/2025 14:38 de balthy