orientation-et-coordonnees
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | Les deux révisions suivantes | ||
| orientation-et-coordonnees [05/10/2023 18:38] capricante | orientation-et-coordonnees [05/10/2023 18:39] (Version actuelle) capricante | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| L' | L' | ||
| - | La position sur la carte est ainsi déterminée par des coordonnées (x ; y) x correspond ainsi à l' | + | La position sur la carte est ainsi déterminée par des coordonnées (x ; y) x correspond ainsi à l' |
| Ainsi 0 ; 100 correspond au plein Nord, 100 ; 0 au plein Est, etc. | Ainsi 0 ; 100 correspond au plein Nord, 100 ; 0 au plein Est, etc. | ||
orientation-et-coordonnees.txt · Dernière modification: 05/10/2023 18:39 de capricante