objets_exclusif
Ceci est une ancienne révision du document !
Les objets exclusifs
Des races
Humains
| Image | Poids | Rareté | Effets | PV(usure) | Origine | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bague de Lys | | 🟢 | +5🌀 / +1 toutes carac | 3❤️(15%) | Biome plaine | Humain | |
| Tricorne Elégant | | 🟠 | +5🛡️ | 3❤️(10%) | Biome plaine | Humain | |
| Talisman des humains | | 🟠 | +2 toutes carac | 3❤️(10%) | Biome plaine | Humain | |
| Corde Torsadée | | 🔵 | 🛠️+10 / 🧰+15 | 1❤️(5%) | Biome Plaine | Humain |
Vampires
| Image | Poids | Rareté | Effets | PV(usure) | Origine | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bague Vampirique | | 🟢 | +5🌀 +5 force | 3❤️(15%) | Biome ténèbres | Vampire | |
| Heaume Ténébreux | | 🟠 | +5🛡️ | 3❤️(10%) | Biome ténèbres | Vampire | |
| Talisman des vampires | | 🟠 | +10 force | 3❤️(10%) | Biome ténèbres | Vampire | |
| Aiguille Sanguinaire | | 🔵 | +35⚔️ | 2❤️(25%) | Biome ténèbres | Vampire |
Elfes
| Image | Poids | Rareté | Effets | PV(usure) | Origine | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bague d'Ecorce | | 🟢 | +5🌀 / +5 concentration | 3❤️(15%) | Biome forêt | Elfe | |
| Couvre-Chef Sylvestre | | 🟠 | +5🛡️ | 3❤️(10%) | Biome forêt | Elfe | |
| Talisman des elfes | | 🟠 | +10 concentration | 3❤️(10%) | Biome forêt | Humain | |
| Lame Elfique | | 🔵 | +15✨ | 2❤️(5%) | Biome forêt | Elfe |
Nains
| Image | Poids | Rareté | Effets | PV(usure) | Origine | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bague Alpine | | 🟢 | +5🌀 / +5 constitution | 3❤️(15%) | Biome montagne | Nain | |
| Cervelière de Granite | | 🟠 | +5🛡️ | 3❤️(10%) | Biome montagne | Nain | |
| Talisman des nains | | 🟠 | +10 constitution | 3❤️(10%) | Biome montagne | Humain | |
| Harnais des Cimes | | 🔵 | +10🛡️ | 3❤️(3%) | Biome montagne | Nain |
Des métiers
Récolteur
| Image | Poids | Rareté | Effets | PV(usure) | Origine | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceinture du Récolteur | | 🟠 | Perception +5 / dextérité +5 | 1❤️(2%) | Roulotte récolteur | Récolteur 3 | |
| Kit Sourcier 3 | | 🔵 | +4 récolte eau | 1❤️(2%) | Atelier du clan | Récolteur 6 | |
| Kit Butineur 3 | | 🔵 | +4 récolte nectar | 1❤️(2%) | Atelier du clan | Récolteur 6 | |
| Cape du Récolteur | | 🟠 | 🛡️+10 / Perception +10 / Dextérité +10 | 3❤️(5%) | Atelier de tissage | Récolteur 10 |
Artisan
| Image | Poids | Rareté | Effets | PV(usure) | Origine | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceinture de l'Artisan | | 🟠 | Endurance +10 | 1❤️(2%) | Roulotte artisan | Artisan 3 | |
| Kit Bûcheron 3 | | 🔵 | +10 récolte matos | 1❤️(2%) | Atelier du clan | Artisan 6 | |
| Kit Bâtisseur 3 | | 🔵 | 🛠️+8 / 🧰+15 | 1❤️(2%) | Atelier du clan | Artisan 6 | |
| Tunique de Charpentier | | 🟠 | +10🛡️ / Constitution +15 / Endurance +15 | 3❤️(5%) | Atelier de tissage | Artisan 10 |
Explorateur
| Image | Poids | Rareté | Effets | PV(usure) | Origine | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceinture de l'Explorateur | | 🟠 | +2 à toutes les caracs | 1❤️(3%) | Roulotte explorateur | Explorateur 3 | |
| Potion de l'Explorateur | | 🟠 | 5 JD | 1❤️(100%) | Cache d'exploration | Explorateur 6 | |
| Elixir de l'Explorateur | | 🔵 | 10 JD | 1❤️(100%) | Cache d'exploration | Explorateur 6 | |
| Manteau du Survivant | | 🟠 | +10🛡️ / +10🌀 / +3 à toutes les caracs | 3❤️(5%) | Atelier de Tissage | Explorateur 10 |
Combattant
| Image | Poids | Rareté | Effets | PV(usure) | Origine | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceinture du Combattant | | 🟠 | Force +5 / Constitution +5 | 1❤️(4%) | Roulotte combattant | Combattant 3 | |
| Armure Cloutée | | 🟠 | +20🛡️ / Force +10 | 3❤️(6%) | Combattant 6 | ||
| Surin Aiguisé | | 🔵 | +20⚔️ | 2❤️(10%) | Combattant 6 | ||
| Sous-Cuirasse de Combat | | 🟠 | +10🛡️ | 3❤️(5%) | Atelier de tissage | Combattant 10 |
Mage
| Image | Poids | Rareté | Effets | PV(usure) | Origine | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceinture du Mage | | 🟠 | Concentration +10 | 1❤️(3%) | Roulotte Mage | Mage 3 | |
| Bague de Grant Alf | | 🔵 | +20🌀 | 3❤️(5%) | Biome Forêt | Mage 6 | |
| Baguette de Magie | | 🟠 | +25✨ | 2❤️(8%) | Biome Forêt | Mage 6 | |
| Robe de Mage | | 🟠 | +10🌀 / +5🛡️ / Concentration +15 / Constitution 10 | 3❤️(5%) | Atelier de tissage | Mage 10 |
Des religions
Valdania
| Image | Poids | Rareté | Effets | PV(usure) | Origine | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rune Aquatique Gravée | | 🟠 | +2 JA | 1❤️(100%) | Temple de Valdania | Valdania | |
| Armure de la Vengeance | | 🔵 | +25🛡️ / +25🌀 | 3❤️(50%) | Temple de Valdania | Valdania / Concentration 50 | |
| Baguette des Sources | | 🔵 | ⏳+100 eau | 1❤️(3%) | Temple de Valdania | Valdania / Concentration 50 |
Taps
| Image | Poids | Rareté | Effets | PV(usure) | Origine | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalyseur Temporel | | 🟠 | +25🖤 | 1❤️(100%) | Temple de Taps | Taps | |
| Armure des Cycles | | 🔵 | +10🛡️ / +10🌀 | 3❤️(4%) | Temple de Taps | Taps / Concentration 50 | |
| Sceptre du Destin | | 🔵 | +10🛠️ / +20🧰 | 1❤️(2%) | Temple de Taps | Taps / Concentration 50 |
Libra
| Image | Poids | Rareté | Effets | PV(usure) | Origine | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liqueur du Second Souffle | | 🟠 | Soin +30❤️ | 1❤️(100%) | Temple de Libra | Libra | |
| Voile du Silence | | 🔵 | +20🌀 | 3❤️(4%) | Temple de Libra | Libra / Concentration 50 | |
| Baguette Spectrale | | 🔵 | +50✨ | 2❤️(35%) | Temple de Libra | Libra / Concentration 50 |
Des caractéristiques
| Image | Poids | Rareté | Effets | PV(usure) | Origine | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hache Double | | ⚫ | 🟠 | +35⚔️ | 2❤️(10%) | Biome Ténèbres | Force 50 |
| Armure de Golem | | ⚫ | 🟠 | +30🛡️ | 3❤️(10%) | Tous les biomes | Constitution 50 |
| Bague Sourcière | | 🔵 | +5 Récolte eau | 1❤️(3%) | Biome Plaine | Perception 50 | |
| Boomerang | | 🟠 | +20⚔️ | 2❤️(15%) | Biome Forêt | Dextérité 50 | |
| Pioche de cristal | | 🔵 | +5 Récolte de pierre | 2❤️(15%) | Biome Montagne | Endurance 50 |
objets_exclusif.1773507643.txt.gz · Dernière modification: 14/03/2026 17:00 de balthy