Outils pour utilisateurs

Outils du site


objets_exclusif

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Les deux révisions suivantes
objets_exclusif [06/04/2026 13:15]
balthy [Vampires]
objets_exclusif [15/04/2026 15:01] (Version actuelle)
balthy
Ligne 6: Ligne 6:
  
 ====== Des races ====== ====== Des races ======
 +
 + 
  
 ===== Humains ===== ===== Humains =====
Ligne 12: Ligne 14:
 ^ Bague de Lys | {{ bague_de_lys.png?nolink&16 }} |  | 🟢 | +5🌀 / +1 toutes carac | 3❤️(15%) | Biome plaine  | Humain | ^ Bague de Lys | {{ bague_de_lys.png?nolink&16 }} |  | 🟢 | +5🌀 / +1 toutes carac | 3❤️(15%) | Biome plaine  | Humain |
 ^ Tricorne Elégant | {{ item_tricorne.png?nolink&16 }} |  | 🟠 | +5🛡️ | 3❤️(10%) | Biome plaine | Humain | ^ Tricorne Elégant | {{ item_tricorne.png?nolink&16 }} |  | 🟠 | +5🛡️ | 3❤️(10%) | Biome plaine | Humain |
-^ Talisman des humains  | {{talisman_humain.png?nolink&16 }} |  | 🟠 | +toutes carac | 1❤️(4%) | Biome plaine | Humain |+^ Talisman des humains  | {{ talismanhumain.png?nolink&16 }} |  | 🟠 | +toutes carac | 1❤️(4%) | Biome plaine | Humain |
 ^ Corde Torsadée | {{ item_corde.png?nolink&16 }} |  | 🔵 | 🛠️+10 / 🧰+15 | 1❤️(5%) | Biome Plaine | Humain | ^ Corde Torsadée | {{ item_corde.png?nolink&16 }} |  | 🔵 | 🛠️+10 / 🧰+15 | 1❤️(5%) | Biome Plaine | Humain |
  
Ligne 20: Ligne 22:
 ^ Bague Vampirique | {{ bague_vampirique.png?nolink&16 }} |  | 🟢 | +5🌀 +5 force | 3❤️(15%) | Biome ténèbres | Vampire | ^ Bague Vampirique | {{ bague_vampirique.png?nolink&16 }} |  | 🟢 | +5🌀 +5 force | 3❤️(15%) | Biome ténèbres | Vampire |
 ^ Heaume Ténébreux | {{ item_heaume_corne.png?nolink&16 }} |  | 🟠 | +5🛡️ | 3❤️(10%) | Biome ténèbres | Vampire | ^ Heaume Ténébreux | {{ item_heaume_corne.png?nolink&16 }} |  | 🟠 | +5🛡️ | 3❤️(10%) | Biome ténèbres | Vampire |
-^ Talisman des vampires  | {{talisman_humain.png?nolink&16 }} |  | 🟠 | +10 force | 1❤️(4%) | Biome ténèbres | Vampire | +^ Talisman des vampires  | {{ talismanvampire.png?nolink&16 }} |  | 🟠 | +15 force | 1❤️(4%) | Biome ténèbres | Vampire | 
-Aiguille Sanguinaire | {{ item_aiguille.png?nolink&16 }} |  | 🔵 | +35⚔️ | 2❤️(25%) | Biome ténèbres | Vampire |+Rapière Sanguinaire | {{ item_rapière.png?nolink&16 }} |  | 🔵 | +26⚔️ | 2❤️(23%) | Ténèbres | Vampire |
  
 ===== Elfes ===== ===== Elfes =====
Ligne 28: Ligne 30:
 ^ Bague d'Ecorce | {{ bague_d_ecorce.png?nolink&16 }} |  | 🟢 | +5🌀 / +5 concentration | 3❤️(15%) | Biome forêt | Elfe | ^ Bague d'Ecorce | {{ bague_d_ecorce.png?nolink&16 }} |  | 🟢 | +5🌀 / +5 concentration | 3❤️(15%) | Biome forêt | Elfe |
 ^ Couvre-Chef Sylvestre | {{ item_chapeau_elegant.png?nolink&16 }} |  | 🟠 | +5🛡️ | 3❤️(10%) | Biome forêt | Elfe | ^ Couvre-Chef Sylvestre | {{ item_chapeau_elegant.png?nolink&16 }} |  | 🟠 | +5🛡️ | 3❤️(10%) | Biome forêt | Elfe |
-^ Talisman des elfes  | {{talisman_humain.png?nolink&16 }} |  | 🟠 | +10 concentration | 3❤️(10%) | Biome forêt | Elfe |+^ Talisman des elfes  | {{ talismanelfe.png?nolink&16 }} |  | 🟠 | +15 concentration | 1❤️(4%) | Biome forêt | Elfe |
 ^ Lame Elfique | {{ item_epeeclatante.png?nolink&16 }} |  | 🔵 | +15✨ | 2❤️(5%) | Biome forêt | Elfe | ^ Lame Elfique | {{ item_epeeclatante.png?nolink&16 }} |  | 🔵 | +15✨ | 2❤️(5%) | Biome forêt | Elfe |
  
Ligne 36: Ligne 38:
 ^ Bague Alpine | {{ bague_alpine.png?nolink&16 }} |  | 🟢 | +5🌀 / +5 constitution | 3❤️(15%) | Biome montagne | Nain | ^ Bague Alpine | {{ bague_alpine.png?nolink&16 }} |  | 🟢 | +5🌀 / +5 constitution | 3❤️(15%) | Biome montagne | Nain |
 ^ Cervelière de Granite | {{ casque_granite.png?nolink&16 }} |  | 🟠 | +5🛡️ | 3❤️(10%) | Biome montagne | Nain | ^ Cervelière de Granite | {{ casque_granite.png?nolink&16 }} |  | 🟠 | +5🛡️ | 3❤️(10%) | Biome montagne | Nain |
-^ Talisman des nains  | {{talisman_humain.png?nolink&16 }} |  | 🟠 | +10 constitution | 3❤️(10%) | Biome montagne | Nain |+^ Talisman des nains  | {{ talismannain.png?nolink&16 }} |  | 🟠 | +15 constitution | 1❤️(4%) | Biome montagne | Nain |
 ^ Harnais des Cimes | {{ item_harnais.png?nolink&16 }} |  | 🔵 | +10🛡️ | 3❤️(3%) | Biome montagne | Nain | ^ Harnais des Cimes | {{ item_harnais.png?nolink&16 }} |  | 🔵 | +10🛡️ | 3❤️(3%) | Biome montagne | Nain |
  
Ligne 42: Ligne 44:
  
 ====== Des métiers ====== ====== Des métiers ======
 +
 + 
  
 ===== Récolteur ===== ===== Récolteur =====
Ligne 84: Ligne 88:
  
 ====== Des religions ====== ====== Des religions ======
 +
 + 
  
 ===== Valdania ===== ===== Valdania =====
Ligne 109: Ligne 115:
  
 ====== Des caractéristiques ====== ====== Des caractéristiques ======
 +
 + 
  
 | ^ Image ^ Poids ^ Rareté ^ Effets ^ PV(usure) ^ Origine ^ Condition ^ | ^ Image ^ Poids ^ Rareté ^ Effets ^ PV(usure) ^ Origine ^ Condition ^
-Hache Double | {{ item_hache_a_double_tranchant.png?nolink&16 }} | ⚫ | 🟠 | +35⚔️ | 2❤️(10%) | Biome Ténèbres | Force 50 | +Bras squelettique | {{ item_bras_squelettique.png?nolink&16 }} | ⚫ | 🟢 | +33⚔️ | 2❤️(66%) | Grand Désert | Force 50 | 
-Armure de Golem | {{ item_armure_golem.png?nolink&16 }} | ⚫ | 🟠 | +30🛡️ | 3❤️(10%) | Tous les biomes Constitution 50 | +Fouet de suriboise | {{ item_fouet_suriboise1.png?nolink&16 }} |  | 🟠 | +30️ | 2❤️(40%) | Craft nomade queue de suriboise +2{{item_fragment_dos.png?nolink&16|Morceau d'os }}  | Dextérité 50 | 
-Bague Sourcière | {{ item_pendentif_charoïte.png?nolink&16 }} |  🔵 | +5 Récolte eau 1❤️(3%) | Biome Plaine Perception 50 | +Hache Double | {{ item_hache_a_double_tranchant.png?nolink&16 }} | ⚫ 🟠 | +30⚔️ 2❤️(20%) | Montagne Endurance 50 | 
-Boomerang | {{ item_boomerang.png?nolink&16 }} |  | 🟠 | +20⚔️ | 2❤️(15%) | Biome Forêt Dextérité 50 | +Aiguille perçante | {{ item_aiguille.png?nolink&16 }} |  | 🔵 | +7⚔️ | 2❤️(3%) | Grand Désert Perception 50 | 
-Pioche de cristal | {{ item_pioche.png?nolink&16 }} |  | 🔵 | +5 Récolte de pierre | 2❤️(15%) | Biome Montagne Endurance 50 |+Sprat électrifié | {{ item_epee.png?nolink&16 }} |  | 🔵 | +20✨ | 2❤️(15%) | Ténèbres Constitution 50 |
objets_exclusif.1775481335.txt.gz · Dernière modification: 06/04/2026 13:15 de balthy

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki