Outils pour utilisateurs

Outils du site


objets_exclusif

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Les deux révisions suivantes
objets_exclusif [09/02/2026 00:36]
balthy
objets_exclusif [09/02/2026 04:33] (Version actuelle)
balthy
Ligne 34: Ligne 34:
  
 === Récolteur === === Récolteur ===
 +| ^ Image ^ Rareté ^ Effet ^ PV(usure) ^ Description ^
 +^ Pioche | {{ item_pioche.png?nolink&15 }} |🟢| +20 récolte pierre | 2{{icon_heart.png?nolink&15}}(15%) | Condition : récolteur 1+. Arme (+8 dégâts) |
 +^ Baguette de sourcier de laiton | {{ baguettesourcierlaiton.png?nolink&15 }} |🟠| +4 récolte eau | 1{{icon_heart.png?nolink&15}}(2%) | Condition : récolteur 1+ |
 +^ Pendule de tournesol | {{ penduletournesol.png?nolink&15 }} |🔵| +6 récolte eau | 1{{icon_heart.png?nolink&15}}(2%) | Condition : récolteur 3+ |
 +^ Bocal à nectar | {{ item_bocal.png?nolink&15 }} |🟢| +5 récolte nectar | 1{{icon_heart.png?nolink&15}}(2%) | Condition : récolteur 3+ |
 +^ Cape du sourcier | {{ item_cape.png?nolink&15 }} |🟠| Déf +7 | 3{{icon_heart.png?nolink&15}}(6%) | Encombrant. Condition : récolteur 4+. Bonus : perception (30), constitution (30) |
 +
 +
 +=== Artisan ===
 | ^ Image ^ Rareté ^ Dégâts ^ PV(usure) ^ Description ^ | ^ Image ^ Rareté ^ Dégâts ^ PV(usure) ^ Description ^
-??? | {{ item_sable.png?nolink&15 }} |🟢| +???{{double-swords.png?nolink&14}} | ???{{icon_heart.png?nolink&15}}(???%) | | +Maillet en bois | {{ maillet-en-bois.png?nolink&15 }} |🟢| +0{{double-swords.png?nolink&14}} | 1{{icon_heart.png?nolink&15}}(2%) | Condition : artisan 1+ 
-??? | {{ item_sable.png?nolink&15 }} |🟢| +???{{double-swords.png?nolink&14}} | ???{{icon_heart.png?nolink&15}}(???%) | | +Scie à archet | {{ sciearchet.png?nolink&15 }} |🟠| +0{{double-swords.png?nolink&14}} | 1{{icon_heart.png?nolink&15}}(2%) | Condition : artisan 1+. Bonus : récolte matos +6 | 
-=== Récolteur === +^ Maillet en fer | {{ maillet-en-fer.png?nolink&15 }} |🟠| +0{{double-swords.png?nolink&14}} | 1{{icon_heart.png?nolink&15}}(2%) | Condition : artisan 3+ 
-Image ^ Rareté ^ Dégâts ^ PV(usure^ Description ^ +Scie double | {{ sciedouble.png?nolink&15 }} |🔵| +0{{double-swords.png?nolink&14}} | 1{{icon_heart.png?nolink&15}}(2%| Condition : artisan 3+. Bonus : récolte matos +10 | 
-Poignée de sable | {{ item_sable.png?nolink&15 }} |🟢| +1{{double-swords.png?nolink&14}} | 1{{icon_heart.png?nolink&15}}(100%) | |+Tunique de charpentier | {{ item_tunique.png?nolink&15 }} |🟠| +0{{double-swords.png?nolink&14}} | 3{{icon_heart.png?nolink&15}}(6%) | Encombrant. Condition : artisan 4+. Bonus : constitution (30), endurance (20), concentration (10). Déf physique +8 | 
  
 === Explorateur === === Explorateur ===
 | ^ Image ^ Rareté ^ Dégâts ^ PV(usure) ^ Description ^ | ^ Image ^ Rareté ^ Dégâts ^ PV(usure) ^ Description ^
-Poignée de sable | {{ item_sable.png?nolink&15 }} |🟢| +1{{double-swords.png?nolink&14}} | 1{{icon_heart.png?nolink&15}}(100%) | |+Manteau de voyage | {{ item_manteau.png?nolink&15 }} |🟠| +0{{double-swords.png?nolink&14}} | 3{{icon_heart.png?nolink&15}}(6%) | Condition : explorateur 4+. Bonus : perception (30), constitution (30), déf magique +2, déf physique +9 | 
  
 === Combattant === === Combattant ===
-| ^ Image ^ Rareté ^ Dégâts ^ PV(usure) ^ Description ^ +| ^ Image ^ Rareté ^ Dégâts / Déf ^ PV(usure) ^ Description ^ 
-Poignée de sable | {{ item_sable.png?nolink&15 }} |🟢| +1{{double-swords.png?nolink&14}} | 1{{icon_heart.png?nolink&15}}(100%) | |+Surin rouillé | {{ item_surin_rouille.png?nolink&15 }} |🟢| +2⚔️ | 2{{icon_heart.png?nolink&15}}(8%) | Condition : combattant 1+ | 
 +^ Poignard | {{ item_beaupoignard.png?nolink&15 }} |🟢| +5⚔️ | 2{{icon_heart.png?nolink&15}}(10%) | Condition : combattant 1+ | 
 +^ Dague de fer | {{ item_dague_fer.png?nolink&15 }} |🟠| +8⚔️ | 2{{icon_heart.png?nolink&15}}(10%) | Condition : combattant 1+ | 
 +^ Gambison | {{ gambison.png?nolink&15 }} |🟢| +4🛡️ | 3{{icon_heart.png?nolink&15}}(3%) | Condition : combattant 1+ | 
 +^ Harnais | {{ item_harnais.png?nolink&18 }} |🟠| +4🛡️ | 3{{icon_heart.png?nolink&15}}(4%) | Condition : combattant 1+ et constitution 20+ | 
 +^ Porte du Bastion des Aphis | {{ item_porte_bastion_aphis.png?nolink&15 }} |🔵| +10🛡️ | 3{{icon_heart.png?nolink&15}}(4%) | Encombrant. Condition : combattant 1+ et constitution 30+ | 
 +^ Poignard doré | {{ item_poignard_dore.png?nolink&15 }} |🟠| +6⚔️ | 2{{icon_heart.png?nolink&15}}(10%) | Condition : combattant 3+ | 
 +^ Aiguille | {{ item_aiguille.png?nolink&15 }} |🔵| +10⚔️ | 2{{icon_heart.png?nolink&15}}(8%) | Condition : combattant 3+ et force 20+ | 
 +^ Sabre de pirate | {{ item_sabre_pirate.png?nolink&15 }} |🔵| +10⚔️ | 2{{icon_heart.png?nolink&15}}(6%) | Condition : combattant 3+ et force 20+ | 
 +^ Plate d'armure de cuivre | {{ item_plate_armure_cuivre.png?nolink&15 }} |🟠| +5🛡️ | 3{{icon_heart.png?nolink&15}}(4%) | Condition : combattant 3+ et constitution 20+ | 
 +^ Armure de cuir cloutée | {{ item_armure_cuir_cloute.png?nolink&15 }} |🟠| +9🛡️ | 3{{icon_heart.png?nolink&15}}(4%) | Encombrant. Condition : combattant 3+ et constitution 20+ | 
 +^ Heaume à cornes | {{ item_heaume_corne.png?nolink&15 }} |🔵| +12🛡️ | 3{{icon_heart.png?nolink&15}}(4%) | Encombrant. Condition : combattant 3+ et constitution 30+ | 
 +^ Cuirasse de guerre | {{ item_cuirasse.png?nolink&15 }} |🟠| +10🛡️ | 3{{icon_heart.png?nolink&15}}(3%) | Encombrant. Condition : combattant 4+ | 
 +^ Elixir de déflagration | {{ item_elixir_explosion.png?nolink&15 }} |🔵| +50⚔️ | 2{{icon_heart.png?nolink&15}}(6%) | Condition : combattant 6+ | 
  
 === Mage === === Mage ===
 | ^ Image ^ Rareté ^ Dégâts ^ PV(usure) ^ Description ^ | ^ Image ^ Rareté ^ Dégâts ^ PV(usure) ^ Description ^
-Poignée de sable | {{ item_sable.png?nolink&15 }} |🟢| +1{{double-swords.png?nolink&14}} | 1{{icon_heart.png?nolink&15}}(100%) | |+Bague ecclésiastique | {{ item_bague_ecle.png?nolink&15 }} |🟠| +?🌀 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}}(2%) | Condition : mage 1+ | 
 +^ Bague rouillée | {{ item_bague555.png?nolink&15 }} |🟢| +3🌀 | 3{{icon_heart.png?nolink&15}}(10%) | Condition : mage 1+ | 
 +^ Anneau épiscopal | {{ item_bague_ecle0.png?nolink&15 }} |🔵| +?🌀 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}}(2%) | Condition : mage 3+ | 
 +^ Bâton du druide | {{ item_baton_druide.png?nolink&15 }} |🟠| +10✨ | 8{{icon_heart.png?nolink&15}}(70%) | Condition : mage 3+ et concentration 40+ | 
 +^ Bague nectarivore | {{ item_bague_nectarivore.png?nolink&15 }} |🔵| +5🌀 | 5{{icon_heart.png?nolink&15}}(20%) | Condition : mage 3+ et concentration 30+ | 
 +^ Robe de mage | {{ item_robe_mage.png?nolink&15 }} |🟠| +10🌀 | 8{{icon_heart.png?nolink&15}}(15%) | Condition : mage 4+ et concentration 30+. Bonus : déf physique +2 | 
 +^ Bague de Grant Alf | {{ item_bague_drantalf.png?nolink&15 }} |🔵| +5✨ | 7{{icon_heart.png?nolink&15}}(20%) | Condition : mage 4+ et concentration 40+. Bonus : défense magique +6 | 
 +^ Baguette | {{ item_baguette.png?nolink&15 }} |🟠| +12✨ | 10{{icon_heart.png?nolink&15}}(40%) | Condition : mage 5+ et concentration 50+ |
  
-  
  
  
Ligne 60: Ligne 91:
 === Valdania === === Valdania ===
 | ^ Image ^ Rareté ^ Dégâts ^ PV(usure) ^ Description ^ | ^ Image ^ Rareté ^ Dégâts ^ PV(usure) ^ Description ^
-Poignée de sable | {{ item_sable.png?nolink&15 }} |🟢| +1{{double-swords.png?nolink&14}} | 1{{icon_heart.png?nolink&15}}(100%) | |+??? | {{ item_sable.png?nolink&15 }} |🟢| +???{{double-swords.png?nolink&14}} | ???{{icon_heart.png?nolink&15}}(???%) | | 
 +^ ??? | {{ item_sable.png?nolink&15 }} |🟢| +???{{double-swords.png?nolink&14}} | ???{{icon_heart.png?nolink&15}}(???%) | |
  
 === Taps === === Taps ===
 | ^ Image ^ Rareté ^ Dégâts ^ PV(usure) ^ Description ^ | ^ Image ^ Rareté ^ Dégâts ^ PV(usure) ^ Description ^
-Poignée de sable | {{ item_sable.png?nolink&15 }} |🟢| +1{{double-swords.png?nolink&14}} | 1{{icon_heart.png?nolink&15}}(100%) | |+??? | {{ item_sable.png?nolink&15 }} |🟢| +???{{double-swords.png?nolink&14}} | ???{{icon_heart.png?nolink&15}}(???%) | | 
 +^ ??? | {{ item_sable.png?nolink&15 }} |🟢| +???{{double-swords.png?nolink&14}} | ???{{icon_heart.png?nolink&15}}(???%) | |
  
 === Libra === === Libra ===
 | ^ Image ^ Rareté ^ Dégâts ^ PV(usure) ^ Description ^ | ^ Image ^ Rareté ^ Dégâts ^ PV(usure) ^ Description ^
-Poignée de sable | {{ item_sable.png?nolink&15 }} |🟢| +1{{double-swords.png?nolink&14}} | 1{{icon_heart.png?nolink&15}}(100%) | |+??? | {{ item_sable.png?nolink&15 }} |🟢| +???{{double-swords.png?nolink&14}} | ???{{icon_heart.png?nolink&15}}(???%) | | 
 +^ ??? | {{ item_sable.png?nolink&15 }} |🟢| +???{{double-swords.png?nolink&14}} | ???{{icon_heart.png?nolink&15}}(???%) | |
objets_exclusif.1770597400.txt.gz · Dernière modification: 09/02/2026 00:36 de balthy

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki