Outils pour utilisateurs

Outils du site


objets_consommable

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Les deux révisions suivantes
objets_consommable [20/03/2026 23:18]
balthy [Les armes]
objets_consommable [21/03/2026 03:31] (Version actuelle)
balthy [Gain de vitalité]
Ligne 16: Ligne 16:
 ^ Fiole de feu | {{ item_fiole_feu.png?nolink&16 }} |  | 🟢 | +18✨ | 1❤️(100%) | Enfers | ^ Fiole de feu | {{ item_fiole_feu.png?nolink&16 }} |  | 🟢 | +18✨ | 1❤️(100%) | Enfers |
 ^ Potion d'explosion | {{ item_potion_explosion.png?nolink&16 }} |  | 🟠 | +36✨ | 1❤️(100%) | Enfers | ^ Potion d'explosion | {{ item_potion_explosion.png?nolink&16 }} |  | 🟠 | +36✨ | 1❤️(100%) | Enfers |
-^ Elixir de déflagration | {{ item_elixir_explosion.png?nolink&16 }} |  | 🔵 | +58✨ | 1❤️(100%) | Enfers |+^ Elixir de déflagration | {{ item_elixir_explosion.png?nolink&16 }} | ⚫ | 🔵 | +75✨ | 1❤️(100%) | Enfers |
  
    
Ligne 25: Ligne 25:
 ^ Fiole de santé | {{ item_fiole_soin.png?nolink&16 }} |  | 🟢 | +10❤️ | 1❤️(100%) | Partout | ^ Fiole de santé | {{ item_fiole_soin.png?nolink&16 }} |  | 🟢 | +10❤️ | 1❤️(100%) | Partout |
 ^ Potion de santé | {{ item_potion_soin.png?nolink&16 }} |  | 🟠 | +20❤️ | 1❤️(100%) | Partout | ^ Potion de santé | {{ item_potion_soin.png?nolink&16 }} |  | 🟠 | +20❤️ | 1❤️(100%) | Partout |
-^ Second Souffle | {{ liqueursilence.png?nolink&15 }} |  | 🟠 | Soin +30❤️ | 1❤️(100%) | Grand Désert | Libra |+^ Second Souffle | {{ liqueursilence.png?nolink&16 }} |  | 🟠 | +30❤️ | 1❤️(100%) | Grand Désert | Libra |
 ^ Elixir de santé | {{ item_elixir_soin.png?nolink&16 }} | ⚫ | 🔵 | +100❤️ | 1❤️(100%) | Partout | ^ Elixir de santé | {{ item_elixir_soin.png?nolink&16 }} | ⚫ | 🔵 | +100❤️ | 1❤️(100%) | Partout |
 ^ ^
Ligne 48: Ligne 48:
 ^ Fiole de Rhum de Cactus | {{ item_rhumcactus.png?nolink&16 }} |  | 🟢 | +1 JA / -100🖤 | 1❤️(100%) | Grand Désert | ^ Fiole de Rhum de Cactus | {{ item_rhumcactus.png?nolink&16 }} |  | 🟢 | +1 JA / -100🖤 | 1❤️(100%) | Grand Désert |
 ^ Potion de Rhum de Cactus | {{ bouteille-rhum.png?nolink&16 }} |  | 🟠 | +1 JA / -50🖤 | 1❤️(100%) | Grand Désert | ^ Potion de Rhum de Cactus | {{ bouteille-rhum.png?nolink&16 }} |  | 🟠 | +1 JA / -50🖤 | 1❤️(100%) | Grand Désert |
-^ Rune Aquatique | {{ item_sourcier.png?nolink&15 }} | ⚫ | 🟠 | +2 JA | 1❤️(100%) | Grand Désert  | Valdania |+^ Rune Aquatique | {{ item_sourcier.png?nolink&16 }} | ⚫ | 🟠 | +2 JA | 1❤️(100%) | Grand Désert  | Valdania |
 ^ Elixir de Rhum de Cactus | {{ item_elixir_endurance.png?nolink&16 }} | ⚫ | 🔵 | +2 JA | 1❤️(100%) | Grand Désert | ^ Elixir de Rhum de Cactus | {{ item_elixir_endurance.png?nolink&16 }} | ⚫ | 🔵 | +2 JA | 1❤️(100%) | Grand Désert |
  
objets_consommable.1774048711.txt.gz · Dernière modification: 20/03/2026 23:18 de balthy

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki