| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédenteLes deux révisions suivantes |
objets-du-monde [12/01/2026 16:41] balthy | objets-du-monde [12/02/2026 17:22] (Version actuelle) balthy |
|---|
| ---- | ---- |
| |
| | ===== Objets de construction ===== |
| |
| | ^ Objet ^ Image ^ Rareté ^ PV (usure) ^ Description ^ |
| | ^ Plume et parchemin roulé | {{item_plume_et_parcheminr.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Tonneau brisé | {{item_tonneau_brisé.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Morceau d’os | {{item_fragment_dos.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | Ressource principale pour les murailles le craft nomade. Se trouve en éliminant des squelettes. Plus le squelette est rare, plus il y aura morceaux exploitables. | |
| | ^ Pièce | {{item_pièce.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Bout de parchemin | {{item_parchemin.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Plume et encrier | {{plume_et_encrier.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Planche de primélis | {{item_planche.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Charbon | {{item_charbon.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Soufre | {{item_soufre.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Betterave sauvage | {{item_betteravesauvage.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Bois pétrifié | {{item_bois-petrifie.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Tas de gravats | {{item_gravats.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Débris de céramique | {{item_ceramiques.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Pomme de cactus | {{item_pomme-cactus.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Bout de métal | {{item_boutmetal.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Sac de tourbe | {{item_sactourbe.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Feuille de fougère | {{item_feuillefougere.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Branche d’hivernel | {{item_branche-hivernel.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Queue de suriboise | {{item_queue_de_suriboise.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Tas d’os | {{item_amas_dos_inutile.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | Item sans utilité à priori | |
| | ^ Plan de construction | {{planbatiment.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Ficelle | {{item_ficelle.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Pelle | {{item_pelle.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Tonneau | {{item_tonneau.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Coton de vernaz | {{item_coton2.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Crâne en or | {{item_craneor.png?nolink&15}} | 🟡 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Bandelette de momie | {{item_bandelette_momie.png?nolink&15}} | 🟡 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Grosse caisse | {{item_gdcaisse.png?nolink&15}} | 🟡 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Essence de térébenthine | {{item_terebantine.png?nolink&15}} | 🟡 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Amanite phalloïde | {{item_amanitephalloide.png?nolink&15}} | 🟡 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Silex | {{item_silex.png?nolink&15}} | 🟡 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Granite | {{item_granit.png?nolink&15}} | 🟡 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Alchémille | {{item_alchemille.png?nolink&15}} | 🟡 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Champignon bleu | {{item_champignonbleu.png?nolink&15}} | 🟡 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Pépite d’or | {{item_pepite_dor.png?nolink&15}} | 🟡 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Ambre | {{item_ambre.png?nolink&15}} | 🟡 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Bûche de vernaz blanc | {{item_morceau_de_vernaz.png?nolink&15}} | 🟡 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Pile de pièces | {{item_piecepille.png?nolink&15}} | 🔵 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Braise de titan | {{item_braise_de_titan.png?nolink&15}} | 🔵 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Calice | {{item_calisse.png?nolink&15}} | 🔵 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Marbre blanc | {{item_marbreblanc.png?nolink&15}} | 🔵 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Bauxite | {{item_bauxite.png?nolink&15}} | 🔵 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Quartz | {{item_quartz.png?nolink&15}} | 🔵 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Vernaz blanc en motte | {{item_mottevernaz.png?nolink&15}} | 🔵 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| |
| |
| ===== Les utilitaires ===== | ===== Graines ===== |
| | ^ Objet ^ Image ^ Rareté ^ PV (usure) ^ Description ^ |
| | ^ Graine d’ammi | {{item_graine-plaine.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Graine d’edelweiss | {{item_graine-montagne.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Graine d’ancolie | {{item_graine-foret.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Graine de mûriers | {{item_graine-foret.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| |
| ==== Ressource eau ==== | |
| |
| | ^ Image ^ Rareté ^ PV (usure) ^ Description ^ | ===== Mottes ===== |
| ^ Gourde percée | {{ gourdetrouee.png?nolink&15 }} |🟢| 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | Bonus : gain d'eau au passage de tour +1 | | ^ Objet ^ Image ^ Rareté ^ PV (usure) ^ Description ^ |
| ^ Flasque | {{ item_flasque.png?nolink&15 }} |🟢| 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (20%) | Bonus : gain d'eau au passage de tour +4 | | ^ Ombrecoeur en motte | {{item_motte-foret2.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| ^ Gourde | {{ gourde.png?nolink&15 }} |🟠| 6{{icon_heart.png?nolink&15}} (10%) | Bonus : gain d'eau au passage de tour +10 | | ^ Cendralith en motte | {{item_motte_tenebre.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| ^ Balai larbin | {{ item_balais_larbin.png?nolink&15 }} |🟠| 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (25%) | Bonus : gain d'eau (50) et foi (-75) au passage de tour. Déf magique +3 | | ^ Dorérable en motte | {{item_motte-foret.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| ^ Seau troué | {{ item_seau_troue.png?nolink&15 }} |🟢| 3{{icon_heart.png?nolink&15}} (40%) | Bonus : récolte d'eau +1. Déf physique +1 | | ^ Prismélis en motte | {{item_motte-plaine.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| ^ Bague sourcière | {{ item_bague_sourcier.png?nolink&15 }} |🔵| 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (30%) | Bonus : gain d'eau (10) et fois (-20) au passage de tour. Bonus récolte eau (2) et foi (5). Déf magique +4 | | ^ Hivernel en motte | {{item_motte-montagne.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| ^ Baguette de sourcier de bois | {{ baguettesourcierbois.png?nolink&15 }} |🟢| 6{{icon_heart.png?nolink&15}} (10%) | Bonus : récolte d'eau +2 | | |
| ^ Baguette de sourcier de laiton | {{ baguettesourcierlaiton.png?nolink&15 }} |🟠| 6{{icon_heart.png?nolink&15}} (10%) | Condition : récolteur 1+. Bonus : récolte d'eau +4 | | |
| ^ Pendule de tournesol | {{ penduletournesol.png?nolink&15 }} |🔵| 6{{icon_heart.png?nolink&15}} (10%) | Condition : récolteur 3+. Bonus : récolte d'eau +6 | | |
| ^ Lentille | {{ loupelentille.png?nolink&15 }} |🟢| 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (20%) | Bonus : perception (2) | | |
| ^ Loupe | {{ loupe.png?nolink&15 }} |🟠| 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (10%) | Bonus : perception (4) | | |
| ^ Tenue commune | {{ item_tenuecoton.png?nolink&15 }} |🟢| 8{{icon_heart.png?nolink&15}} (15%) | Bonus : +10 à toutes les caracs. Déf physique +6 | | |
| ^ Cape du sourcier | {{ item_cape.png?nolink&15 }} |🟠| 8{{icon_heart.png?nolink&15}} (15%) | Encombrant. Condition : récolteur 4+. Bonus : perception (30) et constitution (30), Déf physique +7 | | |
| ^ Manteau de voyage | {{ item_manteau.png?nolink&15 }} |🟠| 8{{icon_heart.png?nolink&15}} (15%) | Condition : explorateur 4+. Bonus :perception (30), constitution (30), déf magique +2, déf physique +9 | | |
| |
| |
| ==== Ressource matos ==== | |
| |
| | ^ Image ^ Rareté ^ PV (usure) ^ Description ^ | |
| ^ Scie | {{ scie.png?nolink&15 }} |🟢| 6{{icon_heart.png?nolink&15}} (10%) | Bonus : récolte matos +3 | | |
| ^ Scie à archet | {{ sciearchet.png?nolink&15 }} |🟠| 6{{icon_heart.png?nolink&15}} (10%) | Condition : artisan 1+. Bonus : récolte matos +6 | | |
| ^ Scie double | {{ sciedouble.png?nolink&15 }} |🔵| 6{{icon_heart.png?nolink&15}} (10%) | Condition : artisan 3+. Bonus : récolte matos +10 | | |
| ^ Brassards lacés | {{ brassards_lassés.png?nolink&15 }} |🟢| 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (20%) | Bonus : endurance (2) | | |
| ^ Anneau cornaline fendu | {{ item_anneau_corn.png?nolink&15 }} |🟠| 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (15%) | Bonus : endurance (2), déf magique +3 | | |
| ^ Ceinture de cuir | {{ ceinture.png?nolink&15 }} |🟠| 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (10%) | Bonus : endurance (4) | | |
| ^ Tenue commune | {{ item_tenuecoton.png?nolink&15 }} |🟢| 8{{icon_heart.png?nolink&15}} (15%) | Bonus : +10 à toutes les caracs. Déf physique +6 | | |
| ^ Tunique de charpentier | {{ item_tunique.png?nolink&15 }} |🟠| 8{{icon_heart.png?nolink&15}} (15%) | Encombrant. Condition : artisan 4+. Bonus : constitution (30), endurance (20), concentration (10). Déf physique +8 | | |
| |
| |
| ==== Ressource nectar ==== | |
| |
| | ^ Image ^ Rareté ^ PV (usure) ^ Description ^ | |
| ^ Bocal à nectar | {{ item_bocal.png?nolink&15 }} |🟢| 6{{icon_heart.png?nolink&15}} (10%) | Condition : récolteur 3+. Bonus : récolte nectar +5 | | |
| ^ Fleur de cactuboule | {{ item_fleurcacto.png?nolink&15 }} |🟢| 6{{icon_heart.png?nolink&15}} (20%) | Bonus : gain de +10 nectar au passage de tour | | |
| |
| |
| ==== Ressource foi ==== | |
| |
| | ^ Image ^ Rareté ^ PV (usure) ^ Description ^ | |
| ^ Flûte enchantée | {{ item_flute.png?nolink&15 }} |🟢| 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (20%) | Bonus : gain de 10 de foi au passage de tour | | |
| ^ Petit pendentif magique | {{ petitbijoux.png?nolink&15 }} |🟢| 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (10%) | Bonus : gain de 10 de foi au passage de tour | | |
| ^ Relique pieuse | {{ reliqueroyale.png?nolink&15 }} |🟠| 6{{icon_heart.png?nolink&15}} (20%) | Bonus : gain de 15 de foi au passage de tour | | |
| ^ Pendentif magique | {{ bijoux.png?nolink&15 }} |🟠| 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (10%) | Bonus : gain de 15 de foi au passage de tour | | |
| |
| |
| [[Sommaire|Retour au Sommaire]] | [[Sommaire|Retour au Sommaire]] |