| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédenteLes deux révisions suivantes |
objets-du-monde [11/01/2026 17:55] balthy | objets-du-monde [12/02/2026 17:22] (Version actuelle) balthy |
|---|
| ---- | ---- |
| |
| ===== Les armes ===== | ===== Objets de construction ===== |
| |
| ==== Les armes physiques ==== | ^ Objet ^ Image ^ Rareté ^ PV (usure) ^ Description ^ |
| | ^ Plume et parchemin roulé | {{item_plume_et_parcheminr.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Tonneau brisé | {{item_tonneau_brisé.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Morceau d’os | {{item_fragment_dos.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | Ressource principale pour les murailles le craft nomade. Se trouve en éliminant des squelettes. Plus le squelette est rare, plus il y aura morceaux exploitables. | |
| | ^ Pièce | {{item_pièce.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Bout de parchemin | {{item_parchemin.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Plume et encrier | {{plume_et_encrier.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Planche de primélis | {{item_planche.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Charbon | {{item_charbon.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Soufre | {{item_soufre.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Betterave sauvage | {{item_betteravesauvage.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Bois pétrifié | {{item_bois-petrifie.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Tas de gravats | {{item_gravats.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Débris de céramique | {{item_ceramiques.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Pomme de cactus | {{item_pomme-cactus.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Bout de métal | {{item_boutmetal.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Sac de tourbe | {{item_sactourbe.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Feuille de fougère | {{item_feuillefougere.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Branche d’hivernel | {{item_branche-hivernel.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Queue de suriboise | {{item_queue_de_suriboise.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Tas d’os | {{item_amas_dos_inutile.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | Item sans utilité à priori | |
| | ^ Plan de construction | {{planbatiment.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Ficelle | {{item_ficelle.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Pelle | {{item_pelle.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Tonneau | {{item_tonneau.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Coton de vernaz | {{item_coton2.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Crâne en or | {{item_craneor.png?nolink&15}} | 🟡 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Bandelette de momie | {{item_bandelette_momie.png?nolink&15}} | 🟡 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Grosse caisse | {{item_gdcaisse.png?nolink&15}} | 🟡 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Essence de térébenthine | {{item_terebantine.png?nolink&15}} | 🟡 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Amanite phalloïde | {{item_amanitephalloide.png?nolink&15}} | 🟡 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Silex | {{item_silex.png?nolink&15}} | 🟡 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Granite | {{item_granit.png?nolink&15}} | 🟡 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Alchémille | {{item_alchemille.png?nolink&15}} | 🟡 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Champignon bleu | {{item_champignonbleu.png?nolink&15}} | 🟡 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Pépite d’or | {{item_pepite_dor.png?nolink&15}} | 🟡 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Ambre | {{item_ambre.png?nolink&15}} | 🟡 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Bûche de vernaz blanc | {{item_morceau_de_vernaz.png?nolink&15}} | 🟡 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Pile de pièces | {{item_piecepille.png?nolink&15}} | 🔵 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Braise de titan | {{item_braise_de_titan.png?nolink&15}} | 🔵 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Calice | {{item_calisse.png?nolink&15}} | 🔵 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Marbre blanc | {{item_marbreblanc.png?nolink&15}} | 🔵 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Bauxite | {{item_bauxite.png?nolink&15}} | 🔵 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Quartz | {{item_quartz.png?nolink&15}} | 🔵 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Vernaz blanc en motte | {{item_mottevernaz.png?nolink&15}} | 🔵 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| |
| | ^ Image ^ Rareté ^ Dégâts ^ PV (usure) ^ Description ^ | |
| ^ Poignée de sable | {{ item_sable.png?nolink&15 }} |🟢| +1{{double-swords.png?nolink&14}} | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | | |
| ^ Bouteille brisée | {{ item_bouteille_brisee.png?nolink&15 }} |🟢| +1{{double-swords.png?nolink&14}} | 3{{icon_heart.png?nolink&15}} (80%) | | | |
| ^ Fiole cassée de rhum de cactus | {{ tesson.png?nolink&15 }} |🟢| +1{{double-swords.png?nolink&14}} | 3{{icon_heart.png?nolink&15}} (80%) | | | |
| ^ Fouet de la suriboise | {{ item_fouet_suriboise1.png?nolink&15 }} |🟢| +1{{double-swords.png?nolink&14}} | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (5%) | Bonus : défense physique +2 | | |
| ^ Surin rouillé | {{ item_surin_rouille.png?nolink&15 }} |🟢| +2{{double-swords.png?nolink&14}} | 10{{icon_heart.png?nolink&15}} (40%) | Combattant 1+ | | |
| ^ Boomerang | {{ item_boomerang.png?nolink&15 }} |🟢| +3{{double-swords.png?nolink&14}} | 10{{icon_heart.png?nolink&15}} (40%) | Condition : dextérité 20+ | | |
| ^ Poignard | {{ item_beaupoignard.png?nolink&15 }} |🟢| +5{{double-swords.png?nolink&14}} | 10{{icon_heart.png?nolink&15}} (55%) | Condition : combattant 1+ | | |
| ^ Poignard émoussé | {{ item_poignard_emousse.png?nolink&15 }} |🟢| +5{{double-swords.png?nolink&14}} | 5{{icon_heart.png?nolink&15|PV}} (60%) | | | |
| ^ Bras squelettique | {{ item_bras_squelettique.png?nolink&15 }} |🟢| +5{{double-swords.png?nolink&14}} | 3{{icon_heart.png?nolink&15}} (50%) | | | |
| ^ Os pointu | {{ item_dague_cro_acinox.png?nolink&15 }} |🟠| +5{{double-swords.png?nolink&14}} | 10{{icon_heart.png?nolink&15}} (60%) | | | |
| ^ Poignard doré | {{ item_poignard_dore.png?nolink&15 }} |🟠| +6{{double-swords.png?nolink&14}} | 10{{icon_heart.png?nolink&15}} (50%) | Condition : combattant 3+ | | |
| ^ Sabre en os | {{ item_sabre_os_improvise.png?nolink&15 }} |🟠| +7{{double-swords.png?nolink&14}} | 10{{icon_heart.png?nolink&15}} (50%) | Condition : force 20+ | | |
| ^ Pioche | {{ item_pioche.png?nolink&15 }} |🟢| +8{{double-swords.png?nolink&14}} | 6{{icon_heart.png?nolink&15}} (75%) | Condition : récolteur 1+ (Bonus : récolte pierre +20) | | |
| ^ Dague de fer | {{ item_dague_fer.png?nolink&15 }} |🟠| +8{{double-swords.png?nolink&14}} | 10{{icon_heart.png?nolink&15}} (50%) | Condition : combattant 1+ | | |
| ^ Aiguille | {{ item_aiguille.png?nolink&15 }} |🔵| +10{{double-swords.png?nolink&14}} | 10{{icon_heart.png?nolink&15}} (40%) | Condition : combattant 3+ et force 20+ | | |
| ^ Sabre de pirate | {{ item_sabre_pirate.png?nolink&15 }} |🔵| +10{{double-swords.png?nolink&14}} | 10{{icon_heart.png?nolink&15}} (30%) | Condition : combattant 3+ et force 20+ | | |
| ^ Fiole de feu | {{ item_fiole_feu.png?nolink&15 }} |🟢| +20{{double-swords.png?nolink&14}} | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | | |
| ^ Potion d'explosion | {{ item_potion_explosion.png?nolink&15 }} |🟠| +40{{double-swords.png?nolink&14}} | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | | |
| ^ Elixir de déflagration | {{ item_elixir_explosion.png?nolink&15 }} |🔵| +50{{double-swords.png?nolink&14}} | 10{{icon_heart.png?nolink&15}} (30%) | Condition : combattant 6+ | | |
| |
| | ===== Graines ===== |
| | ^ Objet ^ Image ^ Rareté ^ PV (usure) ^ Description ^ |
| | ^ Graine d’ammi | {{item_graine-plaine.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Graine d’edelweiss | {{item_graine-montagne.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Graine d’ancolie | {{item_graine-foret.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| | ^ Graine de mûriers | {{item_graine-foret.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| |
| ==== Les armes magiques ==== | |
| |
| | ^ Image ^ Rareté ^ Dégâts ^ PV (usure) ^ Description ^ | ===== Mottes ===== |
| ^ Nectar de suriboise | {{ item_nectar_suriboise.png?nolink&15 }} |🟢| +3✨ | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | Malus : -1 pv à l'utilisation | | ^ Objet ^ Image ^ Rareté ^ PV (usure) ^ Description ^ |
| ^ Pet dans un bocal | {{ item_pet_dans_bocal.png?nolink&15 }} |🟢| +3✨ | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | Malus : -5 énergie à l'utilisation | | ^ Ombrecoeur en motte | {{item_motte-foret2.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| ^ Bague de Grant Alf | {{ item_bague_drantalf.png?nolink&15 }} |🔵| +5✨ | 7{{icon_heart.png?nolink&15}} (20%) | Condition : Mage 4+ et concentration 40+. Bonus : défense magique +6. Usure au passage de tour 15% | | ^ Cendralith en motte | {{item_motte_tenebre.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| ^ Baguette magique fatiguée | {{ item_baguette_magique_fatiguee.png?nolink&15 }} |🟢| +8✨ | 6{{icon_heart.png?nolink&15}} (60%) | Condition : concentration 15+ | | ^ Dorérable en motte | {{item_motte-foret.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| ^ Poignard ensorcelé | {{ item_poignardm.png?nolink&15 }} |🟠| +8✨ | 8{{icon_heart.png?nolink&15}} (50%) | Condition : combattant 1+ | | ^ Prismélis en motte | {{item_motte-plaine.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| ^ Bâton du druide | {{ item_baton_druide.png?nolink&15 }} |🟠| +10✨ | 8{{icon_heart.png?nolink&15}} (70%) | Condition : mage 3+ et concentration 40+ |* | ^ Hivernel en motte | {{item_motte-montagne.png?nolink&15}} | 🟢 | 1{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | | |
| ^ Baguette à sushi | {{ item_baguettec.png?nolink&15 }} |🟠| +10✨ | 10{{icon_heart.png?nolink&15}} (40%) | Condition : combattant 7+ et concentration 30+ | | |
| ^ Sprat électrifié | {{ item_epee.png?nolink&15 }} |🔵| +10✨ | 8{{icon_heart.png?nolink&15}} (55%) | Condition : combattant 3+ et concentration 20+. Bonus : défense magique +2 | | |
| ^ Baguette | {{ item_baguette.png?nolink&15 }} |🟠| +12✨ | 10{{icon_heart.png?nolink&15}} (40%) | Condition : mage 5+ et concentration 50+ | | |
| ^ Lame enchantée | {{ item_epeeclatante.png?nolink&15 }} |🟠| +15✨ | 10{{icon_heart.png?nolink&15}} (40%) | Condition : combattant 7+ et concentration 30+ | | |
| |
| |
| ===== Les défenses ===== | |
| |
| ==== Les défenses physiques ==== | |
| |
| | ^ Image ^ Rareté ^ Déf ^ PV (usure) ^ Description ^ | |
| ^ Seau troué | {{ item_seau_troue.png?nolink&18 }} |🟢| +1{{shield.png?nolink&15}} | 3{{icon_heart.png?nolink&15}} (40%) | Bonus : récolte d'eau +1 | | |
| ^ Gant solitaire | {{ item_gant_solitaire.png?nolink&14 }} |🟢| +1{{shield.png?nolink&15}} | 3{{icon_heart.png?nolink&15}} (60%) | | | |
| ^ Pull en poils de barbe | {{ item_pull_barbe.png?nolink&14 }} |🟢| +2{{shield.png?nolink&15}} | 3{{icon_heart.png?nolink&15}} (25%) | | | |
| ^ Gantelets | {{ item_gantelets2.png?nolink&15 }} |🟢| +2{{shield.png?nolink&15}} | 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (20%) | | | |
| ^ Canon d'armure | {{ vambrace_en_cuir.png?nolink&15 }} |🟢| +2{{shield.png?nolink&15}} | 3{{icon_heart.png?nolink&15}} (20%) | | | |
| ^ Vambrace runique | {{ brassardrunique.png?nolink&15 }} |🟠| +2{{shield.png?nolink&15}} | 3{{icon_heart.png?nolink&15}} (10%) |Bonus : déf physique +2 | | |
| ^ Robe de mage | {{ item_robe_mage.png?nolink&15 }} |🟠| +2{{shield.png?nolink&15}} | 8{{icon_heart.png?nolink&15}} (15%) | Condition : mage 4+ et concentration 30+. Bonus de concentration (30), constitution (20) et force (10). Déf magique +2 | | |
| ^ Pèlerine en cuir fin | {{ item_pelerine_cuir_fin.png?nolink15 }} |🟢| +3{{shield.png?nolink&15}} | 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (20%) | | | |
| ^ Gambison | {{ gambison.png?nolink&15 }} |🟢| +4{{shield.png?nolink&15}} | 3{{icon_heart.png?nolink&15}} (10%) | Condition : combattant 1+ | | |
| ^ Casque | {{ item_casque.png?nolink&20 }} |🟢| +4{{shield.png?nolink&15}} | 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (20%) | | | |
| ^ Harnais | {{ item_harnais.png?nolink&18 }} |🟠| +4{{shield.png?nolink&15}} | 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (20%) | Condition : combattant 1+ et constitution 20+ | | |
| ^ Pèlerine du forestier | {{ item_pelerine_nable.png?nolink&15 }} |🟠| +4{{shield.png?nolink&15}} | 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (15%) | | | |
| ^ Plate d'armure de cuivre | {{ item_plate_armure_cuivre.png?nolink&15 }} |🟠| +5{{shield.png?nolink&15}} | 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (20%) | Condition : combattant 3+ et constitution 20+ | | |
| ^ Tenue commune | {{ item_tenuecoton.png?nolink&15 }} |🟢| +6{{shield.png?nolink&15}} | ?{{icon_heart.png?nolink&15}} (??%) | Bonus : +10 à toutes les caracs | | |
| ^ Cape du sourcier | {{ item_cape.png?nolink&15 }} |🟠| +7{{shield.png?nolink&15}} | 8{{icon_heart.png?nolink&15}} (15%) | Encombrant. Condition : récolteur 4+. Bonus : perception (30) et constitution (30) | | |
| ^ Tunique de charpentier | {{ item_tunique.png?nolink&15 }} |🟠| +8{{shield.png?nolink&15}} | 8{{icon_heart.png?nolink&15}} (15%) | Encombrant. Condition : artisan 4+. Bonus : constitution (30), endurance (20), concentration (10) | | |
| ^ Manteau de voyage | {{ item_manteau.png?nolink&15 }} |🟠| +9{{shield.png?nolink&15}} | 8{{icon_heart.png?nolink&15}} (15%) | Condition : explorateur 4+. Bonus : perception (30), constitution (30), déf magique +2 | | |
| ^ Armure de cuir cloutée | {{ item_armure_cuir_cloute.png?nolink&15 }} |🟠| +9{{shield.png?nolink&15}} | 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (20%) | Encombrant. Condition : combattant 3+ et constitution 20+ | | |
| ^ Khaftan | {{ item_khaftan_débutant1.png?nolink&15 }} |🟠| +10{{shield.png?nolink&15}} | Aucune | Encombrant. Bonus : résistance magique +2 | | |
| ^ Cuirasse de guerre | {{ item_cuirasse.png?nolink&15 }} |🟠| +10{{shield.png?nolink&15}} | 8{{icon_heart.png?nolink&15}} (15%) | Encombrant. Condition : combattant 4+. Bonus : déf magique +2, force (30), dextérité (20), constitution (10) | | |
| ^ Porte du Bastion des Aphis | {{ item_porte_bastion_aphis.png?nolink&15 }} |🔵| +10{{shield.png?nolink&15}} | 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (20%) | Encombrant. Condition : combattant 1+ et constitution 30+ | | |
| ^ Heaume à cornes | {{ item_heaume_corne.png?nolink&15 }} |🔵| +12{{shield.png?nolink&15}} | 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (20%) | Encombrant. Condition : combattant 3+ et constitution 30+ | | |
| ^ Armure de Golem | {{ item_armure_golem.png?nolink&15 }} |🔵| +15{{shield.png?nolink&15}} | 30{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | Encombrant. Condition : constitution 90+. Gain de pierre (15) au passage de tour | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| ==== Les défenses magiques ==== | |
| | ^ Image ^ Rareté ^ Déf ^ PV (usure) ^ Description ^ | |
| ^ Bracelet d'éloquence | {{ item_bague_deloquence.png?nolink&15 }} |🟢| +1🌀 | 3{{icon_heart.png?nolink&15}} (50%) | | | |
| ^ Bague trop petite | {{ item_bague4.png?nolink&15 }} |🟢| +2🌀 | 3{{icon_heart.png?nolink&15}} (40%) | ? | | |
| ^ Vambrace runique | {{ brassardrunique.png?nolink&15 }} |🟠| +2🌀 | 3{{icon_heart.png?nolink&15}} (10%) | Bonus : déf physique +2 | | |
| ^ Sprat électrifié | {{ item_epee.png?nolink&15 }} |🟠| +2🌀 | Aucune | Condition : combattant 3+ et concentration 20+ (Arme magique) | | |
| ^ Khaftan | {{ item_khaftan_débutant1.png?nolink&15 }} |🟠| +2🌀 | Aucune | Encombrant. Bonus : résistance physique : +10 | | |
| ^ Manteau de voyage | {{ item_manteau.png?nolink&15 }} |🟠| +2🌀 | 8{{icon_heart.png?nolink&15}} (15%) | Condition : explorateur 4+. Bonus : perception (30), constitution (30), déf physique +9 | | |
| ^ Cuirasse de guerre | {{ item_cuirasse.png?nolink&15 }} |🟠| +2🌀 | 8{{icon_heart.png?nolink&15}} (15%) | Encombrant. Condition : combattant 4+. Bonus : déf physique +10, force (30), dextérité (20), constitution (10) | | |
| ^ Bague rouillée | {{ item_bague555.png?nolink&15 }} |🟢| +3🌀 | 3{{icon_heart.png?nolink&15}} (10%) | Condition : mage 1+ | | |
| ^ Balai larbin | {{ item_balais_larbin.png?nolink&15 }} |🟠| +3🌀 | 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (25%) | Gain eau (50) et foi (-75) au passage de tour | | |
| ^ Anneau cornaline fendu | {{ item_anneau_corn.png?nolink&15 }} |🟠| +3🌀 | 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (15%) | Bonus : endurance +2 | | |
| ^ Chevalière | {{ item_chevalière_vierge.png?nolink&15 }} |🟢| +4🌀 | 7{{icon_heart.png?nolink&15}} (20%) | Condition :centration +20 | | |
| ^ Bague sourcière | {{ item_bague_sourcier.png?nolink&15 }} |🔵| +4🌀 | 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (30%) | Bonus Gain d'eau (10) et fois (-20) au passage de tour. Bonus récolte eau (2) et foi (5) | | |
| ^ Bague d'argent | {{ item_bague3.png?nolink&12 }} |🟠| +5🌀 | 7{{icon_heart.png?nolink&15}} (20%) | Condition ; concentration 20. Bonus : constitution +2 | | |
| ^ Bague nectarivore | {{ item_bague_nectarivore.png?nolink&15 }} |🔵| +5🌀 | 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (20%) | Condition : mage 3+ et concentration 30+. Bonus de concentration (4). Gain de foi (20) et nectar (-1000) au passage de tour | | |
| ^ Robe de mage | {{ item_robe_mage.png?nolink&15 }} |🟠| +10🌀 | 8{{icon_heart.png?nolink&15}} (15%) | Condition : mage 4+ et concentration 30+. Bonus de concentration (30), constitution (20) et force (10). Déf physique +2 | | |
| |
| |
| ===== Les utilitaires ===== | |
| |
| ==== Ressource eau ==== | |
| |
| | ^ Image ^ Rareté ^ PV (usure) ^ Description ^ | |
| ^ Gourde percée | {{ gourdetrouee.png?nolink&15 }} |🟢| 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (100%) | Bonus : gain d'eau au passage de tour +1 | | |
| ^ Flasque | {{ item_flasque.png?nolink&15 }} |🟢| 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (20%) | Bonus : gain d'eau au passage de tour +4 | | |
| ^ Gourde | {{ gourde.png?nolink&15 }} |🟠| 6{{icon_heart.png?nolink&15}} (10%) | Bonus : gain d'eau au passage de tour +10 | | |
| ^ Balai larbin | {{ item_balais_larbin.png?nolink&15 }} |🟠| 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (25%) | Bonus : gain d'eau (50) et foi (-75) au passage de tour. Déf magique +3 | | |
| ^ Seau troué | {{ item_seau_troue.png?nolink&15 }} |🟢| 3{{icon_heart.png?nolink&15}} (40%) | Bonus : récolte d'eau +1. Déf physique +1 | | |
| ^ Bague sourcière | {{ item_bague_sourcier.png?nolink&15 }} |🔵| 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (30%) | Bonus : gain d'eau (10) et fois (-20) au passage de tour. Bonus récolte eau (2) et foi (5). Déf magique +4 | | |
| ^ Baguette de sourcier de bois | {{ baguettesourcierbois.png?nolink&15 }} |🟢| 6{{icon_heart.png?nolink&15}} (10%) | Bonus : récolte d'eau +2 | | |
| ^ Baguette de sourcier de laiton | {{ baguettesourcierlaiton.png?nolink&15 }} |🟠| 6{{icon_heart.png?nolink&15}} (10%) | Condition : récolteur 1+. Bonus : récolte d'eau +4 | | |
| ^ Pendule de tournesol | {{ penduletournesol.png?nolink&15 }} |🔵| 6{{icon_heart.png?nolink&15}} (10%) | Condition : récolteur 3+. Bonus : récolte d'eau +6 | | |
| ^ Lentille | {{ loupelentille.png?nolink&15 }} |🟢| 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (20%) | Bonus : perception (2) | | |
| ^ Loupe | {{ loupe.png?nolink&15 }} |🟠| 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (10%) | Bonus : perception (4) | | |
| ^ Tenue commune | {{ item_tenuecoton.png?nolink&15 }} |🟢| 8{{icon_heart.png?nolink&15}} (15%) | Bonus : +10 à toutes les caracs. Déf physique +6 | | |
| ^ Cape du sourcier | {{ item_cape.png?nolink&15 }} |🟠| 8{{icon_heart.png?nolink&15}} (15%) | Encombrant. Condition : récolteur 4+. Bonus : perception (30) et constitution (30), Déf physique +7 | | |
| ^ Manteau de voyage | {{ item_manteau.png?nolink&15 }} |🟠| 8{{icon_heart.png?nolink&15}} (15%) | Condition : explorateur 4+. Bonus :perception (30), constitution (30), déf magique +2, déf physique +9 | | |
| |
| |
| ==== Ressource matos ==== | |
| |
| | ^ Image ^ Rareté ^ PV (usure) ^ Description ^ | |
| ^ Scie | {{ scie.png?nolink&15 }} |🟢| 6{{icon_heart.png?nolink&15}} (10%) | Bonus : récolte matos +3 | | |
| ^ Scie à archet | {{ sciearchet.png?nolink&15 }} |🟠| 6{{icon_heart.png?nolink&15}} (10%) | Condition : artisan 1+. Bonus : récolte matos +6 | | |
| ^ Scie double | {{ sciedouble.png?nolink&15 }} |🔵| 6{{icon_heart.png?nolink&15}} (10%) | Condition : artisan 3+. Bonus : récolte matos +10 | | |
| ^ Brassards lacés | {{ brassards_lassés.png?nolink&15 }} |🟢| 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (20%) | Bonus : endurance (2) | | |
| ^ Anneau cornaline fendu | {{ item_anneau_corn.png?nolink&15 }} |🟠| 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (15%) | Bonus : endurance (2), déf magique +3 | | |
| ^ Ceinture de cuir | {{ ceinture.png?nolink&15 }} |🟠| 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (10%) | Bonus : endurance (4) | | |
| ^ Tenue commune | {{ item_tenuecoton.png?nolink&15 }} |🟢| 8{{icon_heart.png?nolink&15}} (15%) | Bonus : +10 à toutes les caracs. Déf physique +6 | | |
| ^ Tunique de charpentier | {{ item_tunique.png?nolink&15 }} |🟠| 8{{icon_heart.png?nolink&15}} (15%) | Encombrant. Condition : artisan 4+. Bonus : constitution (30), endurance (20), concentration (10). Déf physique +8 | | |
| |
| |
| ==== Ressource nectar ==== | |
| |
| | ^ Image ^ Rareté ^ PV (usure) ^ Description ^ | |
| ^ Bocal à nectar | {{ item_bocal.png?nolink&15 }} |🟢| 6{{icon_heart.png?nolink&15}} (10%) | Condition : récolteur 3+. Bonus : récolte nectar +5 | | |
| ^ Fleur de cactuboule | {{ item_fleurcacto.png?nolink&15 }} |🟢| 6{{icon_heart.png?nolink&15}} (20%) | Bonus : gain de +10 nectar au passage de tour | | |
| |
| |
| ==== Ressource foi ==== | |
| |
| | ^ Image ^ Rareté ^ PV (usure) ^ Description ^ | |
| ^ Flûte enchantée | {{ item_flute.png?nolink&15 }} |🟢| 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (20%) | Bonus : gain de 10 de foi au passage de tour | | |
| ^ Petit pendentif magique | {{ petitbijoux.png?nolink&15 }} |🟢| 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (10%) | Bonus : gain de 10 de foi au passage de tour | | |
| ^ Relique pieuse | {{ reliqueroyale.png?nolink&15 }} |🟠| 6{{icon_heart.png?nolink&15}} (20%) | Bonus : gain de 15 de foi au passage de tour | | |
| ^ Pendentif magique | {{ bijoux.png?nolink&15 }} |🟠| 5{{icon_heart.png?nolink&15}} (10%) | Bonus : gain de 15 de foi au passage de tour | | |
| |
| |
| [[Sommaire|Retour au Sommaire]] | [[Sommaire|Retour au Sommaire]] |