les-metiers
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédenteLes deux révisions suivantes | ||
les-metiers [24/06/2025 14:21] balthy | les-metiers [25/06/2025 17:30] (Version actuelle) balthy | ||
---|---|---|---|
Ligne 7: | Ligne 7: | ||
- | |||
- | ===== Les niveaux ===== | ||
- | |||
- | |||
- | * Niveau 2 | ||
- | - Connexion divine : X/800 unités foi récoltés\\ | ||
- | - Premier combat : X/1 trophée de monstre commun\\ | ||
- | - Survivant : X/5 pictos ancienneté | ||
- | |||
- | * Niveau 3 | ||
- | - Travailleur : X/500 points de construction investis dans un chantier\\ | ||
- | - Chasseur : X/1 trophée de monstre inhabituel\\ | ||
- | - Survivant : X/15 pictos ancienneté | ||
- | |||
- | * Niveau 4 | ||
- | |||
- | <WRAP center round todo 60%> | ||
- | Les métiers sont encore en cours d' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Les métiers ===== | ||
{{: | {{: | ||
* Niveau 1 : +5 en force et + 5 en constitution | * Niveau 1 : +5 en force et + 5 en constitution | ||
- | * Niveau 2 : +5 dégâts pour chaque attaque (ne concerne pas les contre-attaques infligées) et -5 dégâts reçus à chaque attaque directe (ne concerne pas les contre-attaques reçues) | + | * Niveau 2 (5 trophées mob commun) |
- | * Niveau 3 : +5 en force et + 5 en constitution | + | * Niveau 3 (15 trophées mob commun) |
- | * Niveau 4 : +5 dégâts pour chaque attaque (ne concerne pas les contre-attaques infligées) et -5 dégâts reçus à chaque attaque directe (ne concerne pas les contre-attaques reçues) | + | * Niveau 4 (50 trophées mob commun) |
+ | * Niveau 5 (100 trophées mob commun) : Objets basiques du combattant | ||
{{: | {{: | ||
* Niveau 1 : +2 dans toutes les caractéristiques | * Niveau 1 : +2 dans toutes les caractéristiques | ||
- | * Niveau 2 : +10 Jetons Déplacement à chaque tour de jeu | + | * Niveau 2 (1 trophées mob rare) : +10 Jetons Déplacement à chaque tour de jeu |
- | * Niveau 3 : +2 dans toutes les caractéristiques | + | * Niveau 3 (3 trophées mob rare) : +2 dans toutes les caractéristiques |
- | * Niveau 4 : +10 Jetons Déplacement | + | * Niveau 4 (10 trophées mob rare) : +10% de réussite en fouille |
+ | * Niveau 5 (20 trophées mob rare) : Objets basiques de l' | ||
{{: | {{: | ||
* Niveau 1 : +10 en concentration | * Niveau 1 : +10 en concentration | ||
- | * Niveau 2 : +20 de foi à chaque action de prière | + | * Niveau 2 (2000 foi récoltés) |
- | * Niveau 3 : +10 en concentration | + | * Niveau 3 (6000 foi récoltés) |
- | * Niveau 4 : +40 de fois à chaque action de prière | + | * Niveau 4 (20000 foi récoltés) |
+ | * Niveau 5 (40000 foi récoltés) : Objets basiques du mage | ||
{{: | {{: | ||
* Niveau 1 : +5 en perception +5 en dextérité | * Niveau 1 : +5 en perception +5 en dextérité | ||
- | * Niveau 2 : +10 d'eau et nourriture à chaque action de récolte | + | * Niveau 2 (500 eau récoltés) |
- | * Niveau 3 : +5 en perception +5 en dextérité | + | * Niveau 3 (1000 eau et 500 nectar récoltés) |
- | * Niveau 4 : +20 d'eau et nourriture à chaque action de récolte | + | * Niveau 4 (3000 eau et 2000 nectar récoltés) |
+ | * Niveau 5 (6000 eau et 4000 nectar récoltés) : Objets basiques du récolteur | ||
{{: | {{: | ||
* Niveau 1 : +6 en endurance et +1 dans toutes les autres caracs | * Niveau 1 : +6 en endurance et +1 dans toutes les autres caracs | ||
- | * Niveau 2 : +10 de matos à chaque action de récolte de matos. +50 points de construction à chaque action construire. | + | * Niveau 2 (1000 matos récoltés) |
- | * Niveau 3 : +30 dégâts infligés lors d'une attaque d'un bâtiment et +80 pour les réparer | + | * Niveau 3 (2000 matos récoltés et 1000 points de construction dépensés) |
- | * Niveau 4 : +10 apprentis max | + | * Niveau 4 (6000 matos récoltés et 3000 points de construction dépensés) |
+ | * Niveau 5 (12000 matos récoltés et 6000 points de construction dépensés) : Objets basiques de l' | ||
[[Sommaire|Retour au Sommaire]] | [[Sommaire|Retour au Sommaire]] | ||
les-metiers.1750774860.txt.gz · Dernière modification: 24/06/2025 14:21 de balthy