Outils pour utilisateurs

Outils du site


les-metiers

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Les deux révisions suivantes
les-metiers [03/11/2025 17:23]
balthy
les-metiers [11/11/2025 18:40] (Version actuelle)
balthy
Ligne 7: Ligne 7:
  
  
-===== 💧 Récolteur 💧  =====+===== 💧 Récolteur =====
 ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^ ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^
 | 1 | Par défaut | +5 récolte d’eau / Maniement des objets de base du Récolteur | | 1 | Par défaut | +5 récolte d’eau / Maniement des objets de base du Récolteur |
-| 2 | Tuer créatures communes et 1 inhabituelle | +15 Perception / +5 Dextérité |+| 2 | Tuer créatures communes et 1 inhabituelle | +15 Perception / +5 Dextérité |
 | 3 | Lire l’Encyclopédie du Récolteur v1 | Maniement des objets supérieurs du Récolteur | | 3 | Lire l’Encyclopédie du Récolteur v1 | Maniement des objets supérieurs du Récolteur |
 | 4 | Récolter 3 000 eau | +5 collecte nectar | | 4 | Récolter 3 000 eau | +5 collecte nectar |
Ligne 22: Ligne 22:
  
  
-===== ✨ Mage ✨ =====+===== ✨ Mage =====
 ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^ ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^
 | 1 | Par défaut | +10 récolte de foi / Maniement des objets de base du Mage | | 1 | Par défaut | +10 récolte de foi / Maniement des objets de base du Mage |
-| 2 | Tuer créatures communes et 1 inhabituelle | +15 Concentration / +5 Constitution |+| 2 | Tuer créatures communes et 1 inhabituelle | +15 Concentration / +5 Constitution |
 | 3 | Lire l’Encyclopédie du Mage v1 | Maniement des objets supérieurs du Mage | | 3 | Lire l’Encyclopédie du Mage v1 | Maniement des objets supérieurs du Mage |
 | 4 | Récolter 5 000 foi | +20 récolte de foi | | 4 | Récolter 5 000 foi | +20 récolte de foi |
Ligne 37: Ligne 37:
  
  
-===== 🪓 Artisan 🪓 =====+===== 🪓 Artisan =====
 ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^ ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^
 | 1 | Par défaut | +15 récolte de matos / Maniement des objets de base de l’Artisan | | 1 | Par défaut | +15 récolte de matos / Maniement des objets de base de l’Artisan |
-| 2 | Tuer créatures communes et 1 inhabituelle | +15 Endurance / +5 Force |+| 2 | Tuer créatures communes et 1 inhabituelle | +15 Endurance / +5 Force |
 | 3 | Lire l’Encyclopédie de l’Artisan v1 | Maniement des objets supérieurs de l’Artisan | | 3 | Lire l’Encyclopédie de l’Artisan v1 | Maniement des objets supérieurs de l’Artisan |
 | 4 | Récolter 5 000 matos | +20 points de construction | | 4 | Récolter 5 000 matos | +20 points de construction |
-| 5 | Dépenser 10 000 points de construction | +20 Endurance / +10 Force |+| 5 | Dépenser 10 000 points de construction | +20 Endurance / +5 Constitution / +5 Concentration |
 | 6 | Récolter 50 000 matos | +50 réparation | | 6 | Récolter 50 000 matos | +50 réparation |
 | 7 | Lire l’Encyclopédie de l’Artisan v2 | Maniement des objets exceptionnels de l’Artisan | | 7 | Lire l’Encyclopédie de l’Artisan v2 | Maniement des objets exceptionnels de l’Artisan |
-| 8 | Dépenser 100 000 points de construction | +30 Endurance / +20 Force |+| 8 | Dépenser 100 000 points de construction | +29 Endurance / +Force / +7 Constitution / +7 Concentration |
 | 9 | Lire l’Encyclopédie de l’Artisan v3 | Maniement des objets légendaires de l’Artisan | | 9 | Lire l’Encyclopédie de l’Artisan v3 | Maniement des objets légendaires de l’Artisan |
-| 10 | — | Ascension |+| 10 | Récolter 500 000 matos | Ascension |
  
  
  
-===== ⚔️ Combattant ⚔️ =====+===== ⚔️ Combattant =====
 ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^ ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^
 | 1 | Par défaut | +5 dégâts infligés / Maniement des objets de base du Combattant | | 1 | Par défaut | +5 dégâts infligés / Maniement des objets de base du Combattant |
-| 2 | Tuer créatures communes et 1 inhabituelle | +10 Force / +10 Constitution |+| 2 | Tuer créatures communes et 1 inhabituelle | +10 Force / +10 Constitution |
 | 3 | Lire l’Encyclopédie du Combattant v1 | Maniement des objets supérieurs du Combattant | | 3 | Lire l’Encyclopédie du Combattant v1 | Maniement des objets supérieurs du Combattant |
 | 4 | Infliger 5 000 dégâts | +5 réduction dégâts reçus | | 4 | Infliger 5 000 dégâts | +5 réduction dégâts reçus |
Ligne 67: Ligne 67:
  
  
-===== 🧭 Explorateur 🧭 =====+===== 🧭 Explorateur =====
 ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^ ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^
 | 1 | Par défaut | +5 % réussite de fouille / Maniement des objets de base de l’Explorateur | | 1 | Par défaut | +5 % réussite de fouille / Maniement des objets de base de l’Explorateur |
-| 2 | Tuer créatures communes et 1 inhabituelle | +5 Perception / +5 Concentration / +5 Endurance / +5 Dextérité |+| 2 | Tuer créatures communes et 1 inhabituelle | +5 Perception / +5 Concentration / +5 Endurance / +5 Dextérité |
 | 3 | Lire l’Encyclopédie de l’Explorateur v1 | Maniement des objets supérieurs de l’Explorateur | | 3 | Lire l’Encyclopédie de l’Explorateur v1 | Maniement des objets supérieurs de l’Explorateur |
 | 4 | Tuer 15 créatures inhabituelles | +4 JD par tour | | 4 | Tuer 15 créatures inhabituelles | +4 JD par tour |
les-metiers.1762190622.txt.gz · Dernière modification: 03/11/2025 17:23 de balthy

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki