Outils pour utilisateurs

Outils du site


les-metiers

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Les deux révisions suivantes
les-metiers [24/06/2025 14:23]
balthy
les-metiers [11/11/2025 18:40] (Version actuelle)
balthy
Ligne 3: Ligne 3:
  
 <WRAP center round info 60%> <WRAP center round info 60%>
-Incroyable : Les Dieux aiment le plein emploi, le taux de chômage est de 0% sur Terra. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas quelques emplois fictifs par-ci par-là !+Incroyable : Les Dieux aiment le plein emploi, le taux de chômage est de 0% sur Terra. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas quelques emplois fictifs par-ci par-là... !
 </WRAP> </WRAP>
  
  
-===== Les métiers =====+===== 💧 Récolteur ===== 
 +^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^ 
 +| 1 | Par défaut | +5 récolte d’eau / Maniement des objets de base du Récolteur | 
 +| 2 | Tuer 5 créatures communes et 1 inhabituelle | +15 Perception / +5 Dextérité | 
 +| 3 | Lire l’Encyclopédie du Récolteur v1 | Maniement des objets supérieurs du Récolteur | 
 +| 4 | Récolter 3 000 eau | +5 collecte nectar | 
 +| 5 | Récolter 10 000 nectar | +15 Perception / +15 Dextérité | 
 +| 6 | Récolter 30 000 eau | +10 collecte eau / +10 collecte nectar | 
 +| 7 | Lire l’Encyclopédie du Récolteur v2 | Maniement des objets exceptionnels du Récolteur | 
 +| 8 | Récolter 100 000 nectar | +20 Perception / +30 Dextérité | 
 +| 9 | Lire l’Encyclopédie du Récolteur v3 | Maniement des objets légendaires du Récolteur | 
 +| 10 | Récolter 150 000 eau et 150 000 nectar | Ascension |
  
-{{:metier_guerrier.png?nolink&20 |}}__** Combattant**__ 
  
-  * Niveau 1 : +5 en force et + 5 en constitution 
-  * Niveau 2 : +5 dégâts pour chaque attaque (ne concerne pas les contre-attaques infligées) et -5 dégâts reçus à chaque attaque directe (ne concerne pas les contre-attaques reçues) 
-  * Niveau 3 : +5 en force et + 5 en constitution 
-  * Niveau 4 : +5 dégâts pour chaque attaque (ne concerne pas les contre-attaques infligées) et -5 dégâts reçus à chaque attaque directe (ne concerne pas les contre-attaques reçues) 
-  * Niveau 5 : Objets basiques du combattant 
  
-{{:métier_explorateur.png?nolink&20 |}}__** Explorateur**__ +===== ✨ Mage ===== 
-  Niveau 1 +2 dans toutes les caractéristiques +Niveau ^ Condition ^ Gain ^ 
-  * Niveau +10 Jetons Déplacement à chaque tour de jeu +| Par défaut | +10 récolte de foi / Maniement des objets de base du Mage | 
-  * Niveau : +2 dans toutes les caractéristiques +| Tuer 5 créatures communes et 1 inhabituelle | +15 Concentration / +5 Constitution | 
-  * Niveau +10 Jetons Déplacement +| Lire l’Encyclopédie du Mage v1 | Maniement des objets supérieurs du Mage | 
-  * Niveau : Objets basiques de l'explorateur+| Récolter 5 000 foi | +20 récolte de foi | 
 +| Lancer 20 sorts | +20 Concentration / +10 Constitution | 
 +| 6 | Récolter 50 000 foi | +40 récolte de foi | 
 +| 7 | Lire l’Encyclopédie du Mage v2 | Maniement des objets exceptionnels du Mage | 
 +| 8 | Lancer 100 sorts | +30 Concentration / +20 Constitution | 
 +| 9 | Lire l’Encyclopédie du Mage v3 | Maniement des objets légendaires du Mage | 
 +| 10 | Récolter 500 000 foi | Ascension |
  
-{{:métier_archimage.png?nolink&20 |}}__** Mage**__ 
-  * Niveau 1 : +10 en concentration 
-  * Niveau 2 : +20 de foi à chaque action de prière 
-  * Niveau 3 : +10 en concentration 
-  * Niveau 4 : +40 de fois à chaque action de prière 
-  * Niveau 5 : Objets basiques du mage 
  
-{{:métier_puisatier.png?nolink&20 |}}__** Récolteur**__ 
-  * Niveau 1 : +5 en perception +5 en dextérité 
-  * Niveau 2 : +10 d'eau et nourriture à chaque action de récolte 
-  * Niveau 3 : +5 en perception +5 en dextérité 
-  * Niveau 4 : +20 d'eau et nourriture à chaque action de récolte 
-  * Niveau 5 : Objets basiques du récolteur 
  
-{{:métier_bucheron.png?nolink&20 |}}__** Artisan**__ +===== 🪓 Artisan ===== 
-  Niveau 1 +6 en endurance et +1 dans toutes les autres caracs +Niveau ^ Condition ^ Gain ^ 
-  * Niveau +10 de matos à chaque action de récolte de matos+50 points de construction à chaque action construire. +| Par défaut | +15 récolte de matos / Maniement des objets de base de l’Artisan | 
-  Niveau 3 : +30 dégâts infligés lors d'une attaque d'un bâtiment et +80 pour les réparer +| Tuer 5 créatures communes et 1 inhabituelle | +15 Endurance / +5 Force | 
-  * Niveau +10 apprentis max +| 3 | Lire l’Encyclopédie de l’Artisan v1 | Maniement des objets supérieurs de l’Artisan | 
-  Niveau 5 : Objets basiques de l'artisan+| 4 | Récolter 5 000 matos | +20 points de construction | 
 +| 5 | Dépenser 10 000 points de construction | +20 Endurance / +5 Constitution / +5 Concentration | 
 +| 6 | Récolter 50 000 matos +50 réparation | 
 +| 7 | Lire l’Encyclopédie de l’Artisan v2 | Maniement des objets exceptionnels de l’Artisan | 
 +| 8 | Dépenser 100 000 points de construction | +29 Endurance / +7 Force / +7 Constitution / +7 Concentration | 
 +| 9 | Lire l’Encyclopédie de l’Artisan v3 | Maniement des objets légendaires de l’Artisan | 
 +| 10 | Récolter 500 000 matos | Ascension | 
 + 
 + 
 + 
 +===== ⚔️ Combattant ===== 
 +Niveau ^ Condition ^ Gain ^ 
 +| 1 | Par défaut | +dégâts infligés / Maniement des objets de base du Combattant | 
 +| 2 | Tuer 5 créatures communes et 1 inhabituelle | +10 Force / +10 Constitution | 
 +| 3 | Lire l’Encyclopédie du Combattant v1 | Maniement des objets supérieurs du Combattant | 
 +| Infliger 5 000 dégâts | +5 réduction dégâts reçus | 
 +| 5 | Tuer 100 créatures communes | +15 Force / +15 Constitution | 
 +| 6 | Infliger 50 000 dégâts | +10 dégâts infligés / +10 réduction dégâts reçus | 
 +| 7 | Lire l’Encyclopédie du Combattant v2 | Maniement des objets exceptionnels du Combattant | 
 +| 8 | Tuer 500 créatures communes | +25 Force / +25 Constitution | 
 +| 9 | Lire l’Encyclopédie du Combattant v3 | Maniement des objets légendaires du Combattant | 
 +| 10 | Infliger 500 000 dégâts | Ascension | 
 + 
 + 
 + 
 +===== 🧭 Explorateur ===== 
 +Niveau ^ Condition ^ Gain ^ 
 +| 1 | Par défaut | +% réussite de fouille / Maniement des objets de base de l’Explorateur | 
 +| 2 | Tuer 5 créatures communes et 1 inhabituelle | +5 Perception / +5 Concentration / +5 Endurance / +5 Dextérité | 
 +| 3 | Lire l’Encyclopédie de l’Explorateur v1 | Maniement des objets supérieurs de l’Explorateur | 
 +| 4 | Tuer 15 créatures inhabituelles | +4 JD par tour | 
 +| 5 | 100 fouilles inhabituelles | +8 Perception / +8 Concentration / +8 Endurance / +8 Dextérité | 
 +| 6 | Tuer 10 créatures rares | +10 JD par tour | 
 +| 7 | Lire l’Encyclopédie de l’Explorateur v2 | Maniement des objets exceptionnels de l’Explorateur | 
 +| 8 | 100 fouilles rares | +12 Perception / +12 Concentration / +12 Endurance / +12 Dextérité | 
 +| 9 | Lire l’Encyclopédie de l’Explorateur v3 | Maniement des objets légendaires de l’Explorateur | 
 +| 10 | 30 créatures rares et 150 fouilles rares | Ascension | 
  
  
 [[Sommaire|Retour au Sommaire]] [[Sommaire|Retour au Sommaire]]
  
les-metiers.1750775005.txt.gz · Dernière modification: 24/06/2025 14:23 de balthy

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki