| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédenteLes deux révisions suivantes |
les-metiers2 [26/03/2026 13:34] balthy [⚔️ Combattant] | les-metiers2 [18/05/2026 14:48] (Version actuelle) balthy [💧 Récolteur] |
|---|
| ====== Les métiers ====== | ====== Les métiers ====== |
| ---- | ---- |
| | |
| | Chaque métier progresse selon vos actions. |
| | |
| | Chaque action donne un nombre précis de pictos. |
| | |
| | ----- |
| |
| ===== 💧 Récolteur ===== | ===== 💧 Récolteur ===== |
| | |
| | Le récolteur progresse en collectant de l’eau et du nectar. |
| | |
| | * 2 ressources récoltées = 1 picto |
| | * Exemple : 100 eau récoltée → 50 pictos |
| |
| ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^ | ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^ |
| | 1 | Par défaut | +3 récolte d'eau | | | 1 | Par défaut | +3 récolte d'eau | |
| | 2 | Tuer 5 xxx | Maniement de la Ceinture du récolteur | | | 2 | Tuer 5 xxx | Maniement de la Ceinture du récolteur | |
| | 3 | Obtenir 200 pictos du métier Récolteur | +5 Perception | | | 3 | Obtenir 100 pictos du métier Récolteur | +5 Perception | |
| | 4 | Obtenir 400 pictos du métier Récolteur | +3 récolte du nectar | | | 4 | Obtenir 200 pictos du métier Récolteur | +3 récolte du nectar | |
| | 5 | Obtenir 600 pictos du métier Récolteur | +5 Dextérité | | | 5 | Obtenir 300 pictos du métier Récolteur | +5 Dextérité | |
| | 6 | Obtenir 800 pictos du métier Récolteur | Maniement des Kits du sourcier 3 et du butineur 3 | | | 6 | Obtenir 400 pictos du métier Récolteur | Maniement des Kits du sourcier 3 et du butineur 3 | |
| | 7 | Obtenir 1000 pictos du métier Récolteur | +5 Perception / +5 Dextérité | | | 7 | Obtenir 500 pictos du métier Récolteur | +5 Perception / +5 Dextérité | |
| | 8 | Obtenir 2000 pictos du métier Récolteur | +2 aux récoltes d'eau/nectar | | | 8 | Obtenir 1000 pictos du métier Récolteur | +2 aux récoltes d'eau/nectar | |
| | 9 | Obtenir 3000 pictos du métier Récolteur | +10 Perception | | | 9 | Obtenir 1500 pictos du métier Récolteur | +10 Perception | |
| | 10 | Obtenir 5000 pictos du métier Récolteur | Maniement de la Tenue de collecte | | | 10 | Obtenir 2500 pictos du métier Récolteur | Maniement de la Tenue de collecte | |
| | 11 | Obtenir 10000 pictos du métier Récolteur | +10 Dextérité | | | 11 | Obtenir 5000 pictos du métier Récolteur | +10 Dextérité | |
| | 12 | Obtenir 20000 pictos du métier Récolteur | +2 aux récoltes d'eau/nectar | | | 12 | Obtenir 10000 pictos du métier Récolteur | +2 aux récoltes d'eau/nectar | |
| | 14 | Obtenir 30000 pictos du métier Récolteur | +10 Perception / +10 Dextérité | | | 13 | Obtenir 15000 pictos du métier Récolteur | +10 Perception / +10 Dextérité | |
| | 15 | Obtenir 50000 pictos du métier Récolteur | Maniement d'un objet puissant (à venir) | | | 14 | Obtenir 25000 pictos du métier Récolteur | Maniement d'un objet puissant de récolte | |
| | | 14 | Obtenir 50000 pictos du métier Récolteur | Maniement d'un objet légendaire du récolteur | |
| | |
| | ----- |
| |
| ===== ⚔️ Combattant ===== | ===== ⚔️ Combattant ===== |
| | |
| | Le combattant progresse en infligeant des dégâts et en tuant des squelettes. |
| | |
| | * 2 dégâts infligés = 1 picto |
| | * 1 squelette tué = 50 pictos |
| | * Exemple : 200 dégâts → 100 pictos / 2 squelettes → 100 pictos |
| |
| ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^ | ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^ |
| | 1 | Par défaut | +2 dégâts infligés en combat | | | 1 | Par défaut | +2 dégâts infligés en combat | |
| | 2 | Tuer 5 xxx | Maniement de la Ceinture du combattant | | | 2 | Tuer 5 xxx | Maniement de la Ceinture du combattant | |
| | 3 | Obtenir 200 pictos du métier Combattant | +5 Force | | | 3 | Obtenir 100 pictos du métier Combattant | +5 Force | |
| | 4 | Obtenir 400 pictos du métier Combattant | +2 réduction dégâts reçus en combat | | | 4 | Obtenir 200 pictos du métier Combattant | +2 réduction dégâts reçus en combat | |
| | 5 | Obtenir 600 pictos du métier Combattant | +5 Constitution | | | 5 | Obtenir 300 pictos du métier Combattant | +5 Constitution | |
| | 6 | Obtenir 800 pictos du métier Combattant | Maniement de l'Os très pointu et de la Massue à pointes | | | 6 | Obtenir 400 pictos du métier Combattant | Maniement de l'Os très pointu et de la Massue à pointes | |
| | 7 | Obtenir 1000 pictos du métier Combattant | +5 Force / +5 Constitution | | | 7 | Obtenir 500 pictos du métier Combattant | +5 Force / +5 Constitution | |
| | 8 | Obtenir 2000 pictos du métier Combattant | +2 dégâts infligés en combat | | | 8 | Obtenir 1000 pictos du métier Combattant | +2 dégâts infligés en combat | |
| | 9 | Obtenir 3000 pictos du métier Combattant | +10 Force | | | 9 | Obtenir 1500 pictos du métier Combattant | +10 Force | |
| | 10 | Obtenir 5000 pictos du métier Combattant | Maniement de la Tenue de combat | | | 10 | Obtenir 2500 pictos du métier Combattant | Maniement de la Tenue de combat | |
| | 11 | Obtenir 10000 pictos du métier Combattant | +10 Constitution | | | 11 | Obtenir 5000 pictos du métier Combattant | +10 Constitution | |
| | 12 | Obtenir 20000 pictos du métier Combattant | +2 réduction dégâts reçus en combat | | | 12 | Obtenir 10000 pictos du métier Combattant | +2 réduction dégâts reçus en combat | |
| | 14 | Obtenir 30000 pictos du métier Combattant | +10 Force / +10 Constitution | | | 13 | Obtenir 15000 pictos du métier Combattant | +10 Force / +10 Constitution | |
| | 15 | Obtenir 50000 pictos du métier Combattant | Maniement d'un objet puissant (à venir) | | | 14 | Obtenir 25000 pictos du métier Combattant | Maniement d'un objet puissant de combat | |
| | | 15 | Obtenir 50000 pictos du métier Combattant | Maniement de l'objet légendaire du combattant | |
| | |
| | ----- |
| |
| ===== 🧭 Explorateur ===== | ===== 🧭 Explorateur ===== |
| | |
| | L’explorateur progresse en fouillant et en libérant des âmes. |
| | |
| | * 1 fouille réussie = 25 pictos |
| | * 1 âme libérée = 30 pictos |
| | * Exemple : 10 fouilles → 250 pictos / 5 âmes → 150 pictos |
| |
| ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^ | ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^ |
| | 1 | Par défaut | +5 % réussite de fouille | | | 1 | Par défaut | +5 % réussite de fouille | |
| | 2 | Tuer 5 xxx | Maniement de la Ceinture d'Explorateur | | | 2 | Tuer 5 xxx | Maniement de la Ceinture d'Explorateur | |
| | 3 | Obtenir 200 pictos du métier Explorateur | +1 à toutes les caracs | | | 3 | Obtenir 100 pictos du métier Explorateur | +1 à toutes les caracs | |
| | 4 | Obtenir 400 pictos du métier Explorateur | +5 JD par tour | | | 4 | Obtenir 200 pictos du métier Explorateur | +5 JD par tour | |
| | 5 | Obtenir 600 pictos du métier Explorateur | +2 à toutes les caracs | | | 5 | Obtenir 300 pictos du métier Explorateur | +2 à toutes les caracs | |
| | 6 | Obtenir 800 pictos du métier Explorateur | Maniement des consommables d'exploration et du Boomerang | | | 6 | Obtenir 400 pictos du métier Explorateur | Maniement des consommables d'exploration et du Boomerang | |
| | 7 | Obtenir 1000 pictos du métier Explorateur | +2 à toutes les caracs | | | 7 | Obtenir 500 pictos du métier Explorateur | +2 à toutes les caracs | |
| | 8 | Obtenir 2000 pictos du métier Explorateur | +5 % réussite de fouille | | | 8 | Obtenir 1000 pictos du métier Explorateur | +5 % réussite de fouille | |
| | 9 | Obtenir 3000 pictos du métier Explorateur | +3 à toutes les caracs | | | 9 | Obtenir 1500 pictos du métier Explorateur | +3 à toutes les caracs | |
| | 10 | Obtenir 5000 pictos du métier Explorateur | Maniement de la Tenue du Survivant | | | 10 | Obtenir 2500 pictos du métier Explorateur | Maniement de la Tenue du Survivant | |
| | 11 | Obtenir 10000 pictos du métier Explorateur | +3 à toutes les caracs | | | 11 | Obtenir 5000 pictos du métier Explorateur | +3 à toutes les caracs | |
| | 12 | Obtenir 20000 pictos du métier Explorateur | +6 JD par tour | | | 12 | Obtenir 10000 pictos du métier Explorateur | +6 JD par tour | |
| | 14 | Obtenir 30000 pictos du métier Explorateur | +4 à toutes les caracs | | | 13 | Obtenir 15000 pictos du métier Explorateur | +4 à toutes les caracs | |
| | 15 | Obtenir 50000 pictos du métier Explorateur | Maniement d'un objet puissant (à venir) | | | 14 | Obtenir 25000 pictos du métier Combattant | Maniement d'un objet puissant d'exploration | |
| | | 15 | Obtenir 50000 pictos du métier Combattant | Maniement de l'objet légendaire de l'explorateur | |
| | |
| | ----- |
| |
| ===== ✨ Mage ===== | ===== ✨ Mage ===== |
| | |
| | Le mage progresse en lançant des sorts et en récoltant de la foi. |
| | |
| | * 1 sort lancé = 100 pictos |
| | * 5 foi récoltée = 1 picto |
| | * Exemple : 10 sorts → 500 pictos / 100 foi → 20 pictos |
| |
| ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^ | ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^ |
| | 1 | Par défaut | +10 récolte de foi | | | 1 | Par défaut | +10 récolte de foi | |
| | 2 | Tuer 5 xxx | Maniement de la Ceinture du Mage | | | 2 | Tuer 5 xxx | Maniement de la Ceinture du Mage | |
| | 3 | Obtenir 200 pictos du métier Mage | +5 Concentration | | | 3 | Obtenir 100 pictos du métier Mage | +5 Concentration | |
| | 4 | Obtenir 400 pictos du métier Mage | +10 récolte de foi | | | 4 | Obtenir 200 pictos du métier Mage | +10 récolte de foi | |
| | 5 | Obtenir 600 pictos du métier Mage | +5 Concentration | | | 5 | Obtenir 300 pictos du métier Mage | +5 Concentration | |
| | 6 | Obtenir 800 pictos du métier Mage | Maniement de la Bague de Grant Alf et du Bâton de Magie | | | 6 | Obtenir 400 pictos du métier Mage | Maniement du Collier protecteur et du Bâton magique | |
| | 7 | Obtenir 1000 pictos du métier Mage | +10 Concentration | | | 7 | Obtenir 500 pictos du métier Mage | +10 Concentration | |
| | 8 | Obtenir 2000 pictos du métier Mage | +15 récolte de foi | | | 8 | Obtenir 1000 pictos du métier Mage | +15 récolte de foi | |
| | 9 | Obtenir 3000 pictos du métier Mage | +20 Concentration | | | 9 | Obtenir 1500 pictos du métier Mage | +20 Concentration | |
| | 10 | Obtenir 5000 pictos du métier Mage | Maniement de la Robe de Magie | | | 10 | Obtenir 2500 pictos du métier Mage | Maniement de la Robe de Magie | |
| | 11 | Obtenir 10000 pictos du métier Mage | +20 Concentration | | | 11 | Obtenir 5000 pictos du métier Mage | +20 Concentration | |
| | 12 | Obtenir 20000 pictos du métier Mage | +15 récolte de foi | | | 12 | Obtenir 10000 pictos du métier Mage | +15 récolte de foi | |
| | 14 | Obtenir 30000 pictos du métier Mage | +20 Concentration | | | 13 | Obtenir 15000 pictos du métier Mage | +20 Concentration | |
| | 15 | Obtenir 50000 pictos du métier Mage | Maniement d'un objet puissant (à venir) | | | 14 | Obtenir 25000 pictos du métier Combattant | Maniement d'un objet puissant de magie | |
| | | 15 | Obtenir 50000 pictos du métier Combattant | Maniement de l'objet légendaire du mage | |
| | |
| | ----- |
| |
| ===== 🪓 Artisan ===== | ===== 🪓 Artisan ===== |
| | |
| | L’artisan progresse en construisant et en récoltant du matos. |
| | |
| | * 4 points de construction = 1 picto |
| | * 4 matos récoltés = 1 picto |
| | * Exemple : 400 construction → 100 pictos / 400 matos → 100 pictos |
| |
| ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^ | ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^ |
| | 1 | Par défaut | +5 récolte de matos | | | 1 | Par défaut | +5 récolte de matos | |
| | 2 | Tuer 5 xxx | Maniement de la Ceinture de l'Artisan | | | 2 | Tuer 5 xxx | Maniement de la Ceinture de l'Artisan | |
| | 3 | Obtenir 200 pictos du métier Artisan | +10 Endurance | | | 3 | Obtenir 100 pictos du métier Artisan | +10 Endurance | |
| | 4 | Obtenir 400 pictos du métier Artisan | +5 points de construction | | | 4 | Obtenir 200 pictos du métier Artisan | +5 points de construction | |
| | 5 | Obtenir 600 pictos du métier Artisan | +10 Endurance | | | 5 | Obtenir 300 pictos du métier Artisan | +10 Endurance | |
| | 6 | Obtenir 800 pictos du métier Artisan | Maniement des Kits du Bâtisseur et du Bûcheron | | | 6 | Obtenir 400 pictos du métier Artisan | Maniement des Kits du Bâtisseur 3 et du Bûcheron 3 | |
| | 7 | Obtenir 1000 pictos du métier Artisan | +10 Endurance / +5 Force | | | 7 | Obtenir 500 pictos du métier Artisan | +10 Endurance / +5 Force | |
| | 8 | Obtenir 2000 pictos du métier Artisan | +10 réparation | | | 8 | Obtenir 1000 pictos du métier Artisan | +10 réparation | |
| | 9 | Obtenir 3000 pictos du métier Artisan | +10 Endurance / +5 Constitution | | | 9 | Obtenir 1500 pictos du métier Artisan | +10 Endurance / +5 Constitution | |
| | 10 | Obtenir 5000 pictos du métier Artisan | Maniement de la Tunique du Charpentier | | | 10 | Obtenir 2500 pictos du métier Artisan | Maniement de la Tunique du Charpentier | |
| | 11 | Obtenir 10000 pictos du métier Artisan | +5 Force / +5 Concentration | | | 11 | Obtenir 5000 pictos du métier Artisan | +5 Force / +5 Concentration | |
| | 12 | Obtenir 20000 pictos du métier Artisan | + réparation | | | 12 | Obtenir 10000 pictos du métier Artisan | +10 réparation | |
| | 14 | Obtenir 30000 pictos du métier Artisan | +5 Endurance / +5 Constitution / +5 Concentration | | | 13 | Obtenir 15000 pictos du métier Artisan | +5 Endurance / +5 Constitution / +5 Concentration | |
| | 15 | Obtenir 50000 pictos du métier Artisan | Maniement d'un objet puissant (à venir) | | | 14 | Obtenir 25000 pictos du métier Combattant | Maniement d'un objet puissant de construction | |
| | | 15 | Obtenir 50000 pictos du métier Combattant | Maniement de l'objet légendaire de l'artisan | |