Outils pour utilisateurs

Outils du site


les-metiers2

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Les deux révisions suivantes
les-metiers2 [19/03/2026 07:54]
balthy [✨ Mage]
les-metiers2 [02/04/2026 18:25] (Version actuelle)
balthy [🪓 Artisan]
Ligne 6: Ligne 6:
 ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^ ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^
 | 1 | Par défaut | +3 récolte d'eau | | 1 | Par défaut | +3 récolte d'eau |
-| 2 | Tuer 5 xxx | Maniement Ceinture du récolteur |+| 2 | Tuer 5 xxx | Maniement de la Ceinture du récolteur |
 | 3 | Obtenir 200 pictos du métier Récolteur | +5 Perception | | 3 | Obtenir 200 pictos du métier Récolteur | +5 Perception |
 | 4 | Obtenir 400 pictos du métier Récolteur | +3 récolte du nectar | | 4 | Obtenir 400 pictos du métier Récolteur | +3 récolte du nectar |
 | 5 | Obtenir 600 pictos du métier Récolteur | +5 Dextérité | | 5 | Obtenir 600 pictos du métier Récolteur | +5 Dextérité |
-| 6 | Obtenir 800 pictos du métier Récolteur | Maniement objet |+| 6 | Obtenir 800 pictos du métier Récolteur | Maniement des Kits du sourcier 3 et du butineur 3 |
 | 7 | Obtenir 1000 pictos du métier Récolteur | +5 Perception / +5 Dextérité | | 7 | Obtenir 1000 pictos du métier Récolteur | +5 Perception / +5 Dextérité |
 | 8 | Obtenir 2000 pictos du métier Récolteur | +2 aux récoltes d'eau/nectar | | 8 | Obtenir 2000 pictos du métier Récolteur | +2 aux récoltes d'eau/nectar |
 | 9 | Obtenir 3000 pictos du métier Récolteur | +10 Perception | | 9 | Obtenir 3000 pictos du métier Récolteur | +10 Perception |
-| 10 | Obtenir 5000 pictos du métier Récolteur | Maniement objet |+| 10 | Obtenir 5000 pictos du métier Récolteur | Maniement de la Tenue de collecte |
 | 11 | Obtenir 10000 pictos du métier Récolteur | +10 Dextérité | | 11 | Obtenir 10000 pictos du métier Récolteur | +10 Dextérité |
-| 12 | Obtenir 20000 pictos du métier Récolteur | +2 récoltes |+| 12 | Obtenir 20000 pictos du métier Récolteur | +2 aux récoltes d'eau/nectar |
 | 14 | Obtenir 30000 pictos du métier Récolteur | +10 Perception / +10 Dextérité | | 14 | Obtenir 30000 pictos du métier Récolteur | +10 Perception / +10 Dextérité |
-| 15 | Obtenir 50000 pictos du métier Récolteur | Maniement objet |+| 15 | Obtenir 50000 pictos du métier Récolteur | Maniement d'un objet puissant (à venir) |
  
 ===== ⚔️ Combattant ===== ===== ⚔️ Combattant =====
Ligne 24: Ligne 24:
 ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^ ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^
 | 1 | Par défaut | +2 dégâts infligés en combat | | 1 | Par défaut | +2 dégâts infligés en combat |
-| 2 | Tuer 5 xxx | Maniement Ceinture du combattant |+| 2 | Tuer 5 xxx | Maniement de la  Ceinture du combattant |
 | 3 | Obtenir 200 pictos du métier Combattant | +5 Force | | 3 | Obtenir 200 pictos du métier Combattant | +5 Force |
 | 4 | Obtenir 400 pictos du métier Combattant | +2 réduction dégâts reçus en combat | | 4 | Obtenir 400 pictos du métier Combattant | +2 réduction dégâts reçus en combat |
 | 5 | Obtenir 600 pictos du métier Combattant | +5 Constitution | | 5 | Obtenir 600 pictos du métier Combattant | +5 Constitution |
-| 6 | Obtenir 800 pictos du métier Combattant | Maniement Os très pointu |+| 6 | Obtenir 800 pictos du métier Combattant | Maniement de l'Os très pointu et de la Massue à pointes |
 | 7 | Obtenir 1000 pictos du métier Combattant | +5 Force / +5 Constitution | | 7 | Obtenir 1000 pictos du métier Combattant | +5 Force / +5 Constitution |
 | 8 | Obtenir 2000 pictos du métier Combattant | +2 dégâts infligés en combat | | 8 | Obtenir 2000 pictos du métier Combattant | +2 dégâts infligés en combat |
 | 9 | Obtenir 3000 pictos du métier Combattant | +10 Force | | 9 | Obtenir 3000 pictos du métier Combattant | +10 Force |
-| 10 | Obtenir 5000 pictos du métier Combattant | Maniement Massue à pointes |+| 10 | Obtenir 5000 pictos du métier Combattant | Maniement de la Tenue de combat |
 | 11 | Obtenir 10000 pictos du métier Combattant | +10 Constitution | | 11 | Obtenir 10000 pictos du métier Combattant | +10 Constitution |
 | 12 | Obtenir 20000 pictos du métier Combattant | +2 réduction dégâts reçus en combat | | 12 | Obtenir 20000 pictos du métier Combattant | +2 réduction dégâts reçus en combat |
 | 14 | Obtenir 30000 pictos du métier Combattant | +10 Force / +10 Constitution | | 14 | Obtenir 30000 pictos du métier Combattant | +10 Force / +10 Constitution |
-| 15 | Obtenir 50000 pictos du métier Combattant | Maniement Tenue de combat |+| 15 | Obtenir 50000 pictos du métier Combattant | Maniement d'un objet puissant (à venir) |
  
 ===== 🧭 Explorateur ===== ===== 🧭 Explorateur =====
Ligne 42: Ligne 42:
 ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^ ^ Niveau ^ Condition ^ Gain ^
 | 1 | Par défaut | +5 % réussite de fouille | | 1 | Par défaut | +5 % réussite de fouille |
-| 2 | Tuer 5 xxx | Maniement Ceinture d'Explorateur |+| 2 | Tuer 5 xxx | Maniement de la Ceinture d'Explorateur |
 | 3 | Obtenir 200 pictos du métier Explorateur | +1 à toutes les caracs | | 3 | Obtenir 200 pictos du métier Explorateur | +1 à toutes les caracs |
 | 4 | Obtenir 400 pictos du métier Explorateur | +5 JD par tour | | 4 | Obtenir 400 pictos du métier Explorateur | +5 JD par tour |
 | 5 | Obtenir 600 pictos du métier Explorateur | +2 à toutes les caracs | | 5 | Obtenir 600 pictos du métier Explorateur | +2 à toutes les caracs |
-| 6 | Obtenir 800 pictos du métier Explorateur | Maniement Potion/Elixir d'exploration |+| 6 | Obtenir 800 pictos du métier Explorateur | Maniement des consommables d'exploration et du Boomerang |
 | 7 | Obtenir 1000 pictos du métier Explorateur | +2 à toutes les caracs | | 7 | Obtenir 1000 pictos du métier Explorateur | +2 à toutes les caracs |
 | 8 | Obtenir 2000 pictos du métier Explorateur | +5 % réussite de fouille | | 8 | Obtenir 2000 pictos du métier Explorateur | +5 % réussite de fouille |
 | 9 | Obtenir 3000 pictos du métier Explorateur | +3 à toutes les caracs | | 9 | Obtenir 3000 pictos du métier Explorateur | +3 à toutes les caracs |
-| 10 | Obtenir 5000 pictos du métier Explorateur | Maniement Boomerang |+| 10 | Obtenir 5000 pictos du métier Explorateur | Maniement de la Tenue du Survivant |
 | 11 | Obtenir 10000 pictos du métier Explorateur | +3 à toutes les caracs | | 11 | Obtenir 10000 pictos du métier Explorateur | +3 à toutes les caracs |
 | 12 | Obtenir 20000 pictos du métier Explorateur | +6 JD par tour | | 12 | Obtenir 20000 pictos du métier Explorateur | +6 JD par tour |
 | 14 | Obtenir 30000 pictos du métier Explorateur | +4 à toutes les caracs | | 14 | Obtenir 30000 pictos du métier Explorateur | +4 à toutes les caracs |
-| 15 | Obtenir 50000 pictos du métier Explorateur | Maniement Tenue du Survivant |+| 15 | Obtenir 50000 pictos du métier Explorateur | Maniement d'un objet puissant (à venir) |
  
 ===== ✨ Mage ===== ===== ✨ Mage =====
Ligne 64: Ligne 64:
 | 4 | Obtenir 400 pictos du métier Mage | +10 récolte de foi | | 4 | Obtenir 400 pictos du métier Mage | +10 récolte de foi |
 | 5 | Obtenir 600 pictos du métier Mage | +5 Concentration | | 5 | Obtenir 600 pictos du métier Mage | +5 Concentration |
-| 6 | Obtenir 800 pictos du métier Mage | Maniement de la Baguette et du Bâton de Magie |+| 6 | Obtenir 800 pictos du métier Mage | Maniement du Collier protecteur et du Bâton magique  |
 | 7 | Obtenir 1000 pictos du métier Mage | +10 Concentration | | 7 | Obtenir 1000 pictos du métier Mage | +10 Concentration |
 | 8 | Obtenir 2000 pictos du métier Mage | +15 récolte de foi | | 8 | Obtenir 2000 pictos du métier Mage | +15 récolte de foi |
Ligne 72: Ligne 72:
 | 12 | Obtenir 20000 pictos du métier Mage | +15 récolte de foi | | 12 | Obtenir 20000 pictos du métier Mage | +15 récolte de foi |
 | 14 | Obtenir 30000 pictos du métier Mage | +20 Concentration | | 14 | Obtenir 30000 pictos du métier Mage | +20 Concentration |
-| 15 | Obtenir 50000 pictos du métier Mage | Maniement de la Bague de Grant Alf  |+| 15 | Obtenir 50000 pictos du métier Mage | Maniement d'un objet puissant (à venir) |
  
 ===== 🪓 Artisan ===== ===== 🪓 Artisan =====
Ligne 82: Ligne 82:
 | 4 | Obtenir 400 pictos du métier Artisan | +5 points de construction | | 4 | Obtenir 400 pictos du métier Artisan | +5 points de construction |
 | 5 | Obtenir 600 pictos du métier Artisan | +10 Endurance | | 5 | Obtenir 600 pictos du métier Artisan | +10 Endurance |
-| 6 | Obtenir 800 pictos du métier Artisan | Maniement des Kits du Bâtisseur et du Bûcheron |+| 6 | Obtenir 800 pictos du métier Artisan | Maniement des Kits du Bâtisseur et du Bûcheron |
 | 7 | Obtenir 1000 pictos du métier Artisan | +10 Endurance / +5 Force | | 7 | Obtenir 1000 pictos du métier Artisan | +10 Endurance / +5 Force |
 | 8 | Obtenir 2000 pictos du métier Artisan | +10 réparation | | 8 | Obtenir 2000 pictos du métier Artisan | +10 réparation |
Ligne 90: Ligne 90:
 | 12 | Obtenir 20000 pictos du métier Artisan | + réparation | | 12 | Obtenir 20000 pictos du métier Artisan | + réparation |
 | 14 | Obtenir 30000 pictos du métier Artisan | +5 Endurance / +5 Constitution / +5 Concentration | | 14 | Obtenir 30000 pictos du métier Artisan | +5 Endurance / +5 Constitution / +5 Concentration |
-| 15 | Obtenir 50000 pictos du métier Artisan | Maniement de ... |+| 15 | Obtenir 50000 pictos du métier Artisan | Maniement d'un objet puissant (à venir) |
les-metiers2.1773906883.txt.gz · Dernière modification: 19/03/2026 07:54 de balthy

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki