les-jetons-d-action-de-deplacement
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédenteLes deux révisions suivantes | ||
les-jetons-d-action-de-deplacement [18/10/2022 14:07] sensi [Les jetons action] | les-jetons-d-action-de-deplacement [11/06/2023 15:02] (Version actuelle) 48philou [Les jetons action] | ||
---|---|---|---|
Ligne 8: | Ligne 8: | ||
Réserve de jetons action max : 6/6. \\ | Réserve de jetons action max : 6/6. \\ | ||
- | Cette réserve se remplit à son maximum tous les soirs à minuit lors du passage de tour. Vous ne pouvez jamais avoir plus de jetons que votre réserve max. Une fois par tour, l' | + | Cette réserve se remplit à son maximum tous les soirs à minuit lors du passage de tour. Vous ne pouvez jamais avoir plus de jetons que votre réserve max. Une fois par tour, l' |
Liste des actions qui nécessitent des jetons action : | Liste des actions qui nécessitent des jetons action : | ||
Ligne 20: | Ligne 20: | ||
Réserve de jetons déplacement max : 20/20. \\ | Réserve de jetons déplacement max : 20/20. \\ | ||
- | Cette réserve se remplit à son maximum tous les soirs à minuit lors du passage de tour. Vous ne pouvez jamais avoir plus de jetons que votre réserve max. Une fois par tour, l' | + | Cette réserve se remplit à son maximum tous les soirs à minuit lors du passage de tour. Vous ne pouvez jamais avoir plus de jetons que votre réserve max. Une fois par tour, l' |
Coût des cases en jeton déplacement : | Coût des cases en jeton déplacement : | ||
* Désert : 1 | * Désert : 1 | ||
- | * Route : 0.5 | + | * Route en ville : 0.25 |
+ | * Sentier du désert : 0.75 | ||
* Arbres : 3 | * Arbres : 3 | ||
+ | * Tombeau : 10 | ||
* Autre : 1 par défaut | * Autre : 1 par défaut | ||
les-jetons-d-action-de-deplacement.1666102061.txt.gz · Dernière modification: 18/10/2022 14:07 de sensi