les-jetons-d-action-de-deplacement
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédenteLes deux révisions suivantes | ||
les-jetons-d-action-de-deplacement [11/10/2022 12:42] balthy | les-jetons-d-action-de-deplacement [11/06/2023 15:02] (Version actuelle) 48philou [Les jetons action] | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
===== Agir et se déplacer ===== | ===== Agir et se déplacer ===== | ||
- | Votre personnage dispose une quantité limitée de jetons pour agir et pour se déplacer. Votre réserve de jetons est rechargée tous les soirs à minuit lors du passage de tour. | + | Votre personnage dispose |
- | + | ||
- | A vous de bien planifier leur utilisation. Cela vous permettra d' | + | |
Ligne 10: | Ligne 8: | ||
Réserve de jetons action max : 6/6. \\ | Réserve de jetons action max : 6/6. \\ | ||
- | Cette réserve se remplit à son maximum tous les soirs à minuit lors du passage de tour. Vous ne pouvez jamais avoir plus de jetons que votre réserve max. ne fois par tour, l' | + | Cette réserve se remplit à son maximum tous les soirs à minuit lors du passage de tour. Vous ne pouvez jamais avoir plus de jetons que votre réserve max. Une fois par tour, l' |
- | Liste des actions qui nécessitent des jetons | + | Liste des actions qui nécessitent des jetons |
+ | * Collecter des ressources (eau, nourriture, matériaux, roche, et foi). | ||
* Attaquer un autre joueur ou un monstre | * Attaquer un autre joueur ou un monstre | ||
* Construire un bâtiment | * Construire un bâtiment | ||
Ligne 21: | Ligne 20: | ||
Réserve de jetons déplacement max : 20/20. \\ | Réserve de jetons déplacement max : 20/20. \\ | ||
- | Cette réserve se remplit à son maximum tous les soirs à minuit lors du passage de tour. Vous ne pouvez jamais avoir plus de jetons que votre réserve max. Une fois par tour, l' | + | Cette réserve se remplit à son maximum tous les soirs à minuit lors du passage de tour. Vous ne pouvez jamais avoir plus de jetons que votre réserve max. Une fois par tour, l' |
- | Coût des cases en jeton déplacement : * Désert : 1 | + | Coût des cases en jeton déplacement : |
- | * Route : 0.5 | + | * Désert : 1 |
+ | * Route en ville : 0.25 | ||
+ | * Sentier du désert | ||
* Arbres : 3 | * Arbres : 3 | ||
+ | * Tombeau : 10 | ||
* Autre : 1 par défaut | * Autre : 1 par défaut | ||
les-jetons-d-action-de-deplacement.1665492165.txt.gz · Dernière modification: 11/10/2022 12:42 de balthy