comparaison-par-puissance
Ceci est une ancienne révision du document !
Par rareté
| Image | Poids | Rareté | Effets | PV(usure) | Origine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bras squelettique | | ⚫ | 🟢 | +33⚔️ | 2❤️(66%) | Grand Désert | Force 50 |
| Surin émoussé | | 🟢 | +9⚔️ | 2❤️(30%) | Partout | ||
| Surin tranchant | | 🟢 | +12⚔️ | 2❤️(25%) | Partout | ||
| Surin ensorcelé | | 🟢 | +12✨ | 2❤️(25%) | Partout | ||
| Poignard émoussé | | 🟢 | +6⚔️ | 2❤️(9%) | Marchand | ||
| Surin en os | | 🟠 | +17⚔️ | 2❤️(30%) | Tente de l'établi +1 | ||
| Surin doré | | 🟠 | +15⚔️ | 2❤️(18%) | Tous les Biomes | ||
| Sabre émoussé | | 🟠 | +14⚔️ | 2❤️(16%) | Grand Désert | ||
| Os très pointu | | 🟢 | +11⚔️ | 2❤️(18%) | Grand Désert | Combattant 6 | |
| Poignard en os | | 🟠 | +12⚔️ | 2❤️(9%) | Tente de l'établi +3 | ||
| Poignard tranchant | | 🟠 | +7⚔️ | 2❤️(6%) | Marchand | ||
| Poignard ensorcelé | | 🟠 | +7✨ | 2❤️(6%) | Marchand | ||
| Hachette du menuisier | | 🟠 | +10⚔️ | 2❤️(7%) | Forêt | Artisan 15 | |
| Boomerang | | 🟠 | +23⚔️ | 2❤️(30%) | Partout | Explorateur 10 | |
| Fouet de suriboise | | 🟠 | +30⚔️ | 2❤️(40%) | Craft nomade | Dextérité 50 | |
| Hache Double | | ⚫ | 🟠 | +30⚔️ | 2❤️(20%) | Montagne | Endurance 50 |
| Massue à pointes | | ⚫ | 🟠 | +35⚔️ | 2❤️(30%) | Grand Désert | Combattant 10 |
| Rapière | | 🔵 | +8⚔️ | 2❤️(4%) | Grand Désert | Perception 50 | |
| Poignard doré | | 🔵 | +8⚔️ | 2❤️(4%) | Marchand | ||
| Sabre tranchant | | 🔵 | +15⚔️ | 2❤️(10%) | Grand Désert | ||
| Sabre ensorcelé | | 🔵 | +15✨ | 2❤️(10%) | Grand Désert | ||
| Sabre doré | | 🟣 | +18⚔️ | 2❤️(7%) | Grand Désert | ||
| Bâton magique | | 🔵 | +12✨ | 2❤️(6%) | Ténèbres | Mage 15 | |
| Sprat électrifié | | 🔵 | +20✨ | 2❤️(15%) | Ténèbres | Constitution 50 | |
| Baguette Spectrale | | 🔵 | +30✨ | 2❤️(28%) | Grand Désert | Libra | |
| Aiguille Sanguinaire | | 🔵 | +26⚔️ | 2❤️(23%) | Ténèbres | Vampire | |
| Lame Elfique | | 🔵 | +13✨ | 2❤️(7%) | Forêt | Elfe |
Par durabilité
| Image | Poids | Rareté | Effets | PV(usure) | Origine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bras squelettique | | ⚫ | 🟢 | +33⚔️ | 2❤️(66%) | Grand Désert | Force 50 |
| Fouet de suriboise | | 🟠 | +30⚔️ | 2❤️(40%) | Craft nomade | Dextérité 50 | |
| Surin en os | | 🟠 | +17⚔️ | 2❤️(30%) | Tente de l'établi +1 | ||
| Surin émoussé | | 🟢 | +9⚔️ | 2❤️(30%) | Partout | ||
| Massue à pointes | | ⚫ | 🟠 | +35⚔️ | 2❤️(30%) | Grand Désert | Combattant 10 |
| Boomerang | | 🟠 | +23⚔️ | 2❤️(30%) | Partout | Explorateur 10 | |
| Baguette Spectrale | | 🔵 | +30✨ | 2❤️(28%) | Grand Désert | Libra | |
| Aiguille Sanguinaire | | 🔵 | +26⚔️ | 2❤️(23%) | Ténèbres | Vampire | |
| Surin tranchant | | 🟢 | +12⚔️ | 2❤️(25%) | Partout | ||
| Surin ensorcelé | | 🟢 | +12✨ | 2❤️(25%) | Partout | ||
| Surin doré | | 🟠 | +15⚔️ | 2❤️(18%) | Tous les Biomes | ||
| Sabre en os | | 🔵 | +17⚔️ | 2❤️(16%) | Tente de l'établi +5 | ||
| Hache Double | | ⚫ | 🟠 | +30⚔️ | 2❤️(20%) | Montagne | Endurance 50 |
| Sabre émoussé | | 🟠 | +14⚔️ | 2❤️(16%) | Grand Désert | ||
| Sprat électrifié | | 🔵 | +20✨ | 2❤️(15%) | Ténèbres | Constitution 50 | |
| Os très pointu | | 🟢 | +11⚔️ | 2❤️(18%) | Grand Désert | Combattant 6 | |
| Sabre tranchant | | 🔵 | +15⚔️ | 2❤️(10%) | Grand Désert | ||
| Sabre ensorcelé | | 🔵 | +15✨ | 2❤️(10%) | Grand Désert | ||
| Poignard émoussé | | 🟢 | +6⚔️ | 2❤️(9%) | Marchand | ||
| Poignard en os | | 🟠 | +12⚔️ | 2❤️(9%) | Tente de l'établi +3 | ||
| Sabre doré | | 🟣 | +18⚔️ | 2❤️(7%) | Grand Désert | ||
| Lame Elfique | | 🔵 | +13✨ | 2❤️(7%) | Forêt | Elfe | |
| Bâton magique | | 🔵 | +12✨ | 2❤️(6%) | Ténèbres | Mage 15 | |
| Poignard tranchant | | 🟠 | +7⚔️ | 2❤️(6%) | Marchand | ||
| Poignard ensorcelé | | 🟠 | +7✨ | 2❤️(6%) | Marchand | ||
| Rapière | | 🔵 | +8⚔️ | 2❤️(4%) | Grand Désert | Perception 50 | |
| Poignard doré | | 🔵 | +8⚔️ | 2❤️(4%) | Marchand |
Par puissance
| Image | Poids | Rareté | Effets | PV(usure) | Origine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massue à pointes | | ⚫ | 🟠 | +35⚔️ | 2❤️(30%) | Grand Désert | Combattant 10 |
| Bras squelettique | | ⚫ | 🟢 | +33⚔️ | 2❤️(66%) | Grand Désert | Force 50 |
| Aiguille Sanguinaire | | 🔵 | +26⚔️ | 2❤️(23%) | Ténèbres | Vampire | |
| Fouet de suriboise | | 🟠 | +30⚔️ | 2❤️(40%) | Craft nomade | Dextérité 50 | |
| Hache Double | | ⚫ | 🟠 | +30⚔️ | 2❤️(20%) | Montagne | Endurance 50 |
| Baguette Spectrale | | 🔵 | +30✨ | 2❤️(28%) | Grand Désert | Libra | |
| Boomerang | | 🟠 | +23⚔️ | 2❤️(30%) | Partout | Explorateur 10 | |
| Sprat électrifié | | 🔵 | +20✨ | 2❤️(15%) | Ténèbres | Constitution 50 | |
| Sabre doré | | 🟣 | +18⚔️ | 2❤️(7%) | Grand Désert | ||
| Surin doré | | 🟠 | +15⚔️ | 2❤️(18%) | Tous les Biomes | ||
| Sabre en os | | 🔵 | +17⚔️ | 2❤️(16%) | Tente de l'établi +5 | ||
| Sabre tranchant | | 🔵 | +15⚔️ | 2❤️(10%) | Grand Désert | ||
| Sabre ensorcelé | | 🔵 | +15✨ | 2❤️(10%) | Grand Désert | ||
| Lame Elfique | | 🔵 | +13✨ | 2❤️(7%) | Forêt | Elfe | |
| Surin en os | | 🟠 | +17⚔️ | 2❤️(30%) | Tente de l'établi +1 | ||
| Surin tranchant | | 🟢 | +12⚔️ | 2❤️(25%) | Partout | ||
| Surin ensorcelé | | 🟢 | +12✨ | 2❤️(25%) | Partout | ||
| Bâton magique | | 🔵 | +12✨ | 2❤️(6%) | Ténèbres | Mage 15 | |
| Os très pointu | | 🟢 | +11⚔️ | 2❤️(18%) | Grand Désert | Combattant 6 | |
| Hachette du menuisier | | 🟠 | +10⚔️ | 2❤️(7%) | Forêt | Artisan 15 | |
| Poignard en os | | 🟠 | +12⚔️ | 2❤️(9%) | Tente de l'établi +3 | ||
| Surin émoussé | | 🟢 | +9⚔️ | 2❤️(30%) | Partout | ||
| Poignard doré | | 🔵 | +8⚔️ | 2❤️(4%) | Marchand | ||
| Rapière | | 🔵 | +8⚔️ | 2❤️(4%) | Grand Désert | Perception 50 | |
| Poignard tranchant | | 🟠 | +7⚔️ | 2❤️(6%) | Marchand | ||
| Poignard ensorcelé | | 🟠 | +7✨ | 2❤️(6%) | Marchand | ||
| Poignard émoussé | | 🟢 | +6⚔️ | 2❤️(9%) | Marchand |
comparaison-par-puissance.1774494247.txt.gz · Dernière modification: 26/03/2026 03:04 de balthy