comparaison-par-puissance
Ceci est une ancienne révision du document !
Par rareté
| Image | Poids | Rareté | Effets | PV(usure) | Origine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bras de squelette | | ⚫ | 🟢 | +35⚔️ | 2❤️(50%) | Grand Désert | Force 50 |
| Surin en os | | 🟢 | +13⚔️ | 2❤️(32%) | Tente de l'établi +1 | ||
| Surin émoussé | | 🟢 | +8⚔️ | 2❤️(30%) | Tous les Biomes | ||
| Surin tranchant | | 🟢 | +11⚔️ | 2❤️(25%) | Tous les Biomes | ||
| Surin ensorcelé | | 🟢 | +11✨ | 2❤️(25%) | Tous les Biomes | ||
| Poignard émoussé | | 🟢 | +6⚔️ | 2❤️(9%) | Marchand | ||
| Surin doré | | 🟠 | +18⚔️ | 2❤️(25%) | Tous les Biomes | ||
| Sabre en os | | 🟠 | +17⚔️ | 2❤️(20%) | Tente de l'établi +5 | ||
| Sabre émoussé | | 🟠 | +12⚔️ | 2❤️(16%) | |||
| Os très pointu | | 🟠 | +15⚔️ | 2❤️(15%) | Grand Désert | Combattant 3 | |
| Poignard en os | | 🟠 | +9⚔️ | 2❤️(9%) | Tente de l'établi +3 | ||
| Poignard tranchant | | 🟠 | +7⚔️ | 2❤️(6%) | Marchand | ||
| Poignard ensorcelé | | 🟠 | +7✨ | 2❤️(6%) | Marchand | ||
| Hachette | | 🟠 | +10⚔️ | 2❤️(7%) | Mentor Artisan | Artisan 3 | |
| Boomerang | | 🟠 | +28⚔️ | 2❤️(30%) | Cache d'exploration | Explorateur 3 | |
| Fouet de suriboise | | 🟠 | +32⚔️ | 2❤️(40%) | Craft nomade | Dextérité 50 | |
| Rapière | | 🟠 | +8⚔️ | 2❤️(4%) | Mentor Récolteur | Perception 50 | |
| Hache Double | | ⚫ | 🟠 | +30⚔️ | 2❤️(18%) | Montagne | Endurance 50 |
| Massue de guerre | | ⚫ | 🟠 | +35⚔️ | 2❤️(30%) | ??? | Combattant 6 |
| Poignard doré | | 🔵 | +9⚔️ | 2❤️(3%) | Marchand | ||
| Sabre tranchant | | 🔵 | +16⚔️ | 2❤️(10%) | Grand Désert | ||
| Sabre ensorcelé | | 🔵 | +16✨ | 2❤️(10%) | Grand Désert | ||
| Sabre en or | | 🔵 | +18⚔️ | 2❤️(9%) | Grand Désert | ||
| Bâton magique | | 🔵 | +13✨ | 2❤️(6%) | Biome Ténèbres | Mage 6 | |
| Sprat électrifié | | 🔵 | +24✨ | 2❤️(15%) | Biome Ténèbres | Constitution 50 | |
| Baguette Spectrale | | 🔵 | +37✨ | 2❤️(30%) | Temple de Libra | Libra / Concentration 50 | |
| Aiguille Sanguinaire | | 🔵 | +33⚔️ | 2❤️(25%) | Biome Ténèbres | Vampire | |
| Lame Elfique | | 🔵 | +15✨ | 2❤️(6%) | Biome Forêt | Elfe |
Par durabilité
| Bras de squelette | | ⚫ | 🟢 | +35⚔️ | 2❤️(50%) | Grand Désert | Force 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fouet de suriboise | | 🟠 | +30⚔️ | 2❤️(40%) | Craft nomade | Dextérité 50 | |
| Surin en os | | 🟢 | +13⚔️ | 2❤️(32%) | Tente de l'établi +1 | ||
| Massue de guerre | | ⚫ | 🟠 | +35⚔️ | 2❤️(30%) | ??? | Combattant 6 |
| Surin émoussé | | 🟢 | +8⚔️ | 2❤️(30%) | Tous les Biomes | ||
| Surin tranchant | | 🟢 | +11⚔️ | 2❤️(25%) | Tous les Biomes | ||
| Surin ensorcelé | | 🟢 | +11✨ | 2❤️(25%) | Tous les Biomes | ||
| Aiguille Sanguinaire | | 🔵 | +28⚔️ | 2❤️(25%) | Biome Ténèbres | Vampire | |
| Surin doré | | 🟠 | +18⚔️ | 2❤️(23%) | Tous les Biomes | ||
| Sabre en os | | 🟠 | +17⚔️ | 2❤️(20%) | Tente de l'établi +5 | ||
| Baguette Spectrale | | 🔵 | +35✨ | 2❤️(20%) | Temple de Libra | Libra / Concentration 50 | |
| Sabre émoussé | | 🟠 | +12⚔️ | 2❤️(16%) | |||
| Os très pointu | | 🟠 | +15⚔️ | 2❤️(15%) | Grand Désert | Combattant 3 | |
| Sprat électrifié | | 🔵 | +22✨ | 2❤️(15%) | Biome Ténèbres | Constitution 50 | |
| Hache Double | | ⚫ | 🟠 | +35⚔️ | 2❤️(15%) | Montagne | Endurance 50 |
| Rapière | | 🟠 | +25⚔️ | 2❤️(15%) | Mentor Récolteur | Perception 50 | |
| Sabre tranchant | | 🔵 | +15⚔️ | 2❤️(10%) | Grand Désert | ||
| Sabre ensorcelé | | 🔵 | +15✨ | 2❤️(10%) | Grand Désert | ||
| Poignard en os | | 🟠 | +9⚔️ | 2❤️(9%) | Tente de l'établi +3 | ||
| Poignard émoussé | | 🟢 | +5⚔️ | 2❤️(8%) | Marchand | ||
| Hachette | | 🟠 | +10⚔️ | 2❤️(8%) | Mentor Artisan | Artisan 3 | |
| Sabre en or | | 🔵 | +19⚔️ | 2❤️(8%) | Grand Désert | ||
| Baguette magique | | 🟠 | +10✨ | 2❤️(8%) | Mentor Mage | Mage 3 | |
| Bâton magique | | 🔵 | +15✨ | 2❤️(6%) | Biome Ténèbres | Mage 6 | |
| Poignard tranchant | | 🟠 | +8⚔️ | 2❤️(5%) | Marchand | ||
| Poignard ensorcelé | | 🟠 | +8✨ | 2❤️(5%) | Marchand | ||
| Lame Elfique | | 🔵 | +15✨ | 2❤️(5%) | Biome Forêt | Elfe | |
| Boomerang | | 🟠 | +15⚔️ | 2❤️(3%) | Cache d'exploration | Explorateur 3 | |
| Poignard doré | | 🔵 | +9⚔️ | 2❤️(3%) | Marchand |
Par Puissance
Par Puissance
| Bras de squelette | | ⚫ | 🟢 | +35⚔️ | 2❤️(50%) | Grand Désert | Force 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massue de guerre | | ⚫ | 🟠 | +35⚔️ | 2❤️(30%) | ??? | Combattant 6 |
| Hache Double | | ⚫ | 🟠 | +35⚔️ | 2❤️(15%) | Montagne | Endurance 50 |
| Baguette Spectrale | | 🔵 | +35✨ | 2❤️(20%) | Temple de Libra | Libra / Concentration 50 | |
| Fouet de suriboise | | 🟠 | +30⚔️ | 2❤️(40%) | Craft nomade | Dextérité 50 | |
| Aiguille Sanguinaire | | 🔵 | +28⚔️ | 2❤️(25%) | Biome Ténèbres | Vampire | |
| Rapière | | 🟠 | +25⚔️ | 2❤️(15%) | Mentor Récolteur | Perception 50 | |
| Sprat électrifié | | 🔵 | +22✨ | 2❤️(15%) | Biome Ténèbres | Constitution 50 | |
| Sabre en or | | 🔵 | +19⚔️ | 2❤️(8%) | Grand Désert | ||
| Surin doré | | 🟠 | +18⚔️ | 2❤️(23%) | Tous les Biomes | ||
| Sabre en os | | 🟠 | +17⚔️ | 2❤️(20%) | Tente de l'établi +5 | ||
| Os très pointu | | 🟠 | +15⚔️ | 2❤️(15%) | Grand Désert | Combattant 3 | |
| Sabre tranchant | | 🔵 | +15⚔️ | 2❤️(10%) | Grand Désert | ||
| Sabre ensorcelé | | 🔵 | +15✨ | 2❤️(10%) | Grand Désert | ||
| Bâton magique | | 🔵 | +15✨ | 2❤️(6%) | Biome Ténèbres | Mage 6 | |
| Lame Elfique | | 🔵 | +15✨ | 2❤️(5%) | Biome Forêt | Elfe | |
| Boomerang | | 🟠 | +15⚔️ | 2❤️(3%) | Cache d'exploration | Explorateur 3 | |
| Surin en os | | 🟢 | +13⚔️ | 2❤️(32%) | Tente de l'établi +1 | ||
| Sabre émoussé | | 🟠 | +12⚔️ | 2❤️(16%) | |||
| Surin tranchant | | 🟢 | +11⚔️ | 2❤️(25%) | Tous les Biomes | ||
| Surin ensorcelé | | 🟢 | +11✨ | 2❤️(25%) | Tous les Biomes | ||
| Hachette | | 🟠 | +10⚔️ | 2❤️(8%) | Mentor Artisan | Artisan 3 | |
| Baguette magique | | 🟠 | +10✨ | 2❤️(8%) | Mentor Mage | Mage 3 | |
| Poignard en os | | 🟠 | +9⚔️ | 2❤️(9%) | Tente de l'établi +3 | ||
| Poignard doré | | 🔵 | +9⚔️ | 2❤️(3%) | Marchand | ||
| Surin émoussé | | 🟢 | +8⚔️ | 2❤️(30%) | Tous les Biomes | ||
| Poignard tranchant | | 🟠 | +8⚔️ | 2❤️(5%) | Marchand | ||
| Poignard ensorcelé | | 🟠 | +8✨ | 2❤️(5%) | Marchand | ||
| Poignard émoussé | | 🟢 | +5⚔️ | 2❤️(8%) | Marchand |
comparaison-par-puissance.1773452526.txt.gz · Dernière modification: 14/03/2026 01:42 de balthy